HUTCHMED (China) Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 62.882126 133.044988 127.563235 117.956714 127.754503 159.925295 194.773799 209.465 185.667 218.938 229.754 342.437 597.932 532.118 465.122 724.118 1 372.661 1 029.445 1 279.773 1 274.196
Aktywa trwałe (mln) 32.907619 34.247805 39.120034 40.031965 43.895601 52.169124 54.138628 58.855 118.633 124.808 140.087 175.057 165.737 161.577 148.1 193.378 160.585 189.557 182.933999 207.641
Rzeczowe aktywa trwałe netto 22.011238 27.103356 31.510852 32.027905 30.651573 29.933053 29.451749 33.288 6.536 8.918 9.85 11.174 15.481 17.79 27.481 45.307 66.323 84.669 104.392 96.995
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.311 0.407 1.953 3.332 3.137 3.308 3.186 3.112 3.307 3.38 3.137 3.064 0.0
Wartości niematerialne i prawne 6.810668 7.016834 7.217682 7.527228 12.484085 18.021207 23.106359 15.585 0.407 0.666 0.571 0.469 0.43 0.347 0.275 0.227 0.163 3.222 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 6.810668 7.016834 7.217682 7.527228 12.484085 18.021207 23.106359 23.896 0.407 2.619 3.903 3.606 3.738 3.533 3.387 3.534 3.543 6.359 3.064 0.0
Należności netto 0.0 0.0 2.204455 2.572265 4.577444 5.077565 0.0 63.283 18.751 36.037 47.921 48.928 57.246 0.0 41.41 46.648 83.58 97.988 150.458 1.081
Inwestycje długoterminowe 4.085712 0.127614 (0.256986) (0.33247) (0.614422) (1.205589) 0.0 0.032 111.405 113.014 119.756 158.506 144.237 (76.597) 2.933 (60.041) (557.679) (243.941) 48.411 (599.387)
Aktywa obrotowe 29.974507 98.797183 88.4432 77.92475 83.858902 107.756171 140.635171 150.61 67.034 94.13 89.667 167.38 432.195 370.541 317.022 530.74 1 212.076 839.888 1 096.839 1 066.555
Środki pieniężne i Inwestycje 5.61678 70.614011 53.344589 38.206298 41.751592 45.309792 53.762535 62.009 46.863 51.125 31.941 103.701 358.296 300.951 217.168 435.176 1 011.7 630.996 886.336 836.11
Zapasy 8.677193 9.490592 11.72296 14.714696 17.475455 26.630991 28.719768 25.318 1.42 4.405 9.555 12.822 11.789 12.309 16.208 19.766 35.755 56.69 50.258 50.4
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 60.544245 0.0 0.0 0.0 4.214864 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.27 273.031 214.915 96.011 199.546 634.158 317.718 602.747 682.152
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5.61678 10.069766 53.344589 38.206298 41.751592 45.309792 53.762535 62.009 46.863 51.125 31.941 79.431 85.265 86.036 121.157 235.63 377.542 313.278 283.589 153.958
Należności krótkoterminowe 3.937767 3.184473 5.302336 5.29035 8.165345 10.557515 16.451703 18.897 11.537 29.143 24.086 35.538 24.365 25.625 23.961 31.612 41.177 71.115 36.327 42.521
Dług krótkoterminowy 7.385248 7.114999 6.563171 7.605971 8.111987 24.500074 30.037645 11.202 51.508 26.282 23.077 19.957 29.987 0.0 3.216 2.785 26.905 264.621 35.082 26.297
Zobowiązania krótkoterminowe 90.89205 23.062885 29.956892 33.242585 49.865196 67.646068 88.476467 81.068 78.434 69.185 81.062 95.119 104.6 85.479 113.101 158.397 311.658 353.903 403.027 376.562
Rozliczenia międzyokresowe (3.937767) (3.184473) (5.302336) (5.29035) (8.165345) (10.557515) 1.073883 46.874 3.12 0.564 1.171 1.861 2.577 0.0 85.479 123.626 226.385 13.347 57.639 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.288724 2.588657 23.472974 28.968424 44.749 2.397 29.87 46.415 43.258 8.366 34.384 39.118 46.772 21.489 38.672 133.358999 125.781
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.288724 0.827853 1.399736 1.911543 2.667 2.397 2.947 3.415 3.997 4.452 4.836 3.158 5.063 2.765 2.71 1.484 2.99
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.265 8.849 7.161 5.196 2.86 7.014
Zobowiązania ogółem 90.89205 23.062885 29.956892 33.531309 52.453853 91.119043 117.444891 125.817 80.831 99.055 127.477 138.377 112.966 119.863 152.219 205.169 333.147 392.575 536.385999 502.343
Kapitał własny (33.671432) 102.951525 90.296308 75.142504 65.903227 59.552965 64.784213 70.578 88.87 94.889 83.356 184.27 461.733 412.255 312.903 518.949 1 039.514 636.87 743.387 771.853
Udziały mniejszościowe 5.661507 7.030577 7.310036 9.282901 9.397423 9.253287 12.544695 13.07 15.966 24.994 18.921 19.79 23.233 23.259 24.891 34.833 52.621 26.503 12.846 11.924
Pasywa 62.882126 133.044988 127.563235 117.956714 127.754503 159.925295 194.773799 209.465 185.667 218.938 229.754 342.437 597.932 532.118 465.122 724.118 1 372.661 1 029.445 1 279.773 1 274.196
Inwestycje 4.085712 60.544245 (0.256986) (0.33247) (0.614422) 3.009275 0.031082 0.032 111.405 113.014 119.756 158.506 144.237 138.318 98.944 139.505 76.479 73.777 651.158 82.765
Dług (mln) 7.385248 7.114999 6.563171 7.605971 8.257508 24.500074 30.037645 38.125 51.508 53.205 50.0 46.787 29.987 26.739 33.083 35.71 34.066 23.3 86.131 89.82
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5.61678 10.069766 53.344589 38.206298 41.751592 45.309792 53.762535 62.009 46.863 51.125 31.941 79.431 85.265 86.036 121.157 235.63 377.542 313.278 283.589 153.958
Dług netto 1.768468 (2.954766) (46.781418) (30.600327) (33.494083) (20.809719) (23.724891) (23.884) 4.645 2.08 18.059 (32.644) (55.278) (59.297) (88.074) (199.92) (343.476) (289.978) (197.458) (64.138)
Ticker HCM HCM HCM HCM HCM HCM HCM HCM HCM HCM HCM HCM HCM HCM HCM HCM HCM HCM HCM HCM
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD