HDFC Life Insurance Company Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025
Przychód (mln) 140,390 171,130 271,885 181,207 307,174 323,601 383,960 287,122 717,841 674,436 702,028 1,015,947 971,829
Przychód Δ r/r 0.0% 21.9% 58.9% -33.4% 69.5% 5.3% 18.7% -25.2% 150.0% -6.0% 4.1% 44.7% -4.3%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
EBIT (mln) 4,515 6,425 8,046 8,334 8,473 11,357 14,584 13,991 15,323 13,910 13,032 8,837 19,729
EBIT Δ r/r 0.0% 42.3% 25.2% 3.6% 1.7% 34.0% 28.4% -4.1% 9.5% -9.2% -6.3% -32.2% 123.3%
EBIT (%) 3.2% 3.8% 3.0% 4.6% 2.8% 3.5% 3.8% 4.9% 2.1% 2.1% 1.9% 0.9% 2.0%
Koszty finansowe (mln) 146 110 0 81 91 108 139 171 455 921 1,133 0 0
EBITDA (mln) 4,865 6,835 8,476 8,786 8,885 11,804 15,039 14,459 15,832 14,472 13,791 12,872 0
EBITDA(%) 3.5% 4.0% 3.1% 4.8% 2.9% 3.6% 3.9% 5.0% 2.2% 2.1% 2.0% 1.3% 0.0%
Podatek (mln) 42 -828 191 166 220 177 131 165 -66 -242 -861 -44 5,211
Zysk Netto (mln) 4,472 7,253 7,855 8,168 8,869 11,072 12,779 12,974 13,609 13,269 13,683 15,741 18,108
Zysk netto Δ r/r 0.0% 62.2% 8.3% 4.0% 8.6% 24.8% 15.4% 1.5% 4.9% -2.5% 3.1% 15.0% 15.0%
Zysk netto (%) 3.2% 4.2% 2.9% 4.5% 2.9% 3.4% 3.3% 4.5% 1.9% 2.0% 1.9% 1.5% 1.9%
EPS 2.23 3.61 3.91 4.07 4.47 5.52 6.34 6.43 6.74 6.49 6.41 7.32 8.41
EPS (rozwodnione) 2.23 3.61 3.91 4.07 4.44 5.49 6.33 6.42 6.73 6.48 6.41 7.31 8.41
Ilośc akcji (mln) 1,997 1,995 1,999 1,997 1,997 2,005 2,015 2,018 2,020 2,045 2,133 2,150 2,153
Ważona ilośc akcji (mln) 2,009 2,009 2,009 2,009 2,009 2,017 2,019 2,020 2,022 2,047 2,134 2,153 2,153
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR