H&E Equipment Services, Inc.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Rok finansowy 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 310 351 414 478 600 804 1,003 1,069 680 574 721 837 988 1,090 1,040 978 1,030 1,239 1,348 1,169 1,063 1,245 1,469 1,517
Przychód Δ r/r 0.0% 13.4% 17.9% 15.5% 25.5% 34.0% 24.7% 6.6% -36.4% -15.5% 25.5% 16.2% 18.0% 10.4% -4.6% -5.9% 5.3% 20.3% 8.8% -13.3% -9.1% 17.1% 18.1% 3.2%
Marża brutto 25.2% 26.3% 37.3% 25.8% 30.3% 32.7% 30.5% 29.0% 24.3% 23.7% 26.7% 30.7% 30.6% 31.9% 33.2% 34.3% 34.9% 35.4% 37.0% 34.4% 39.1% 44.6% 46.6% 44.5%
EBIT (mln) 23 14 -13 26 70 120 141 107 13 -12 40 89 115 144 128 111 138 167 -84 -151 -135 -83 277 220
EBIT Δ r/r 0.0% -37.7% -189.3% -306.6% 170.6% 70.8% 17.8% -24.6% -88.2% -194.4% -437.5% 122.3% 29.2% 24.6% -10.8% -13.6% 24.5% 20.8% -150.6% 78.7% -10.8% -38.3% -433.2% -20.6%
EBIT (%) 7.3% 4.0% -3.0% 5.4% 11.7% 14.9% 14.1% 10.0% 1.9% -2.1% 5.6% 10.7% 11.7% 13.2% 12.3% 11.3% 13.4% 13.5% -6.3% -12.9% -12.7% -6.7% 18.8% 14.5%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 -41 -32 -39 -38 31 29 29 36 51 52 54 54 55 64 68 62 54 54 61 73
EBITDA (mln) 22 14 123 82 132 247 246 246 22 80 140 205 253 309 127 109 129 162 192 117 128 218 675 220
EBITDA(%) 7.2% 3.9% 29.6% 17.1% 22.1% 30.7% 24.5% 23.0% 3.3% 14.0% 19.4% 24.5% 25.6% 28.4% 12.2% 11.2% 12.5% 13.1% 14.2% 10.0% 12.1% 17.5% 45.9% 14.5%
Podatek (mln) 1 -6 -6 40 1 10 41 26 -6 -15 3 16 21 38 31 22 -50 28 29 -9 21 47 54 40
Zysk Netto (mln) 3 -8 -46 -14 28 33 65 43 -12 -25 9 29 44 55 44 37 110 77 87 -33 61 132 169 123
Zysk netto Δ r/r 0.0% -349.1% 460.2% -70.2% -305.0% 16.2% 97.5% -33.0% -127.6% 113.2% -135.1% 223.1% 53.1% 24.9% -19.6% -16.1% 195.0% -30.1% 13.8% -137.5% -285.4% 118.2% 28.1% -27.4%
Zysk netto (%) 1.1% -2.3% -11.1% -2.9% 4.7% 4.1% 6.4% 4.1% -1.8% -4.4% 1.2% 3.4% 4.5% 5.1% 4.3% 3.8% 10.6% 6.2% 6.5% -2.8% 5.7% 10.6% 11.5% 8.1%
EPS 0.13 -0.32 -1.26 -137.0 1.1 0.89 1.7 1.22 -0.35 -0.73 0.26 0.83 1.26 1.57 1.26 1.05 3.09 2.15 2.43 -0.91 1.67 3.73 4.69 3.39
EPS (rozwodnione) 0.13 -0.32 -1.26 -137.0 1.1 0.88 1.7 1.22 -0.35 -0.73 0.26 0.82 1.26 1.56 1.25 1.05 3.07 2.13 2.42 -0.91 1.66 3.72 4.66 3.37
Ilośc akcji (mln) 25 25 36 0 25 37 38 36 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36
Ważona ilośc akcji (mln) 25 25 36 0 25 37 38 36 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD