Heijmans N.V.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 2 010.996 1 906.206 2 129.877 2 205.067 2 219.83 1 853.407 1 599.666 1 553.556 1 386.224 1 202.809 1 204.69 1 189.963 1 056.167999 770.803 776.106 939.655 952.58 1 011.754 1 102.264 1 360.26 1 368.6
Aktywa trwałe (mln) 424.476 418.387 446.929 543.038 506.603 469.92 409.012 409.4 369.137 269.369 281.336 279.092 201.922 192.639 194.621 371.457 354.711 363.548 357.382999 562.119 578.5
Rzeczowe aktywa trwałe netto 181.966 164.666 177.537 194.341 197.854 159.844 144.556 137.431 124.445 103.373 94.579 89.928 54.507 46.575 43.962 126.625 126.802 132.666 145.496 204.324 229.3
Wartość firmy 152.794 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94.514 97.024 97.024 97.024 68.025 68.025 68.39 68.39 68.39 68.39 74.295 165.148 164.8
Wartości niematerialne i prawne (0.9) 152.639 177.11 267.46 218.702 217.957 181.673 170.585 19.363 18.397 16.894 15.389 13.594 11.682 10.272 75.631 74.61 73.589 81.754 10.864 2.2
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 151.894 152.639 177.11 267.46 218.702 217.957 181.673 170.585 113.877 115.421 113.918 112.413 81.619 79.707 78.662 144.021 143.0 141.979 156.049 176.012 167.0
Należności netto 601.712 0.0 0.0 0.0 0.0 538.879 441.752 424.346 0.0 440.399 444.44 386.56 206.828 201.73 203.953 181.193 132.836999 170.818 233.52 219.986 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 88.388 76.303 69.508 78.74 0.0 0.0 0.0 111.745 50.575 72.839 76.751 65.796 66.357 71.997 95.95 96.652 103.844 82.812 137.412 0.0
Aktywa obrotowe 1 586.52 1 487.819 1 682.948 1 662.029 1 713.227 1 383.487 1 190.654 1 144.156 1 017.087 850.942 840.582 809.829 765.574 488.594 522.967 568.198 597.869 648.206 744.881 798.141 790.1
Środki pieniężne i Inwestycje 165.39 173.178 192.93 234.406 367.679 200.054 115.565 140.408 74.698 61.013 73.787 125.392 30.249 74.437 88.932 109.372 175.063 209.567 237.012 40.384 102.6
Zapasy 690.466 720.399 790.154 738.865 730.308 536.706 537.56 478.107 561.317 324.632 288.295 265.753 216.434 187.193 206.935 273.373 281.627 259.815999 268.502 528.407 468.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (108.176) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 165.39 173.178 192.93 234.406 367.679 200.054 115.565 140.408 74.698 61.013 73.787 125.392 30.249 74.437 88.932 109.372 175.063 209.567 237.012 40.384 102.6
Należności krótkoterminowe 365.369 625.123 722.376 840.833 825.501 647.303 502.538 561.901 287.153 315.48 367.46 359.224 228.331 220.16 220.466 189.689 165.12 129.845 176.014 125.491 128.6
Dług krótkoterminowy 255.813 208.429 261.404 96.262 77.426 93.883 62.54 40.482 80.243 59.351 9.811 31.77 118.63 6.229 5.866 24.499 22.801 23.799 23.381 49.281 32.1
Zobowiązania krótkoterminowe 1 197.61 1 062.112 1 172.656 1 173.448 1 157.182 1 061.134 874.253 878.303 861.678 755.672 813.616 789.074 840.559 536.235 538.0 576.362 546.963 539.968 647.499 727.12 738.0
Rozliczenia międzyokresowe 238.049 30.596 24.401 55.31 43.52 113.115 101.749 45.169 293.195 (59.351) (9.811) 93.594 49.816 52.714 50.955 50.77 52.188 69.651 76.206 64.712999 0.0
Zobowiązania długoterminowe 529.177 454.942 515.378 569.141 691.952 366.448 270.383 259.236 201.197 94.625 93.89 102.177 58.405 54.537 52.413 185.329 179.208 204.201 137.745999 249.482999 167.6
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 64.535 44.777 50.241 8.181 27.577 12.107 23.8 20.046 10.126 7.398 5.08 17.636 6.274 0.607 0.549 41.26 21.942 20.326 18.874 53.912 24.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 7.288 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.548 3.326 2.188 1.613 0.0 0.0 0.0 65.403 61.425 54.058 50.633 62.435 106.6
Zobowiązania ogółem 1 726.787 1 517.054 1 688.034 1 742.589 1 849.134 1 427.582 1 144.636 1 137.539 1 062.875 889.787 945.414 923.966 914.27 608.626 627.009 761.691 726.171 744.169 785.245 976.603 905.6
Kapitał własny 284.209 389.152 441.843 462.478 370.696 425.825 455.03 416.017 323.349 313.022 259.276 265.997 141.898 162.177 149.097 177.964 226.409 267.584999 317.019 383.657 463.0
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 2 010.996 1 906.206 2 129.877 2 205.067 2 219.83 1 853.407 1 599.666 1 553.556 1 386.224 1 323.619 1 204.69 1 200.806 1 061.833 770.803 776.106 939.655 952.58 1 011.754 1 102.264 1 360.26 1 368.6
Inwestycje 75.082 88.388 76.303 69.508 78.74 84.405 74.306 67.804 3.569 50.575 72.839 76.751 65.796 66.357 71.997 95.95 96.652 103.844 82.812 137.412 105.7
Dług (mln) 546.807 575.965 690.337 600.131 716.168 421.024 291.096 242.978 144.969 132.815 12.126 135.105 177.035 60.766 58.279 139.849 137.889 118.875 86.15 177.2 115.2
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 165.39 173.178 192.93 234.406 367.679 200.054 115.565 140.408 74.698 61.013 73.787 125.392 30.249 74.437 88.932 109.372 175.063 209.567 237.012 40.384 102.6
Dług netto 381.417 402.787 497.407 365.725 348.489 220.97 175.531 102.57 70.271 71.802 (61.661) 9.713 146.786 (13.671) (30.653) 30.477 (37.174) (90.692) (150.862) 136.816 12.6
Ticker HEIJM.AS HEIJM.AS HEIJM.AS HEIJM.AS HEIJM.AS HEIJM.AS HEIJM.AS HEIJM.AS HEIJM.AS HEIJM.AS HEIJM.AS HEIJM.AS HEIJM.AS HEIJM.AS HEIJM.AS HEIJM.AS HEIJM.AS HEIJM.AS HEIJM.AS HEIJM.AS HEIJM.AS
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR