H.G. Infra Engineering Limited

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Rok finansowy 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 3,775 3,310 2,363 3,216 5,031 4,502 4,294 5,508 5,841 5,321 4,793 5,715 6,306 3,119 4,833 7,507 10,218 9,433 7,851 9,583 9,881 11,059 7,957 11,850 13,798 13,512 9,545 13,645 17,083 15,280 9,024 12,648 13,609
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 36.0% 81.7% 71.3% 16.1% 18.2% 11.6% 3.8% 8.0% -41.39% 0.8% 31.4% 62.0% 202.5% 62.4% 27.6% -3.30% 17.2% 1.3% 23.7% 39.6% 22.2% 20.0% 15.2% 23.8% 13.1% -5.46% -7.31% -20.33%
Marża brutto 16.1% 19.5% 23.0% 22.7% 21.2% 22.1% 22.5% 21.9% 23.9% 22.4% 23.9% 21.6% 23.5% 28.6% 25.5% 23.1% 19.5% 23.2% 25.0% 23.8% 16.3% 22.4% 27.2% 26.0% 17.4% 20.7% 32.7% 24.2% 18.5% 19.4% 34.2% 31.3% 26.0%
Koszty i Wydatki (mln) 3,382 2,954 2,138 2,851 4,446 4,007 3,850 4,902 5,094 4,652 4,203 5,057 5,457 2,704 4,135 6,409 8,849 7,858 6,517 7,949 8,930 9,270 6,587 9,727 12,440 11,015 7,697 11,729 14,137 12,505 9,024 10,142 10,843
EBIT (mln) 362 358 246 380 494 534 485 641 594 709 636 663 747 442 713 1,132 1,702 1,556 1,299 1,566 1,706 1,789 1,370 2,123 2,709 2,497 1,848 1,916 2,946 2,775 1,836 2,507 2,766
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 36.4% 49.0% 97.2% 69.0% 20.3% 32.9% 31.1% 3.4% 25.7% -37.70% 12.2% 70.7% 127.7% 252.3% 82.1% 38.3% 0.3% 15.0% 5.5% 35.6% 58.7% 39.6% 34.9% -9.75% 8.7% 11.2% -0.64% 30.8% -6.09%
EBIT (%) 9.6% 10.8% 10.4% 11.8% 9.8% 11.9% 11.3% 11.6% 10.2% 13.3% 13.3% 11.6% 11.9% 14.2% 14.8% 15.1% 16.7% 16.5% 16.5% 16.3% 17.3% 16.2% 17.2% 17.9% 19.6% 18.5% 19.4% 14.0% 17.2% 18.2% 20.3% 19.8% 20.3%
Przychody fiansowe (mln) 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 72 80 100 37 115 96 115 12 136 123 161 -2 182 207 244 3 258 278 296 24 339 335 395 -4 523 588 574 484 568 624 749 707
Amortyzacja (mln) 64 105 113 129 193 175 177 200 203 176 181 191 208 195 208 216 226 203 213 217 219 201 241 260 261 311 354 367 380 348 359 362 361
EBITDA (mln) 426 463 358 508 687 708 662 841 797 885 817 854 956 636 922 1,348 1,693 1,792 1,561 1,870 1,630 2,025 1,654 2,425 2,570 2,807 2,233 2,322 3,326 3,123 2,235 2,911 2,381
EBITDA(%) 11.3% 14.0% 15.2% 15.8% 13.7% 15.7% 15.4% 15.3% 13.6% 16.6% 17.0% 14.9% 15.2% 20.4% 19.1% 18.0% 16.6% 19.0% 19.9% 19.5% 16.5% 18.3% 20.8% 20.5% 18.6% 20.8% 23.4% 17.0% 19.5% 20.4% 24.8% 23.0% 17.5%
NOPLAT (mln) 340 286 166 280 457 418 389 526 582 573 513 502 750 260 507 888 1,465 1,331 1,070 1,357 1,387 1,485 1,078 1,770 2,313 2,027 1,291 1,559 2,518 2,245 1,252 1,800 1,508
Podatek (mln) 96 92 66 90 96 141 134 171 225 194 104 168 178 61 128 211 354 321 325 352 348 390 259 461 604 526 330 539 619 622 445 649 38
Zysk Netto (mln) 243 194 100 190 360 277 255 356 386 379 409 335 543 199 378 678 1,111 1,010 745 1,006 1,040 1,094 819 1,309 1,709 1,504 961 1,020 1,900 1,626 807 1,152 1,470
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 48.0% 43.1% 156.0% 87.6% 7.1% 36.8% 60.4% -5.79% 40.8% -47.41% -7.43% 102.3% 104.5% 406.8% 96.9% 48.4% -6.44% 8.3% 10.0% 30.2% 64.4% 37.4% 17.3% -22.04% 11.2% 8.1% -16.01% 12.9% -22.66%
Zysk netto (%) 6.4% 5.9% 4.2% 5.9% 7.2% 6.2% 5.9% 6.5% 6.6% 7.1% 8.5% 5.9% 8.6% 6.4% 7.8% 9.0% 10.9% 10.7% 9.5% 10.5% 10.5% 9.9% 10.3% 11.0% 12.4% 11.1% 10.1% 7.5% 11.1% 10.6% 8.9% 9.1% 10.8%
EPS 4.49 2.97 1.53 2.91 6.57 4.25 3.91 5.45 5.93 5.82 6.27 5.14 8.34 3.06 5.81 10.4 17.05 15.5 11.43 15.43 15.95 16.79 12.57 20.08 26.23 23.08 14.75 15.66 29.16 24.95 12.38 17.66 22.56
EPS (rozwodnione) 4.49 2.97 1.53 2.91 6.57 4.25 3.91 5.45 5.93 5.82 6.27 5.14 8.34 3.06 5.81 10.4 17.05 15.5 11.43 15.43 15.95 16.79 12.57 20.08 26.23 23.08 14.75 15.66 29.16 24.95 12.38 17.66 22.56
Ilośc akcji (mln) 54 65 65 65 55 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Ważona ilośc akcji (mln) 54 65 65 65 55 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR