Henderson Land Development Company Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 7,667 6,727 5,833 6,773 8,356 13,492 15,230 7,092 15,188 15,592 23,289 23,371 23,641 25,568 24,453 21,982 24,184 25,020 23,527 25,551 27,341
Przychód Δ r/r 0.0% -12.3% -13.3% 16.1% 23.4% 61.5% 12.9% -53.4% 114.2% 2.7% 49.4% 0.4% 1.2% 8.2% -4.4% -10.1% 10.0% 3.5% -6.0% 8.6% 7.0%
Marża brutto 31.1% 39.0% 50.0% 54.5% 56.4% 45.6% 52.3% 45.8% 44.6% 47.6% 37.7% 39.4% 46.4% 42.5% 48.0% 54.6% 53.0% 61.2% 51.4% 40.6% 35.8%
EBIT (mln) 3,392 4,155 14,942 2,501 13,179 18,306 19,797 18,209 20,150 22,093 18,123 19,435 23,773 10,530 29,790 10,968 10,701 12,171 11,990 11,831 5,972
EBIT Δ r/r 0.0% 22.5% 259.6% -83.3% 426.9% 38.9% 8.1% -8.0% 10.7% 9.6% -18.0% 7.2% 22.3% -55.7% 182.9% -63.2% -2.4% 13.7% -1.5% -1.3% -49.5%
EBIT (%) 44.2% 61.8% 256.1% 36.9% 157.7% 135.7% 130.0% 256.8% 132.7% 141.7% 77.8% 83.2% 100.6% 41.2% 121.8% 49.9% 44.2% 48.6% 51.0% 46.3% 21.8%
Koszty finansowe (mln) 66 111 209 0 508 576 1,341 970 1,169 1,045 764 678 657 706 677 666 463 467 495 1,106 1,845
EBITDA (mln) 3,523 4,298 15,210 2,623 13,294 18,479 20,078 18,384 20,350 22,304 18,320 19,611 23,912 22,642 29,884 33,268 19,519 14,499 15,946 12,371 6,511
EBITDA(%) 45.9% 63.9% 260.8% 38.7% 159.1% 137.0% 131.8% 259.2% 134.0% 143.0% 78.7% 83.9% 101.1% 88.6% 122.2% 151.3% 80.7% 57.9% 67.8% 48.4% 23.8%
Podatek (mln) 656 518 2,401 1,592 698 1,410 2,356 1,601 1,618 1,005 1,739 1,533 1,464 2,255 2,115 2,123 2,037 2,431 2,018 1,277 666
Zysk Netto (mln) 2,033 3,059 10,854 13,549 9,818 15,472 14,320 15,820 17,184 20,208 15,948 16,752 21,326 21,916 30,433 31,157 16,994 10,192 13,195 9,239 9,261
Zysk netto Δ r/r 0.0% 50.5% 254.8% 24.8% -27.5% 57.6% -7.4% 10.5% 8.6% 17.6% -21.1% 5.0% 27.3% 2.8% 38.9% 2.4% -45.5% -40.0% 29.5% -30.0% 0.2%
Zysk netto (%) 26.5% 45.5% 186.1% 200.0% 117.5% 114.7% 94.0% 223.1% 113.1% 129.6% 68.5% 71.7% 90.2% 85.7% 124.5% 141.7% 70.3% 40.7% 56.1% 36.2% 33.9%
EPS 0.61 1.78 3.07 3.83 2.66 3.87 3.42 3.76 3.82 4.35 3.37 3.49 4.41 4.53 6.36 6.44 3.51 2.11 2.73 1.91 1.91
EPS (rozwodnione) 0.61 1.78 3.07 3.83 2.66 3.87 3.42 3.76 3.82 4.35 3.37 3.49 4.41 4.53 6.36 6.44 3.51 2.11 2.73 1.91 1.91
Ilośc akcji (mln) 3,356 3,481 3,536 3,536 3,686 3,999 4,184 4,209 4,500 4,650 4,733 4,804 4,836 4,841 4,841 4,841 4,841 4,841 4,841 4,841 4,841
Ważona ilośc akcji (mln) 3,356 3,481 3,537 3,536 3,686 3,999 4,184 4,209 4,500 4,650 4,733 4,804 4,836 4,841 4,841 4,841 4,841 4,841 4,841 4,841 4,841
Waluta HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD