Home Consortium Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5
Rok finansowy 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 1 293.138 1 277.658 982.412 912.95 1 344.816 1 787.8
Aktywa trwałe (mln) 1 137.529 1 098.479 188.377 194.72 192.691 1 502.1
Rzeczowe aktywa trwałe netto 900.9 0.466 0.277 7.946 5.917 3.9
Wartość firmy 0.0 0.0 (767.043) 49.337 49.337 49.3
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 186.774 186.774 186.774 137.4
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne (900.9) 0.0 (580.269) 236.111 236.111 186.7
Należności netto 23.628 4.155999 13.972 32.29 22.052 29.2
Inwestycje długoterminowe 993.308 0.0 263.878 623.137 958.841 1 311.5
Aktywa obrotowe 155.609 29.575 11.694 57.555 48.778 285.7
Środki pieniężne i Inwestycje 60.342 29.575 11.694 57.555 115.669 247.3
Zapasy 11.639 29.575001 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 66.891 60.7
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 60.342 29.575 11.694 57.555 48.778 186.6
Należności krótkoterminowe 28.105 21.7 4.267 3.198 0.286 2.3
Dług krótkoterminowy 11.064 9.609 0.205 0.717 87.13 200.0
Zobowiązania krótkoterminowe 39.799 9.113 8.773 20.58 16.347 241.7
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 2.399 1.132 0.265 0.124 0.0
Zobowiązania długoterminowe 494.688 364.512 254.958 36.673 37.876 39.3
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 (37.412) (14.351) 32.56 34.544 36.3
Zobowiązania z tytułu leasingu 183.342 136.595 1.919 3.628 2.847 2.9
Zobowiązania ogółem 534.487 548.128 271.433 66.947999 144.416 281.0
Kapitał własny 758.651 729.53 710.978999 846.002 1 200.399999 1 506.8
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 4.086999 0.0 166.761 283.9
Pasywa 1 293.138 1 277.658 982.412 912.95 1 344.816 1 787.8
Inwestycje 993.308 0.0 263.878 623.137 1 025.732 1 372.2
Dług (mln) 502.342 507.589 255.235 4.345 89.977 202.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 60.342 29.575 11.694 57.555 48.778 186.6
Dług netto 442.0 478.014 243.541 (53.21) 41.199 15.4
Ticker HMC.AX HMC.AX HMC.AX HMC.AX HMC.AX HMC.AX
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD