Harworth Group plc

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 833.966 766.978 729.247 655.81 602.15 534.699 668.976 717.387 782.109 813.209 782.417 729.236 640.659 75.545 77.931 64.721 393.725 438.459 496.958 574.292 624.15 666.375 766.51 781.321 824.438 1 052.509
Aktywa trwałe (mln) 556.813 502.161 485.827 433.749 399.895 369.083 510.276 586.54 641.908 655.364 660.623 628.085 537.725 50.288 54.119 56.89 0.768 11.338 19.64 26.624 34.244 26.493 36.906 30.682 478.142 647.652
Rzeczowe aktywa trwałe netto 556.734 502.121 485.787 427.211 393.148 358.232 254.387 237.942 219.662 210.28 241.602 272.828 249.24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.789 0.802 0.794 1.172 1.177 0.775 0.854 2.182 2.972
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 67.092 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.276 (21.998) (17.208) (8.298) (64.37) (0.503) 0.0
Należności netto 0.0 0.0 0.0 60.592 0.637 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.336 0.264 2.024 3.958 7.734 42.862 56.335 54.219 53.092 57.93 48.585 72.58
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 (60.554) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.436 56.89 0.768 10.549 18.838 25.83 33.072 25.316 36.131 29.828 30.722 0.0
Aktywa obrotowe 277.153 264.817 243.42 222.061 202.255 165.616 158.7 130.847 140.201 157.845 121.794 101.151 102.934 25.257 23.812 7.267 57.69 46.534 252.842 293.259 275.44 259.411 241.539 344.424 346.296 404.857
Środki pieniężne i Inwestycje 35.906 25.412 77.181 60.893 60.35 55.617 53.22 45.928 70.068 71.102 41.359 24.901 25.278 0.051 1.428 1.489 27.564 13.007 8.371 8.595 11.833 12.71 12.037 11.583 27.182 117.382
Zapasy 144.446 77.693 71.866 79.152 59.496 47.641 42.168 36.64 39.756 46.752 55.759 50.334 34.754 0.0 (0.336) 0.0 1.092 0.733 211.618 207.009 205.9 182.666 177.822 216.393 263.072999 195.543
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 60.592 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 35.906 25.412 77.181 0.301 60.35 55.617 53.22 45.928 70.068 71.102 41.359 24.901 25.278 0.051 1.428 1.489 27.564 13.007 8.371 8.595 11.833 12.71 12.037 11.583 27.182 117.382
Należności krótkoterminowe 35.443 38.029 58.104 55.209 50.791 106.871 104.927 106.284 100.213 104.052 104.276 110.557 113.759 1.281 0.052 0.028 0.875 1.555 2.668 2.318 11.67 1.658 2.104 2.361 88.087 135.998
Dług krótkoterminowy 50.91 11.5 7.817 35.603 16.025 23.223 62.986 19.281 27.32 7.306 13.718 82.679 79.264 0.0 0.0 0.0 0.4 1.819 6.145 5.291 2.9 0.077 0.042 3.149 29.902 0.271
Zobowiązania krótkoterminowe 175.791 126.371 131.791 146.227 137.357 176.931 220.233 153.496 158.594 146.564 157.271 229.296 207.049 26.896 22.052 5.504 17.769 35.538 46.18 58.774 62.233 66.772 97.305 92.661 120.632 144.399
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 (66.816) (53.179) (64.276) (56.561) (59.39) (56.265) (43.287) (57.429) (62.071) 0.0 0.0 0.0 (0.4) (1.819) (6.145) (5.291) (2.9) 7.024 10.55 7.676 4.194 0.0
Zobowiązania długoterminowe 302.904 286.172 277.474 281.489 242.289 300.979 298.755 319.772 265.269 366.213 472.357 418.547 287.607 0.72 0.683 0.564 64.119 51.025 34.623 67.856 80.46 84.708 37.937 56.911 66.084 216.445
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 3.557 5.741 1.354 258.699 0.0 0.0 1.029 1.172 0.815 0.815 0.422 1.265 1.171 0.0 0.0 0.0 11.379 14.851 5.521 12.312 15.637 23.159 46.988 25.98 30.089 35.853
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 25.473 0.0 36.106 21.246 13.641 13.894 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.102 0.052 0.172 0.397 1.467
Zobowiązania ogółem 478.695 412.543 409.265 427.716 379.646 477.91 518.988 473.268 423.863 512.777 629.628 647.843 494.656 27.616 22.735 6.068 95.982 103.536 87.647 132.356 160.371 177.663 188.526 178.657 186.716 360.844
Kapitał własny 355.271 354.435 319.982 228.094 222.504 56.789 149.988 244.119 358.246 300.432 152.789 81.393 146.003 47.929 55.196 58.653 297.743 334.923 409.311 441.936 463.779 488.712 577.984 602.664 637.722 691.665
Udziały mniejszościowe 0.92 1.224 0.416 0.331 0.262 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 833.966 766.978 729.247 655.81 602.15 534.699 668.976 717.387 782.109 813.209 782.417 729.236 640.659 75.545 77.931 64.721 393.725 438.459 496.958 581.64 624.15 666.375 766.51 781.321 824.438 1 052.509
Inwestycje 0.079 0.04 0.04 0.038 6.747 0.0 0.0 0.205 0.342 2.778 3.263 3.41 2.979 50.288 53.436 56.89 0.768 10.549 18.838 25.83 33.072 25.316 36.131 29.828 30.722 33.553
Dług (mln) 68.665 19.973 23.19 53.859 31.131 48.331 96.541 97.765 125.241 179.363 195.531 242.8 140.499 0.0 0.0 0.0 64.519 52.478 40.646 73.038 82.872 84.061 37.875 60.232 64.129 165.592
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 35.906 25.412 77.181 0.301 60.35 55.617 53.22 45.928 70.068 71.102 41.359 24.901 25.278 0.051 1.428 1.489 27.564 13.007 8.371 8.595 11.833 12.71 12.037 11.583 27.182 117.382
Dług netto 32.759 (5.439) (53.991) 53.558 (29.219) (7.286) 43.321 51.837 55.173 108.261 154.172 217.899 115.221 (0.051) (1.428) (1.489) 36.955 39.471 32.275 64.443 71.039 71.351 25.838 48.649 36.947 48.21
Ticker HWG.L HWG.L HWG.L HWG.L HWG.L HWG.L HWG.L HWG.L HWG.L HWG.L HWG.L HWG.L HWG.L HWG.L HWG.L HWG.L HWG.L HWG.L HWG.L HWG.L HWG.L HWG.L HWG.L HWG.L HWG.L HWG.L
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP