Integrated Diagnostics Holdings plc

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 642 672 860 1,015 1,171 1,514 1,921 2,226 2,656 5,225 3,605 4,123 5,720
Przychód Δ r/r 0.0% 4.7% 28.1% 18.0% 15.3% 29.4% 26.9% 15.9% 19.3% 96.7% -31.0% 14.4% 38.7%
Marża brutto 36.6% 34.2% 44.3% 53.9% 53.6% 48.2% 49.4% 48.7% 50.5% 53.7% 40.6% 37.0% 38.1%
EBIT (mln) 66 133 245 267 466 540 685 791 986 2,262 1,171 738 1,214
EBIT Δ r/r 0.0% 102.2% 84.1% 9.1% 74.3% 15.9% 26.8% 15.5% 24.6% 129.5% -48.2% -37.0% 64.6%
EBIT (%) 10.3% 19.8% 28.5% 26.4% 39.8% 35.7% 35.6% 35.5% 37.1% 43.3% 32.5% 17.9% 21.2%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 6 9 10 12 61 68 98 123 142 171
EBITDA (mln) 198 291 365 316 443 631 816 981 1,264 2,594 1,489 1,342 2,093
EBITDA(%) 30.9% 43.4% 42.5% 31.2% 37.8% 41.7% 42.5% 44.1% 47.6% 49.6% 41.3% 32.5% 36.6%
Podatek (mln) 59 70 100 120 122 175 220 254 360 740 327 269 431
Zysk Netto (mln) 25 62 133 145 260 374 502 511 594 1,413 541 510 1,077
Zysk netto Δ r/r 0.0% 152.0% 113.8% 9.1% 79.7% 43.6% 34.2% 1.8% 16.3% 137.8% -61.7% -5.7% 111.1%
Zysk netto (%) 3.8% 9.2% 15.4% 14.3% 22.2% 24.7% 26.1% 22.9% 22.4% 27.0% 15.0% 12.4% 18.8%
EPS 0.0411 0.1 0.22 0.24 0.44 0.62 0.84 0.85 0.99 2.35 0.9 0.85 1.82
EPS (rozwodnione) 0.0411 0.1 0.22 0.24 0.44 0.62 0.84 0.85 0.99 2.35 0.9 0.85 1.82
Ilośc akcji (mln) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 594
Ważona ilośc akcji (mln) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 594
Waluta EGP EGP EGP EGP EGP EGP EGP EGP EGP EGP EGP EGP EGP