IDM S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 943.611 1 031.772 1 290.326 1 112.472 525.474 289.03 43.6 45.783 50.961 26.931 8.198 3.79 5.726 5.656 4.153 3.277796 2.353047
Aktywa trwałe (mln) 399.365 404.192 385.521 400.83 144.632 164.008 23.695 22.626 31.508 4.537 3.541 0.542 2.497 2.67 0.431 0.625471 2.353048
Rzeczowe aktywa trwałe netto 12.003 12.807 9.917 9.545 5.384 2.689 0.718 0.29 0.265 0.0 0.171 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 31.23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 1.161 1.5 0.198 0.096 0.033 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 344.204 338.112 329.904 135.068 32.391 1.5 0.198 0.096 0.033 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 6.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.877 0.789 0.748 1.002999 1.436765 0.571876
Inwestycje długoterminowe (367.745) (446.424) 0.0 (299.652) (223.962) 1.001 0.721 (6.678) 15.203 (1.122) 0.0 0.542 1.912 2.67 (1.992) 0.625471 0.0
Aktywa obrotowe 544.246 627.58 904.805 711.642 380.842 125.022 28.488 23.157 19.452 22.394 4.657 3.248 3.229 2.986 3.722 2.652324 (1e-06)
Środki pieniężne i Inwestycje 464.83 550.021 822.294 588.923 281.476 46.296 4.288 3.027 4.459 6.109 2.08 2.371 2.11 2.238 2.559 1.215558 0.115871
Zapasy 5.478 3.534 3.389 3.328 2.274 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.854 0.0 (3.992998) 0.097474 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 385.055 475.184 686.231 499.382 236.611 149.522 10.135 6.987 4.239 3.024 0.0 0.0 0.585 2.803 2.423 1.118085 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 79.775 74.837 136.063 89.541 44.865 46.296 4.288 3.027 4.459 3.085 2.08 2.371 2.11 2.238 0.136 0.097473 0.115871
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 5.622 6.881 5.801 5.358 4.814 4.668 4.78 4.107 4.086 0.761 0.043 0.104 0.139 0.203156 0.0
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 271.62 128.94 67.937 62.657 65.918 62.411 59.621 (0.108) 0.324 0.618 3.072785 3.704407 0.460955
Zobowiązania krótkoterminowe 278.758 297.429 470.221 430.52 342.565 210.311 82.358 71.617 75.151 70.009 67.37 4.491 1.146 4.747 3.426 4.069988 0.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 22.946 25.322 0.163 0.135 0.0 0.0 0.104 0.108 3.581 2.438 (3.072785) 0.139511 0.0
Zobowiązania długoterminowe 31.147 70.747 98.492 223.835 53.229 23.047 24.114 24.607 19.322 17.812 8.268 4.592 3.067 1.206 0.099 0.05843 0.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.213 (0.096) 0.0 0.0 0.0 (0.108) (3.209) (5.953) (3.525) (1.476094) 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 5.145 1.305 0.092 0.092 0.092 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 309.905 368.176 568.713 654.355 395.794 233.358 106.472 96.224 94.473 87.821 75.638 9.083 4.213 5.953 3.525 4.128418 1.927962
Kapitał własny 632.885 660.99 710.63 440.883 116.464 46.493 (64.731) (50.441) (44.185) (61.773) (67.44) (7.664) (0.898) (1.917) 1.242 1.696657 0.425084
Udziały mniejszościowe 0.821 2.606 10.983 17.234 13.216 9.179 1.859 0.997 0.673 0.883 0.0 (2.371) (2.411) (1.62) 0.614 2.547279 0.0
Pasywa 943.611 1 031.772 1 290.326 1 112.472 525.474 289.03 43.6 45.783 50.961 26.931 8.198 3.79 5.726 5.656 4.153 3.277796 2.353047
Inwestycje 17.31 28.76 686.231 199.73 18.899 150.523 10.856 0.309 19.442 1.902 0.752 0.542 2.497 2.67 0.431 1.743557 0.0
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 301.171 128.94 72.752 72.745 71.59 62.411 59.621 0.0 0.324 0.618 0.1 3.762837 1.335955
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 79.775 74.837 136.063 89.541 44.865 46.296 4.288 3.027 4.459 3.085 2.08 2.371 2.11 2.238 0.136 0.097473 0.115871
Dług netto (79.775) (74.837) (136.063) (89.541) 256.306 82.644 68.464 69.718 67.131 59.326 57.541 (2.371) (1.786) (1.62) (0.036) 3.665364 1.220083
Ticker IDM.WA IDM.WA IDM.WA IDM.WA IDM.WA IDM.WA IDM.WA IDM.WA IDM.WA IDM.WA IDM.WA IDM.WA IDM.WA IDM.WA IDM.WA IDM.WA IDM.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN