ITM Power Plc

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rok finansowy 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 1.5 0.913 0.542 8.603 6.884 33.012 29.208 23.936 19.041 14.74 8.695 9.127 13.486 13.747 13.39 19.745 44.367 45.393 83.175 229.066 458.165 402.319 381.781
Aktywa trwałe (mln) 0.014 0.103 0.076 0.396 0.827 0.99 1.655 1.83 1.364 1.426 1.232 1.463 1.755 2.546 3.276 4.899 4.809 6.411 15.658 23.589 34.543 39.451 52.275
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.014 0.103 0.076 0.396 0.827 0.99 1.655 1.83 1.364 1.426 1.232 1.463 1.755 2.546 3.024 4.519 4.454 5.742 13.021 19.913 22.091 27.423 41.648
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.252 0.38 0.355 0.669 2.154 3.269 9.081 11.475 10.174
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.252 0.38 0.355 0.669 2.154 3.269 9.081 11.475 10.174
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.891 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (1.261) 0.0
Aktywa obrotowe 1.486 0.81 0.466 8.207 6.057 32.022 27.553 22.106 17.677 13.314 7.463 7.664 11.731 11.201 10.114 14.846 39.558 38.982 67.517 205.477 423.622 362.868 329.506
Środki pieniężne i Inwestycje 1.465 0.676 0.276 7.743 5.463 31.833 26.947 21.794 16.932 12.159 1.56 5.943 9.763 6.576 3.336 1.558 20.403 5.173 39.919 176.078 365.882 284.371 230.348
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.095 0.07 0.012 0.0 0.012 0.193 0.762 0.512 0.291 0.76 0.655 1.906 4.432 6.418 32.198 58.84 70.417
Inwestycje krótkoterminowe 1.404 0.675 0.275 7.55 5.4 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.814 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.061 0.001 0.001 0.193 0.063 31.833 6.947 21.794 16.932 12.159 1.56 1.943 9.763 6.576 3.336 1.558 20.403 5.173 39.919 176.078 365.882 282.557 230.348
Należności krótkoterminowe 0.012 0.019 0.073 0.09 0.207 0.477 0.632 0.449 0.578 0.976 0.99 1.711 2.184 3.295 1.755 6.666 7.928 17.579 14.013 12.857 34.296 4.45 8.818
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.085 0.0 0.018 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.211 0.204 0.626 0.943 0.678
Zobowiązania krótkoterminowe 0.071 0.052 0.195 0.161 0.293 0.477 0.632 0.449 0.578 0.976 0.99 1.748 2.486 3.403 1.755 6.675 8.776 19.184 21.114 25.337 50.129 64.917 79.063
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 (0.158) 0.0 (0.225) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.315 6.282 13.083 41.894 34.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.526 6.486 7.148 7.809 12.704
Zobowiązania ogółem 0.071 0.052 0.195 0.161 0.293 0.477 0.632 0.449 0.578 0.976 0.99 1.748 2.486 3.403 1.755 6.675 8.776 19.184 27.429 31.619 63.212 106.811 113.063
Kapitał własny 1.429 0.861 0.347 8.442 6.591 32.535 28.576 23.487 18.463 13.764 7.705 7.379 11.0 10.344 11.635 13.07 35.591 26.209 55.746 197.447 394.953 295.508 268.718
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 1.5 0.913 0.542 8.603 6.884 33.012 29.208 23.936 19.041 14.74 8.695 9.127 13.486 13.747 13.39 19.745 44.367 45.393 83.175 229.066 458.165 402.319 381.781
Inwestycje 1.404 0.675 0.275 7.55 5.4 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.483 0.407 1.823 0.553 0.453
Dług (mln) 0.0 0.0 0.085 0.0 0.018 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.526 6.486 7.148 7.809 12.704
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.061 0.001 0.001 0.193 0.063 31.833 6.947 21.794 16.932 12.159 1.56 1.943 9.763 6.576 3.336 1.558 20.403 5.173 39.919 176.078 365.882 282.557 230.348
Dług netto (0.061) (0.001) 0.084 (0.193) (0.045) (31.833) (6.947) (21.794) (16.932) (12.159) (1.56) (1.943) (9.763) (6.576) (3.336) (1.558) (20.403) (5.173) (33.393) (169.592) (358.734) (274.748) (217.644)
Ticker IJ8.DE IJ8.DE IJ8.DE IJ8.DE IJ8.DE IJ8.DE IJ8.DE IJ8.DE IJ8.DE IJ8.DE IJ8.DE IJ8.DE IJ8.DE IJ8.DE IJ8.DE IJ8.DE IJ8.DE IJ8.DE IJ8.DE IJ8.DE IJ8.DE IJ8.DE IJ8.DE
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP