IndiaMART InterMESH Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025
Przychód (mln) 1,357 1,761 2,458 3,178 4,105 5,074 6,389 6,696 7,535 9,854 11,968 13,883
Przychód Δ r/r 0.0% 29.7% 39.6% 29.3% 29.2% 23.6% 25.9% 4.8% 12.5% 30.8% 21.5% 16.0%
Marża brutto 30.3% 31.9% 23.3% 31.7% 50.7% 53.0% 56.9% 69.0% 64.1% 56.4% 54.5% 56.0%
EBIT (mln) -145 -427 -1,178 -609 364 724 1,505 3,157 2,917 3,794 2,949 4,981
EBIT Δ r/r 0.0% 195.1% 175.8% -48.3% -159.8% 98.7% 108.0% 109.7% -7.6% 30.1% -22.3% 68.9%
EBIT (%) -10.7% -24.3% -47.9% -19.2% 8.9% 14.3% 23.6% 47.2% 38.7% 38.5% 24.6% 35.9%
Koszty finansowe (mln) 0 5 10 0 0 0 33 67 54 81 89 74
EBITDA (mln) -124 -397 -1,142 -563 393 765 1,717 3,318 3,037 4,105 5,016 5,140
EBITDA(%) -9.1% -22.5% -46.5% -17.7% 9.6% 15.1% 26.9% 49.5% 40.3% 41.7% 41.9% 37.0%
Podatek (mln) 0 0 5 2 1,149 339 640 1,096 928 875 1,204 1,551
Zysk Netto (mln) -76 -319 -1,316 -643 548 200 1,474 2,798 2,976 2,838 3,340 5,507
Zysk netto Δ r/r 0.0% 320.5% 312.6% -51.1% -185.1% -63.4% 635.3% 89.8% 6.4% -4.6% 17.7% 64.9%
Zysk netto (%) -5.6% -18.1% -53.5% -20.2% 13.3% 4.0% 23.1% 41.8% 39.5% 28.8% 27.9% 39.7%
EPS -2.07 -8.69 -35.88 -17.54 10.11 3.87 25.57 48.07 48.91 46.48 55.18 91.84
EPS (rozwodnione) -2.07 -8.69 -35.87 -17.54 10.11 3.81 25.12 47.29 48.42 46.32 55.04 91.59
Ilośc akcji (mln) 37 37 37 37 54 52 58 58 61 61 61 60
Ważona ilośc akcji (mln) 37 37 37 37 54 53 59 59 61 61 61 60
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR