ioneer Ltd

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 3.04842 3.75453 2.27199 3.392009 9.239074 8.292964 6.118747 3.445874 1.954675 0.435924 9.553253 70.344316 68.884396 92.722269 148.948566 212.62174 205.838575 224.475
Aktywa trwałe (mln) 0.592862 1.265114 1.543018 2.362377 7.403523 7.340687 5.506084 3.097193 1.917941 0.156762 3.85503 10.982233 34.685114 66.166247 86.305178 118.575684 152.900132 188.417
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.580135 1.235169 1.513919 2.333842 6.843818 7.129822 5.456718 3.075008 1.89551 0.010858 0.002463 0.003351 0.02866 0.229349 0.234245 0.244773 0.722313 188.141
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.012726 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.012726 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.02645 0.040144 0.00949 0.148266 0.132549 0.148478 0.028476 0.074936 0.002595 0.010777 0.027663 0.07789 0.222994 0.040188 0.021772 0.117573 0.245426 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.012433 1e-06 1e-06 0.537242 0.190517 0.049366 0.022184 0.02243 1e-06 1e-06 0.0 0.147498 0.233506 0.199709 0.193893 0.306284 0.0
Aktywa obrotowe 2.455559 2.489415 0.728971 1.029632 1.835551 0.952277 0.612662 0.348681 0.036734 0.279162 5.698223 59.362082 34.19928 26.556021 62.643387 94.046056 52.938441 36.058
Środki pieniężne i Inwestycje 2.429107 2.438099 0.710458 0.871051 1.687027 0.790282 0.584186 0.260544 0.026431 0.267115 5.669471 59.283161 33.976285 26.515833 62.373854 93.899604 52.586263 35.715
Zapasy 0.0 (0.000505) (0.002157) (0.001822) 0.001028 0.000309 (0.012997) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.00049) (5.8e-05) 1e-06 0.0 1e-06 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.429107 2.438099 0.710458 0.871051 1.687027 0.790282 0.584186 0.260544 0.026431 0.267115 5.669471 59.283161 33.976285 26.515833 62.373854 93.899604 52.586263 35.715
Należności krótkoterminowe 0.0 0.096189 0.012288 0.1038 0.154734 0.321971 0.06727 0.04244 0.003055 0.082272 0.110596 0.834591 1.560263 1.078842 4.100796 8.76785 8.320579 4.056
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.142044 0.188447 0.167078 0.133687 1.241
Zobowiązania krótkoterminowe 0.0 0.096189 0.012288 0.1038 0.154734 0.321971 0.06727 0.06013 0.01472 0.275682 0.172881 1.049233 2.016739 2.333681 5.447708 9.430664 8.82141 6.212
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1e-06 2e-06 1e-06 1e-06 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.096189 0.012288 0.1038 0.154734 0.321971 0.06727 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.27993 0.059311 0.086633 0.077817 0.042
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08869 0.059312 0.086633 0.077817 0.083
Zobowiązania ogółem 0.0 0.096189 0.012288 0.1038 0.154734 0.321971 0.06727 0.06013 0.01472 0.275682 0.172881 1.049233 2.016739 2.613612 5.50702 9.517297 8.899228 6.254
Kapitał własny 3.04842 3.65834 2.259702 3.288209 9.08434 7.970992 6.051475 3.385744 1.939955 0.160242 9.380372 69.295082 66.867657 90.108655 143.441546 203.104443 196.939345 218.221
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 3.04842 3.75453 2.27199 3.392009 9.239074 8.292964 6.118747 3.445874 1.954675 0.435924 9.553253 70.344316 68.884396 92.722269 148.948566 212.62174 205.838575 224.475
Inwestycje 0.0 0.012433 1e-06 1e-06 0.537242 0.190517 0.049366 0.022184 0.02243 1e-06 1e-06 0.0 0.147498 0.233506 0.199709 0.193893 0.306284 0.0
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.230735 0.247759 0.253712 0.211505 1.283
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.429107 2.438099 0.710458 0.871051 1.687027 0.790282 0.584186 0.260544 0.026431 0.267115 5.669471 59.283161 33.976285 26.515833 62.373854 93.899604 52.586263 35.715
Dług netto (2.429108) (2.438099) (0.710459) (0.871051) (1.687028) (0.790282) (0.584186) (0.260545) (0.026431) (0.267115) (5.669471) (59.283161) (33.976285) (26.285098) (62.126095) (93.645892) (52.374758) (34.432)
Ticker INR.AX INR.AX INR.AX INR.AX INR.AX INR.AX INR.AX INR.AX INR.AX INR.AX INR.AX INR.AX INR.AX INR.AX INR.AX INR.AX INR.AX INR.AX
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD