Intra-Cellular Therapies, Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rok finansowy 2012 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 19.82368 19.82368 38.449312 131.111769 484.103528 388.903495 471.486699 357.206498 251.186476 717.313674 489.922096 754.78 728.295 1 366.912
Aktywa trwałe (mln) 0.189021 0.189021 0.199827 0.125497 0.847397 0.703379 2.271371 1.767817 20.862507 26.409192 22.641266 16.823 60.496 59.548
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.058266 0.058266 0.068272 0.054553 0.775522 0.627614 1.137171 1.159766 20.511814 26.323108 22.555182 16.737 14.582 14.896
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.300429 0.300429 0.336318 0.051603 0.03066 0.094339 0.0 0.0 0.0 10.764583 20.155994 75.189 114.018 166.5
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 19.634659 19.634659 38.249485 130.986272 483.256131 388.200116 469.215328 355.438681 230.323969 690.904482 467.28083 737.957 667.799 1 307.364
Środki pieniężne i Inwestycje 19.145528 19.145528 37.150924 129.645716 475.200324 384.100684 464.331035 347.530548 224.010184 657.448059 412.333338 591.905 497.941 1 001.066
Zapasy 0.0 1e-06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.056385 7.948126 23.92 11.647 26.283
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 3.5 2.0 68.320672 428.041021 335.458459 426.540921 292.583046 116.373335 597.402126 319.968348 443.29 350.174 694.118
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 19.145528 19.145528 35.150924 61.325044 47.159303 48.642225 37.790114 54.947502 107.636849 60.045933 92.36499 148.615 147.767 306.948
Należności krótkoterminowe 0.041608 0.041608 3.395067 2.052765 1.632905 3.754647 6.173539 13.96106 7.425024 5.501825 8.69122 10.395 11.452 26.074
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.187435 5.541802 6.731792 4.567 3.612 4.233
Zobowiązania krótkoterminowe 2.839595 2.839595 6.834037 10.557064 6.263512 10.532334 14.209606 36.299185 36.224019 36.853223 53.356478 83.236 123.545 205.704
Rozliczenia międzyokresowe 1.666674 1.666674 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 1.708282 1.708282 3.395067 2.052765 1.597105 2.868622 2.840132 3.192432 19.955186 23.600347 18.674943 15.474 13.326 12.748
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.142621 29.142149 25.406735 20.041 16.938 0.0
Zobowiązania ogółem 2.839595 2.839595 6.834037 10.557064 7.860617 13.400956 17.049738 39.491617 56.179205 60.45357 72.031421 98.71 136.871 218.452
Kapitał własny 16.984085 16.984085 31.615275 120.554705 476.242911 375.502539 454.436961 317.714881 195.007271 656.860104 417.890675 656.07 591.424 1 148.46
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 19.82368 19.82368 38.449312 131.111769 484.103528 388.903495 471.486699 357.206498 251.186476 717.313674 489.922096 754.78 728.295 1 366.912
Inwestycje 0.0 3.5 2.0 68.320672 428.041021 335.458459 426.540921 292.583046 116.373335 597.402126 319.968348 443.29 350.174 694.118
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.142621 29.142149 25.406735 20.041 16.938 16.981
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 19.145528 19.145528 35.150924 61.325044 47.159303 48.642225 37.790114 54.947502 107.636849 60.045933 92.36499 148.615 147.767 306.948
Dług netto (19.145528) (19.145528) (35.150924) (61.325044) (47.159303) (48.642225) (37.790114) (54.947502) (84.494228) (30.903784) (66.958255) (128.574) (130.829) (289.967)
Ticker ITCI ITCI ITCI ITCI ITCI ITCI ITCI ITCI ITCI ITCI ITCI ITCI ITCI ITCI
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD