International Tower Hill Mines Ltd.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Rok finansowy 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 1.016929 0.925376 0.981184 0.854911 0.852525 0.956569 33.309752 34.779217 60.856394 93.253527 197.271935 109.304085 86.687344 69.464877 69.0047 61.919836 77.901555 57.647031 65.724114 62.566733 68.594328 63.30494 60.38259 57.375005
Aktywa trwałe (mln) 0.680463 0.695287 0.802026 0.713745 0.820021 0.938028 12.627894 23.389092 30.722459 51.345074 82.216552 53.170852 55.263278 55.271954 55.241169 55.234124 55.228841 55.224835 55.291182 55.390558 55.382956 55.382589 55.382589 55.382589
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.693651 0.800205 0.71191 0.818029 0.935757 12.625556 23.389092 30.722459 51.345074 82.216552 53.170852 55.263278 55.241477 55.241169 55.234124 55.228841 55.224835 55.291182 55.390558 55.382956 55.382589 55.382589 55.382589
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.0 0.010453 0.001929 0.008795 0.017011 0.001515 0.10647 0.024975 0.070306 0.104548 0.190134 0.46097 0.262516 0.011589 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 0.336465 0.230089 0.179157 0.141165 0.032504 0.018541 20.681857 11.390124 30.133934 41.908453 115.055383 56.133233 31.424066 14.192923 13.763531 6.685712 22.672714 2.422196 10.432932 7.176175 13.211372 7.922351 5.000001 1.992416
Środki pieniężne i Inwestycje 0.0 0.21881 0.175032 0.109145 0.014113 0.015162 20.484593 11.170614 29.911092 41.531128 114.477786 55.009516 30.35132 13.980603 13.521473 6.493486 22.466493 2.244466 10.228964 6.937621 13.049293 7.780671 4.847429 1.68769
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.001205 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.024553 0.027336 0.027539 0.007969 0.009082 0.0 0.248415 0.104357 0.341193 0.6782 0.297443 0.180415 0.055002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.194257 0.147695 0.081605 0.006145 0.006081 20.484593 10.922198 29.806734 41.189934 113.799586 54.712073 30.170905 13.925601 13.521473 6.493486 22.466493 2.244466 10.228964 6.937621 13.049293 7.780671 4.847429 1.68769
Należności krótkoterminowe 0.0 0.009451 0.004737 0.050562 0.012302 0.005537 0.89328 0.728953 0.0 0.0 0.0 0.935273 1.198771 0.042469 0.270488 0.122043 0.179496 0.082269 0.043475 0.018433 0.199026 0.259648 0.053539 0.092855
Dług krótkoterminowy 0.0 0.024553 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 0.0 0.010426 0.004737 0.050562 0.076054 0.005537 0.89328 0.728953 0.354745 1.206458 4.133109 10.319615 3.747269 1.493696 1.14917 0.516479 15.083847 0.428838 0.547953 0.335757 0.492991 0.579881 0.288385 0.234951
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 (0.024553) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.034004 0.004737 0.050562 0.012302 0.005537 0.89328 0.728953 0.0 0.0 0.0 20.8 22.4 14.8 14.7 13.9 0.179496 0.082269 0.043475 0.0 0.0 0.0 0.053539 0.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 0.00771 0.010426 0.004737 0.050562 0.076054 0.005537 0.89328 0.728953 0.354745 1.206458 4.133109 31.119615 26.147269 16.293696 15.84917 14.416479 15.083847 0.428838 0.547953 0.335757 0.492991 0.579881 0.288385 0.234951
Kapitał własny 1.009218 0.914949 0.976448 0.804348 0.77647 0.951032 32.416472 34.050264 60.501648 92.047068 193.138825 78.18447 60.540075 53.171181 53.15553 47.503357 62.817708 57.218193 65.176161 62.230976 68.101337 62.725059 60.094205 57.140054
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 1.016929 0.925376 0.981184 0.854911 0.852525 0.956569 33.309752 34.779217 60.856394 93.253527 197.271935 109.304085 86.687344 69.464877 69.0047 61.919836 77.901555 57.647031 65.724114 62.566733 68.594328 63.30494 60.38259 57.375005
Inwestycje 0.0 0.024553 0.027336 0.027539 0.007969 0.009082 0.0 0.248415 0.104357 0.341193 0.6782 0.297443 0.180415 0.055002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.194257 0.147695 0.081605 0.006145 0.006081 20.484593 10.922198 29.806734 41.189934 113.799586 54.712073 30.170905 13.925601 13.521473 6.493486 22.466493 2.244466 10.228964 6.937621 13.049293 7.780671 4.847429 1.68769
Dług netto 0.0 (0.194258) (0.147695) (0.081606) (0.006145) (0.006081) (20.484594) (10.922199) (29.806735) (41.189935) (113.799586) (54.712073) (30.170905) (13.925601) (13.521473) (6.493486) (22.466493) (2.244466) (10.228964) (6.937621) (13.049293) (7.780671) (4.847429) (1.68769)
Ticker ITH.TO ITH.TO ITH.TO ITH.TO ITH.TO ITH.TO ITH.TO ITH.TO ITH.TO ITH.TO ITH.TO ITH.TO ITH.TO ITH.TO ITH.TO ITH.TO ITH.TO ITH.TO ITH.TO ITH.TO ITH.TO ITH.TO ITH.TO ITH.TO
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD