Itaúsa S.A.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 6,906 7,808 9,405 11,007 12,555 14,028 15,735 115,681 47,492 11,416 41,096 11,214 13,060 13,906 13,339 14,086 15,907 16,763 14,793 23,084 8,486 7,383
Przychód Δ r/r 0.0% 13.1% 20.5% 17.0% 14.1% 11.7% 12.2% 635.2% -58.9% -76.0% 260.0% -72.7% 16.5% 6.5% -4.1% 5.6% 12.9% 5.4% -11.8% 56.0% -63.2% -13.0%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 31.7% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 78.7% 73.6% 76.4% 33.9% 20.4%
EBIT (mln) 4,581 6,027 7,877 8,985 8,454 11,820 -3,024 20,989 6,902 -24,271 21,066 5,814 8,013 8,850 8,032 8,245 9,545 11,490 7,587 12,351 15,569 68
EBIT Δ r/r 0.0% 31.6% 30.7% 14.1% -5.9% 39.8% -125.6% -794.0% -67.1% -451.7% -186.8% -72.4% 37.8% 10.4% -9.2% 2.7% 15.8% 20.4% -34.0% 62.8% 26.1% -99.6%
EBIT (%) 66.3% 77.2% 83.7% 81.6% 67.3% 84.3% -19.2% 18.1% 14.5% -212.6% 51.3% 51.8% 61.4% 63.6% 60.2% 58.5% 60.0% 68.5% 51.3% 53.5% 183.5% 0.9%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,525 17,734 0 0 0 0 0 0 760 5 6 1,433 1,658
EBITDA (mln) 5,232 6,730 8,596 9,693 9,214 12,591 -1,427 23,339 27,805 28,022 22,535 6,439 8,664 9,481 8,677 8,837 10,370 12,216 8,214 13,073 13,392 1,224
EBITDA(%) 75.8% 86.2% 91.4% 88.1% 73.4% 89.8% -9.1% 20.2% 58.5% 245.5% 54.8% 57.4% 66.3% 68.2% 65.0% 62.7% 65.2% 72.9% 55.5% 56.6% 157.8% 16.6%
Podatek (mln) 635 1,631 2,176 2,567 1,476 4,950 -9,372 7,516 2,050 1,264 1,593 116 102 -18 -179 -158 109 161 191 -51 402 -203
Zysk Netto (mln) 1,537 1,561 1,962 2,297 4,486 3,988 2,700 11,742 5,013 4,837 4,539 5,698 7,911 8,868 8,211 8,403 9,436 10,312 7,056 12,200 13,674 13,466
Zysk netto Δ r/r 0.0% 1.6% 25.7% 17.1% 95.3% -11.1% -32.3% 334.9% -57.3% -3.5% -6.2% 25.5% 38.8% 12.1% -7.4% 2.3% 12.3% 9.3% -31.6% 72.9% 12.1% -1.5%
Zysk netto (%) 22.3% 20.0% 20.9% 20.9% 35.7% 28.4% 17.2% 10.2% 10.6% 42.4% 11.0% 50.8% 60.6% 63.8% 61.6% 59.7% 59.3% 61.5% 47.7% 52.9% 161.1% 182.4%
EPS 0.21 0.21 0.26 3.06 0.6 0.48 0.33 0.48 0.47 0.52 0.37 0.61 0.83 0.93 0.86 0.86 0.98 1.01 0.69 1.19 1.34 1.32
EPS (rozwodnione) 0.21 0.21 0.26 3.06 0.6 0.48 0.33 0.48 0.47 0.52 0.37 0.61 0.83 0.93 0.86 0.86 0.98 1.01 0.69 1.19 1.34 1.32
Ilośc akcji (mln) 7,458 7,599 7,627 7,512 7,516 8,304 8,309 9,017 9,309 3,592 12,272 9,334 9,513 9,590 9,527 9,466 9,642 10,243 10,243 10,239 10,230 10,216
Ważona ilośc akcji (mln) 7,458 7,599 7,627 7,512 7,516 8,304 8,309 9,017 9,309 3,592 12,272 9,334 9,513 9,590 9,527 9,466 9,642 10,243 10,243 10,239 10,230 10,216
Waluta BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL