IZOBLOK S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rok finansowy 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 28.801765 36.972271 46.212319 59.613145 77.899384 90.335113 220.911387 216.197085 214.640451 192.630248 191.004048 195.539127 217.464194 208.017138
Aktywa trwałe (mln) 17.588192 19.803626 23.033951 32.656352 43.171469 55.091893 144.683623 138.848669 133.487362 124.649322 119.311997 121.0092 120.593447 118.035724
Rzeczowe aktywa trwałe netto 17.203659 19.10781 22.163351 31.819206 42.174822 50.605278 116.593887 113.952441 111.757929 104.739217 101.973915 103.155206 100.518129 101.095271
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.251075 6.256114 6.360916 6.733431 6.767525 6.905087 6.80236 6.445262
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.26055 18.18226 14.891473 12.013333 8.661094 5.834409 5.430159 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.150919 0.323892 0.210073 0.368726 0.342423 2.53349 27.511625 24.438374 21.25239 18.746764 15.428619 12.739497 12.232519 6.445262
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.923769 43.845648 0.0 46.465685 20.798569 43.838871 36.219724 61.178359 37.729764
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 132.352235 123.290424 0.62374 (0.126805) 3.474219 3.16256
Aktywa obrotowe 11.213574 17.168645 23.178368 26.956792 34.727915 35.24322 76.227764 77.348416 81.153088 67.980925 71.69205 74.529926 96.870746 89.981413
Środki pieniężne i Inwestycje 0.411333 0.367345 0.0301 1.020244 6.586041 1.423743 6.916943 2.16491 3.487951 17.852605 5.418578 2.690975 2.699984 11.291394
Zapasy 3.183341 5.71684 7.388769 7.868712 7.897092 7.70177 23.100525 23.328143 23.738208 24.912532 22.434601 29.24435 32.992402 37.437941
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 3.12999 0.0 1.574488 0.0 0.633397 0.0 0.0 0.411008 0.500112 1.049339
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.411333 0.367345 0.0301 1.020244 3.456051 1.423743 5.342455 2.16491 3.487951 17.852605 5.418578 2.279967 2.199871 10.242055
Należności krótkoterminowe 5.624666 7.931797 7.450557 6.420115 7.320739 7.44782 13.417395 14.409577 14.764164 7.881168 17.327926 19.619449 18.572328 23.304156
Dług krótkoterminowy 2.093412 6.649692 8.241082 9.327397 4.027012 5.802979 16.622807 24.738699 23.32638 5.77241 12.820237 68.724262 45.578551 50.461097
Zobowiązania krótkoterminowe 8.562024 15.906379 17.947435 18.736374 17.478357 20.900631 41.555345 60.838908 51.562829 25.548587 46.700114 106.824745 91.256474 91.94189
Rozliczenia międzyokresowe 0.835007 1.120041 2.048225 2.806496 0.0 3.291023 7.39333 10.95629 13.221779 11.287555 14.905888 17.973447 2.425202 2.799737
Zobowiązania długoterminowe 4.072654 3.676996 6.619053 5.563532 13.88849 15.138498 79.030864 51.65028 54.496286 59.014351 47.385616 15.685704 48.130845 26.94893
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.023198 0.088454 0.074507 0.069282 0.0 0.0 18.042644 15.108084 12.384759 11.333936 8.802485 7.035802 6.18236 5.568711
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 4.874131 9.068985 10.647695 7.674674 5.183423 3.359139 3.949636 3.904537 4.949373 4.288915
Zobowiązania ogółem 12.634678 19.583375 24.566488 24.299906 31.366847 36.039129 120.586209 112.489189 106.059115 84.562939 94.08573 122.510449 139.38732 118.890821
Kapitał własny 16.167088 17.388896 21.645831 35.313239 46.532537 54.295984 100.325178 103.707896 108.581335 108.067308 96.918317 73.028677 78.076874 89.126317
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 28.801765 36.972271 46.212319 59.613145 77.899384 90.335113 220.911387 216.197085 214.640451 192.630248 191.004048 195.539127 217.464194 208.017138
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 3.12999 0.0 1.574488 0.005385 132.352235 123.290424 0.62374 0.284203 3.974331 4.211899
Dług (mln) 5.728233 9.375019 13.913677 12.434458 16.826585 19.657387 66.09215 61.077759 64.774642 52.576563 50.774358 77.241332 87.394204 71.569404
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.411333 0.367345 0.0301 1.020244 3.456051 1.423743 5.342455 2.16491 3.487951 17.852605 5.418578 2.279967 2.199871 10.242055
Dług netto 5.3169 9.007675 13.883577 11.414215 13.370534 18.233644 60.749695 58.912849 61.286691 34.723958 45.35578 74.961365 85.194333 61.327349
Ticker IZB.WA IZB.WA IZB.WA IZB.WA IZB.WA IZB.WA IZB.WA IZB.WA IZB.WA IZB.WA IZB.WA IZB.WA IZB.WA IZB.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN