Izostal S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rok finansowy 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 203.466 272.426 280.803 242.79 246.577 268.686 365.471 456.261 564.281 537.853 540.329 720.184 693.232 511.148 775.413
Aktywa trwałe (mln) 99.568 132.2 137.731 138.715 154.675 157.778 160.498 147.552 172.359 187.322 187.442 190.567 209.259 215.438 205.880999
Rzeczowe aktywa trwałe netto 98.947 131.407 136.256 138.117 143.789 140.887 137.329 146.259 166.049 180.522 178.994 180.313 184.331 187.739 181.461
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.229 1.229 1.229 1.229 1.229 1.229 1.229
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.185 0.137 0.494 0.507 0.402 0.44 0.361 0.216 0.185 0.133 13.193 18.363 17.09
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.177 0.199 0.185 0.137 0.494 0.507 0.402 0.44 1.59 1.445 1.414 1.362 14.422 19.592 18.319
Należności netto 0.0 0.0 61.435 10.028 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 117.825 176.742 199.646 197.088 125.03 226.213
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.86 0.0 0.0 0.449 0.634 0.162 0.023 0.045 0.0
Aktywa obrotowe 103.898 140.226 143.072 104.075 91.902 110.908 204.973 308.709 391.922 350.531 352.887 529.617 483.973 295.71 569.532
Środki pieniężne i Inwestycje 28.931 35.683 23.873 7.575 1.442 7.907 11.832 33.889 2.408 2.669 1.54 11.79 5.117 9.201 31.24
Zapasy 20.062 45.909 59.972 25.838 43.808 60.157 145.918 166.252 215.562 227.05 167.862 298.542 282.579 161.414 310.921
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 7.376 10.028 0.0 0.0 0.012 5.884 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 28.931 35.683 23.873 7.575 1.442 7.907 11.82 28.005 2.408 2.669 1.54 11.79 5.117 9.201 31.24
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 56.677 18.359 17.123 36.622 65.884 0.0 138.936 144.95 121.749 177.568 143.855 77.091 152.435
Dług krótkoterminowy 4.672 19.601 18.017 25.259 24.142 40.247 14.344 57.552 133.534 111.668 117.165 157.072 218.759 131.735999 232.98
Zobowiązania krótkoterminowe 41.327 85.858 83.479 50.1 44.686 79.469 161.337 247.301 336.693 288.717 291.937 455.53 407.605 218.409 482.023
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 1.822 1.329 1.415 0.563 1.116 0.0 0.232 7.435 6.419 7.1 1.384 1.596 1.588
Zobowiązania długoterminowe 40.793 46.292 42.309 30.367 38.574 25.748 33.607 31.61 37.317 50.14 37.851 39.448 41.818 40.997999 34.481999
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.213 0.128 0.112 0.108 0.198 0.266 0.134 0.308 1.169 2.012 2.574 2.44 2.355 2.494 2.29
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.048 0.123 0.043 1.73 1.104 1.159 8.797 9.132 9.41 8.159
Zobowiązania ogółem 82.12 132.15 125.788 80.467 83.26 105.217 194.944 278.911 374.01 338.857 329.788 494.978 449.423 259.406999 516.505
Kapitał własny 121.346 140.276 155.015 162.323 163.317 163.469 170.527 177.35 190.271 198.996 210.541 225.206 243.809 251.741 258.908
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 203.466 272.426 280.803 242.79 246.577 268.686 365.471 456.261 564.281 537.853 540.329 720.184 693.232 511.148 775.413
Inwestycje 0.0 0.0 7.376 10.028 10.0 10.0 5.872 5.884 0.0 0.449 0.634 0.162 0.023 0.045 0.0
Dług (mln) 21.36 38.815 32.647 29.743 38.836 43.38 26.276 68.084 145.734 128.989 123.407 174.494 233.637 146.881 243.332
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 28.931 35.683 23.873 7.575 1.442 7.907 11.82 28.005 2.408 2.669 1.54 11.79 5.117 9.201 31.24
Dług netto (7.571) 3.132 8.774 22.168 37.394 35.473 14.456 40.079 143.326 126.32 121.867 162.704 228.52 137.68 212.092
Ticker IZS.WA IZS.WA IZS.WA IZS.WA IZS.WA IZS.WA IZS.WA IZS.WA IZS.WA IZS.WA IZS.WA IZS.WA IZS.WA IZS.WA IZS.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN