Jagran Prakashan Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024 2025
Przychód (mln) 3,764 4,805 5,982 7,496 8,234 9,419 12,211 13,250 14,858 16,631 17,254 20,792 22,638 22,848 23,172 20,602 12,671 16,160 18,562 19,339 18,881
Przychód Δ r/r 0.0% 27.7% 24.5% 25.3% 9.8% 14.4% 29.6% 8.5% 12.1% 11.9% 3.7% 20.5% 8.9% 0.9% 1.4% -11.1% -38.5% 27.5% 14.9% 4.2% -2.4%
Marża brutto 42.3% 50.2% 57.7% 60.6% 58.5% 68.6% 66.5% 55.0% 53.4% 53.9% 55.8% 61.2% 61.2% 60.0% 57.4% 60.1% 64.8% 72.9% 69.2% 57.3% 62.0%
EBIT (mln) 94 564 1,209 1,517 1,411 2,658 3,130 2,558 1,768 3,021 3,688 4,761 5,174 4,510 4,117 2,966 1,082 2,522 2,245 2,607 2,214
EBIT Δ r/r 0.0% 502.2% 114.5% 25.4% -7.0% 88.4% 17.8% -18.3% -30.9% 70.9% 22.1% 29.1% 8.7% -12.8% -8.7% -28.0% -63.5% 133.1% -11.0% 16.1% -15.1%
EBIT (%) 2.5% 11.7% 20.2% 20.2% 17.1% 28.2% 25.6% 19.3% 11.9% 18.2% 21.4% 22.9% 22.9% 19.7% 17.8% 14.4% 8.5% 15.6% 12.1% 13.5% 11.7%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 91 149 301 330 364 542 345 264 253 325 314 315 386 243 214
EBITDA (mln) 269 765 1,446 1,853 1,794 3,165 3,794 3,267 3,015 3,910 4,723 6,114 6,579 6,039 5,593 4,662 2,712 4,590 3,860 3,618 2,659
EBITDA(%) 7.2% 15.9% 24.2% 24.7% 21.8% 33.6% 31.1% 24.7% 20.3% 23.5% 27.4% 29.4% 29.1% 26.4% 24.1% 22.6% 21.4% 28.4% 20.8% 18.7% 14.1%
Podatek (mln) 8 141 389 476 436 833 976 773 5 795 1,102 1,572 1,675 1,557 1,470 49 289 653 564 580 427
Zysk Netto (mln) 12 317 762 981 916 1,759 2,080 1,783 2,551 2,262 3,080 3,498 3,475 2,998 2,606 2,734 889 2,225 1,998 1,837 1,309
Zysk netto Δ r/r 0.0% 2476.6% 140.4% 28.7% -6.6% 92.0% 18.2% -14.3% 43.0% -11.3% 36.2% 13.6% -0.6% -13.7% -13.1% 4.9% -67.5% 150.3% -10.2% -8.1% -28.7%
Zysk netto (%) 0.3% 6.6% 12.7% 13.1% 11.1% 18.7% 17.0% 13.5% 17.2% 13.6% 17.8% 16.8% 15.4% 13.1% 11.2% 13.3% 7.0% 13.8% 10.8% 9.5% 6.9%
EPS 0.049 1.33 2.53 3.26 3.04 5.84 6.57 5.64 8.07 7.18 9.87 10.73 10.69 9.6 8.65 9.32 3.16 8.41 7.61 8.44 6.02
EPS (rozwodnione) 0.049 1.33 2.53 3.26 3.04 5.84 6.57 5.64 8.07 7.18 9.87 10.73 10.69 9.6 8.65 9.32 3.16 8.41 7.61 8.44 6.02
Ilośc akcji (mln) 251 255 301 301 301 301 316 316 316 315 312 327 327 312 301 293 281 264 263 218 217
Ważona ilośc akcji (mln) 251 255 301 301 301 301 316 316 316 315 312 327 327 312 301 293 281 264 263 218 217
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR