JB Hi-Fi Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 356 452 694 946 1,282 1,829 2,327 2,731 2,959 3,128 3,308 3,484 3,652 3,954 5,628 6,854 7,095 7,919 8,916 9,232 9,626 9,592
Przychód Δ r/r 0.0% 27.1% 53.4% 36.3% 35.5% 42.7% 27.3% 17.4% 8.3% 5.7% 5.8% 5.3% 4.8% 8.3% 42.3% 21.8% 3.5% 11.6% 12.6% 3.5% 4.3% -0.4%
Marża brutto 22.5% 23.4% 23.0% 22.5% 22.1% 21.9% 21.6% 21.8% 22.0% 21.1% 21.5% 21.7% 21.9% 21.9% 21.9% 21.4% 21.5% 21.4% 22.2% 22.5% 22.7% 22.3%
EBIT (mln) 15 19 31 36 54 87 123 152 169 131 144 191 201 225 295 352 381 553 796 855 836 725
EBIT Δ r/r 0.0% 30.6% 60.5% 17.7% 49.9% 61.0% 41.5% 23.1% 11.2% -22.5% 10.5% 32.3% 5.1% 12.1% 30.9% 19.6% 8.1% 45.1% 44.1% 7.3% -2.1% -13.3%
EBIT (%) 4.1% 4.2% 4.4% 3.8% 4.2% 4.8% 5.3% 5.5% 5.7% 4.2% 4.4% 5.5% 5.5% 5.7% 5.2% 5.1% 5.4% 7.0% 8.9% 9.3% 8.7% 7.6%
Koszty finansowe (mln) 4 3 5 6 7 9 8 7 6 14 10 9 6 4 10 16 14 34 25 20 26 31
EBITDA (mln) 80 25 41 52 78 118 162 200 225 193 211 227 240 266 349 413 436 767 1,007 1,070 1,059 894
EBITDA(%) 22.5% 5.6% 5.9% 5.5% 6.1% 6.5% 7.0% 7.3% 7.6% 6.2% 6.4% 6.5% 6.6% 6.7% 6.2% 6.0% 6.1% 9.7% 11.3% 11.6% 11.0% 9.3%
Podatek (mln) 12 20 31 12 18 29 41 51 49 44 51 54 59 66 87 101 110 146 214 230 222 189
Zysk Netto (mln) 9 0 -1 26 40 65 94 119 110 105 116 128 137 152 172 233 250 302 506 545 525 439
Zysk netto Δ r/r 0.0% -100.0% -inf% -2327.2% 56.5% 61.1% 45.1% 25.6% -7.5% -4.6% 11.2% 10.3% 6.4% 11.5% 13.3% 35.3% 7.1% 21.0% 67.4% 7.7% -3.7% -16.4%
Zysk netto (%) 2.4% 0.0% -0.2% 2.7% 3.2% 3.6% 4.1% 4.3% 3.7% 3.3% 3.5% 3.7% 3.7% 3.8% 3.1% 3.4% 3.5% 3.8% 5.7% 5.9% 5.4% 4.6%
EPS 0.0832 0.0 -0.0112 0.25 0.38 0.61 0.87 1.08 1.01 1.05 1.16 1.28 1.38 1.52 1.54 2.03 2.17 2.63 4.41 4.79 4.8 4.01
EPS (rozwodnione) 0.0832 0.0 -0.0112 0.24 0.38 0.6 0.87 1.07 1.0 1.05 1.16 1.27 1.36 1.5 1.53 2.01 2.15 2.61 4.38 4.77 4.78 4.0
Ilośc akcji (mln) 103 86 104 104 105 107 108 109 109 100 100 101 100 100 112 115 115 115 115 114 109 109
Ważona ilośc akcji (mln) 103 86 104 107 107 109 109 111 110 100 101 101 100 101 113 116 116 116 116 114 110 110
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD