JPMorgan Emerging Markets Investment Trust plc

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 148.355 223.444 363.643 513.647 520.303 455.276 632.834 787.572 694.169 791.006 750.848 859.777 934.848 1 123.157 1 199.57 1 314.084 1 304.144 1 699.42 1 375.179 1 340.949 1 367.565
Aktywa trwałe (mln) 142.071 211.152 360.069 511.914 517.902 444.848 624.85 766.928 690.003 783.875 745.874 822.495 901.025 1 109.292 1 189.079 1 305.035 1 288.907 1 685.041 1 313.276 1 311.009 1 356.705
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.0 0.0 1.021 0.808 2.392 10.064 7.515 2.294 1.674 2.056 2.071 4.97 2.718 3.21 9.419 3.102 1.703 13.869 4.203 5.074 5.337
Inwestycje długoterminowe 142.071 211.152 360.069 511.914 517.902 444.848 624.85 766.928 690.003 783.875 745.879 852.509 901.025 1 109.292 1 189.08 1 305.035 1 288.907 1 685.041 1 313.276 1 311.009 1 356.705
Aktywa obrotowe 0.0 0.0 3.574 1.733 2.401 10.428 7.984 20.644 4.166 7.131 4.974 37.282 33.823 13.865 10.491 9.049 15.237 14.379 61.903 29.94 10.86
Środki pieniężne i Inwestycje 0.0 0.0 2.553 0.925 0.007 0.364 0.469 18.35 2.492 4.95 2.792 32.219 31.052 10.58 1.022999 5.947 13.534 0.51 57.7 24.866 5.523
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.125) (0.106) 0.0 0.0 0.0 1e-06 (0.06) (0.092) 1e-06 1e-06 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.005) (30.014) 0.0 0.0 (0.001) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.0 2.553 0.925 0.007 0.364 0.469 18.35 2.492 4.95 2.792 2.205 31.052 10.58 1.022999 5.947 13.534 0.51 57.7 24.866 5.523
Należności krótkoterminowe 0.0 1.269 2.576 4.889 1.873 7.116 0.939 1.941 0.0 4.997 0.0 6.807 0.206 0.0 2.318 0.315 0.229 1.376 0.453 0.999 1.004
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 0.0 1.269 2.576 4.889 1.873 7.116 0.939 2.512 0.452 5.228 0.255 7.088 0.206 2.175 2.715 0.315 0.229 1.376 0.453 0.999 1.004
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.206 2.175 2.715 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.064
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.532
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 0.0 1.269 2.576 4.889 1.873 7.116 0.939 2.512 0.452 5.228 0.255 7.088 0.206 2.175 2.715 0.315 0.229 1.376 0.453 0.999 13.536
Kapitał własny 148.355 222.175 360.881 507.958 518.43 448.16 631.895 785.06 691.931 785.778 750.593 852.689 934.642 1 120.982 1 196.855 1 313.769 1 303.915 1 698.043 1 369.306 1 329.822 1 354.029
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 148.355 223.444 363.643 513.647 520.303 455.276 632.834 787.572 694.169 791.006 750.848 859.777 934.848 1 123.157 1 199.57 1 314.084 1 304.144 1 699.42 1 375.179 1 340.949 1 367.565
Inwestycje 142.071 211.152 360.069 511.914 517.902 444.848 624.85 766.928 690.003 783.875 745.874 822.495 901.025 1 109.292 1 189.079 1 305.035 1 288.907 1 685.041 1 313.276 1 311.009 1 356.705
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.0 2.553 0.925 0.007 0.364 0.469 18.35 2.492 4.95 2.792 2.205 31.052 10.58 1.022999 5.947 13.534 0.51 57.7 24.866 5.523
Dług netto 0.0 0.0 (2.553) (0.925) (0.007) (0.364) (0.469) (18.35) (2.492) (4.95) (2.792) (2.205) (31.052) (10.58) (1.022999) (5.947) (13.534) (0.51) (57.7) (24.866) (5.523)
Ticker JMG.L JMG.L JMG.L JMG.L JMG.L JMG.L JMG.L JMG.L JMG.L JMG.L JMG.L JMG.L JMG.L JMG.L JMG.L JMG.L JMG.L JMG.L JMG.L JMG.L JMG.L
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP