Jyoti Structures Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024 2025
Przychód (mln) 6,993 9,724 13,738 18,394 21,298 23,996 26,776 30,127 36,360 31,114 29,469 9,034 3,014 1,804 152 0 44 2,292 4,514 4,978
Przychód Δ r/r 0.0% 39.0% 41.3% 33.9% 15.8% 12.7% 11.6% 12.5% 20.7% -14.4% -5.3% -69.3% -66.6% -40.1% -91.6% -100.0% inf% 5123.2% 96.9% 10.3%
Marża brutto 38.9% 39.5% 35.0% 34.5% 41.3% 43.9% 18.1% 24.6% 22.0% 18.6% 15.1% 3.0% 1.3% 21.0% -75.0% -inf% -416.8% 16.1% 19.0% 19.8%
EBIT (mln) 699 1,212 1,701 2,032 2,172 2,518 1,397 552 -196 -3,949 -6,489 -14,193 -30,724 -6,611 -8,952 -2,519 -502 -176 507 289
EBIT Δ r/r 0.0% 73.3% 40.4% 19.5% 6.9% 15.9% -44.5% -60.4% -135.4% 1919.3% 64.3% 118.7% 116.5% -78.5% 35.4% -71.9% -80.1% -65.0% -388.6% -43.0%
EBIT (%) 10.0% 12.5% 12.4% 11.0% 10.2% 10.5% 5.2% 1.8% -0.5% -12.7% -22.0% -157.1% -1019.5% -366.3% -5897.7% 0.0% -1143.3% -7.7% 11.2% 5.8%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 1,436 1,821 0 4,021 6,014 8,453 9,917 10,988 14,742 14,942 0 4 18 1
EBITDA (mln) 756 1,277 1,780 2,137 2,362 2,728 3,131 2,731 2,424 611 64 -5,170 -30,668 -6,344 -8,146 -2,419 -352 17 288 440
EBITDA(%) 10.8% 13.1% 13.0% 11.6% 11.1% 11.4% 11.7% 9.1% 6.7% 2.0% 0.2% -57.2% -1017.7% -351.6% -5366.9% 0.0% -801.8% 0.8% 6.4% 8.8%
Podatek (mln) 182 338 489 493 533 565 430 174 -102 8 554 -2 -1 -1 638 -212 78 139 -93 -2
Zysk Netto (mln) 259 555 745 851 843 998 930 384 -94 -3,958 -7,043 -14,260 -42,007 -17,844 -23,289 -17,587 -425 -41 289 356
Zysk netto Δ r/r 0.0% 114.5% 34.3% 14.2% -1.0% 18.4% -6.8% -58.7% -124.4% 4125.9% 78.0% 102.5% 194.6% -57.5% 30.5% -24.5% -97.6% -90.4% -808.5% 23.3%
Zysk netto (%) 3.7% 5.7% 5.4% 4.6% 4.0% 4.2% 3.5% 1.3% -0.3% -12.7% -23.9% -157.8% -1393.9% -988.8% -15343.3% 0.0% -969.0% -1.8% 6.4% 7.1%
EPS 3.74 7.24 9.21 10.46 10.28 12.16 11.74 4.59 -1.14 -41.42 -64.31 -130.2 -383.52 -162.92 -202.15 -152.66 -1.28 -0.061 0.41 0.41
EPS (rozwodnione) 3.58 7.13 9.1 10.4 10.23 12.11 11.69 4.58 -1.14 -41.3 -64.31 -130.2 -383.52 -162.91 -202.15 -152.66 -1.28 -0.061 0.4 0.4
Ilośc akcji (mln) 69 77 81 81 82 82 82 82 82 96 110 110 110 110 115 115 332 667 700 863
Ważona ilośc akcji (mln) 72 78 82 82 82 82 82 82 82 96 110 110 110 110 115 115 332 667 730 890
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR