Karnov Group AB (publ)

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7
Rok finansowy 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 422 452 715 757 771 878 1,113 2,475
Przychód Δ r/r 0.0% 7.1% 58.4% 5.8% 1.9% 13.8% 26.8% 122.2%
Marża brutto 52.3% 56.0% 52.2% 52.7% 58.7% 59.0% 57.4% 11.2%
EBIT (mln) 86 114 63 62 131 116 79 277
EBIT Δ r/r 0.0% 31.5% -44.8% -1.7% 112.7% -11.2% -32.2% 250.8%
EBIT (%) 20.5% 25.2% 8.8% 8.1% 17.0% 13.2% 7.1% 11.2%
Koszty finansowe (mln) 144 78 79 51 22 18 30 146
EBITDA (mln) 158 172 191 233 333 321 314 644
EBITDA(%) 37.5% 38.1% 26.6% 30.7% 43.2% 36.6% 28.2% 26.0%
Podatek (mln) 27 16 12 -0 21 19 -10 -2
Zysk Netto (mln) -85 7 -51 3 100 85 60 38
Zysk netto Δ r/r 0.0% -108.7% -795.4% -105.1% 3711.6% -15.0% -29.5% -36.2%
Zysk netto (%) -20.1% 1.6% -7.1% 0.3% 13.0% 9.7% 5.4% 1.5%
EPS -0.87 0.075 -0.52 0.031 1.02 0.87 0.56 0.35
EPS (rozwodnione) -0.87 0.075 -0.52 0.0309 1.02 0.86 0.55 0.35
Ilośc akcji (mln) 98 98 98 84 98 98 108 108
Ważona ilośc akcji (mln) 98 98 98 85 98 98 108 108
Waluta SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK