Public Joint Stock Company "TNS energo Kuban"

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 19,361 21,882 30,878 35,785 34,181 37,859 39,076 44,262 49,557 52,941 55,919 58,735 59,623 65,666 71,260 80,197 75,008
Przychód Δ r/r 0.0% 13.0% 41.1% 15.9% -4.5% 10.8% 3.2% 13.3% 12.0% 6.8% 5.6% 5.0% 1.5% 10.1% 8.5% 12.5% -6.5%
Marża brutto 5.9% 3.0% 8.0% 7.9% 9.2% 5.8% 7.4% 7.5% 6.2% 4.5% 6.1% 6.1% 6.6% 45.6% 48.5% 51.9% 43.7%
EBIT (mln) 253 -201 1,528 1,638 1,741 486 974 1,199 557 632 833 1,474 1,596 420 1,175 0 1,549
EBIT Δ r/r 0.0% -179.6% -859.3% 7.1% 6.3% -72.1% 100.4% 23.1% -53.6% 13.5% 31.8% 77.0% 8.2% -73.7% 180.0% -100.0% 67620948.0%
EBIT (%) 1.3% -0.9% 4.9% 4.6% 5.1% 1.3% 2.5% 2.7% 1.1% 1.2% 1.5% 2.5% 2.7% 0.6% 1.6% 0.0% 2.1%
Koszty finansowe (mln) 134 175 102 47 179 267 377 453 310 293 328 569 522 524 594 108 0
EBITDA (mln) 221 -213 1,175 878 1,235 439 641 646 550 382 652 1,557 1,676 420 1,289 621 1,668
EBITDA(%) 1.1% -1.0% 3.8% 2.5% 3.6% 1.2% 1.6% 1.5% 1.1% 0.7% 1.2% 2.7% 2.8% 0.6% 1.8% 0.8% 2.2%
Podatek (mln) 35 -58 246 183 253 47 77 57 164 49 249 61 -90 26 120 914 296
Zysk Netto (mln) 52 -330 827 648 804 125 186 136 76 39 74 19 -509 43 461 3,402 2,525
Zysk netto Δ r/r 0.0% -733.2% -350.4% -21.6% 24.0% -84.4% 48.6% -27.1% -43.8% -48.7% 89.5% -74.8% -2819.5% -108.5% 961.2% 637.4% -25.8%
Zysk netto (%) 0.3% -1.5% 2.7% 1.8% 2.4% 0.3% 0.5% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% -0.9% 0.1% 0.6% 4.2% 3.4%
EPS 3.04 -18.47 46.25 36.25 44.97 7.02 10.0 8.1 4.55 2.27 4.22 1.09 -29.31 2.52 25.82 2.28 141.28
EPS (rozwodnione) 3.04 -18.47 46.25 36.25 44.97 7.02 10.0 8.1 4.55 2.27 4.22 1.09 -29.31 2.52 25.82 2.28 141.28
Ilośc akcji (mln) 17 18 18 18 18 18 19 17 17 17 18 17 17 0 18 1,489 18
Ważona ilośc akcji (mln) 17 18 18 18 18 18 19 17 17 17 18 17 17 0 18 1,489 18
Waluta RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB