Keyera Corp.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 157.535655 1 146.757 1 220.63 1 223.012 1 330.999 1 693.278 1 657.901 1 972.004 2 233.559 2 678.338 3 051.065 3 850.826 4 296.569 4 956.961 5 874.128 6 782.698 7 514.188 7 562.586 8 130.306 8 568.188 8 780.011
Aktywa trwałe (mln) 155.991962 950.848 966.49 1 000.434 992.56 1 284.408 1 331.333 1 546.481 1 684.938 2 067.239 2 263.943 3 229.116 3 806.405 4 377.914 4 936.131 6 043.998 6 857.911 6 915.736 7 031.178 7 460.056 7 711.998
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 862.324 881.33 924.947 914.087 1 207.19 1 253.517 1 467.534 1 628.338 1 991.932 2 187.825 3 099.129 3 610.427 4 200.484 4 792.398 5 749.35 6 607.284 6 665.463 6 809.033 7 230.881 7 494.2
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 71.234 71.234 71.234 74.252 53.624 53.624 53.624 53.624 53.624 53.624 53.624 53.624 55.761 55.761 40.814 32.015 32.015
Wartości niematerialne i prawne 0.0 83.789 80.587 75.487 6.394 4.092 2.609 1.943 2.976 3.26 1.786 1.06 0.584 0.0 0.0 92.413 80.149 71.32 63.294 59.691 50.443
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 83.789 80.587 75.487 77.628 75.326 73.843 76.195 56.6 56.884 55.41 54.684 54.208 53.624 53.624 146.037 135.91 127.081 104.108 91.706 82.458
Należności netto 1.543693 154.324 191.259 160.112 243.889 350.496 242.829 260.864 352.17 373.211 407.833 402.965 344.006 364.081 435.62 422.747 488.587 447.723 750.42 708.781 688.237
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 141.77 119.606 90.109 130.815 95.891 93.632 87.844 105.229 55.032
Aktywa obrotowe 1.543693 195.909 254.14 222.578 338.439 408.87 326.568 425.523 548.621 611.099 787.122 621.71 490.164 579.047 937.997 738.7 656.277 646.85 1 099.128 1 108.132 1 068.012999
Środki pieniężne i Inwestycje 0.0 11.843 5.634 0.0 15.657 0.113 0.0 14.977 21.813 0.518 186.651 11.309 13.447 16.477 326.381 74.45 9.314 2.901 15.94 (209.399) 20.088
Zapasy 0.0 26.142 53.205 53.939 76.594 53.127 78.181 125.404 136.827 183.165 175.658 124.292 76.989 107.876 147.831 235.556 93.682 162.823 280.736 300.883 225.79
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.862 9.021 11.561 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 11.843 5.634 0.0 15.657 0.113 0.0 14.977 21.813 0.518 186.651 11.309 13.447 16.477 326.381 0.0 9.314 2.901 15.94 (209.399) 20.088
Należności krótkoterminowe 1.5436 141.29 171.316 148.318 235.124 209.472 0.0 0.0 322.263 316.696 427.166 382.262 310.61 363.287 505.814 476.586 463.358 347.894 650.392 717.261 481.367
Dług krótkoterminowy 8.5e-05 12.0 66.0 0.096 20.0 339.0 53.277 2.696 0.0 63.583 0.0 47.402 104.2 60.0 0.0 136.954 174.01 36.082 91.545 60.032 226.841
Zobowiązania krótkoterminowe 1.543685 161.109 244.471 263.649 262.782 557.905 423.534 499.437 362.114 450.26 480.305 540.984 563.786 532.725 601.488 737.453 816.961 499.026 912.959 999.999 795.22
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.803 0.0 91.55 121.667 73.352 0.0 32.155 148.38 72.612 114.642 0.0 0.643
Zobowiązania długoterminowe 0.0 371.0 345.955 338.499 517.74 499.118 535.928 687.525 1 203.227 1 337.26 1 647.051 1 991.661 2 334.513 2 582.728 2 793.36 3 315.522 3 643.376 4 302.352 4 559.713 4 749.473 5 205.317
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 70.055 72.466 65.424 145.214 144.453 146.317 149.76 150.615 187.081 246.73 305.061 316.852 388.113 482.233 598.486 544.789 612.467 683.398 726.518 898.295
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.029 52.555 0.0 248.457 211.924 183.29 209.399 162.685
Zobowiązania ogółem 1.543685 532.109 590.426 602.148 780.522 1 057.023 959.462 1 186.962 1 565.341 1 787.52 2 127.356 2 532.645 2 898.299 3 115.453 3 394.848 4 052.975 4 460.337 4 801.378 5 472.672 5 749.472 6 000.537
Kapitał własny 155.99197 614.648 630.204 620.864 550.477 636.255 698.439 785.042 668.218 890.818 923.709 1 318.181 1 398.27 1 841.508 2 479.28 2 729.723 3 053.851 2 761.208 2 657.634 2 818.716 2 779.474
Udziały mniejszościowe 0.0 2.0 2.198 2.744 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 157.535655 1 146.757 1 220.63 1 223.012 1 330.999 1 693.278 1 657.901 1 972.004 2 233.559 2 678.338 3 051.065 3 850.826 4 296.569 4 956.961 5 874.128 6 782.698 7 514.188 7 562.586 8 130.306 8 568.188 8 780.011
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 188.632 128.627 101.67 130.815 95.891 93.632 87.844 105.229 55.032
Dług (mln) 8.5e-05 288.757 311.713 238.638 354.719 641.595 386.779 435.009 734.883 818.249 1 077.14 1 289.535 1 630.686 1 786.442 1 848.085 2 334.215 3 022.465 3 432.625 3 697.775 3 903.947 4 286.52
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 11.843 5.634 0.0 15.657 0.113 0.0 14.977 21.813 0.518 186.651 11.309 13.447 16.477 326.381 0.0 9.314 2.901 15.94 (209.399) 20.088
Dług netto 8.5e-05 276.914 306.079 238.638 339.062 641.482 386.779 420.032 713.07 817.731 890.489 1 278.226 1 617.239 1 769.965 1 521.704 2 334.215 3 013.151 3 429.724 3 681.835 4 113.346 4 266.432
Ticker KEY.TO KEY.TO KEY.TO KEY.TO KEY.TO KEY.TO KEY.TO KEY.TO KEY.TO KEY.TO KEY.TO KEY.TO KEY.TO KEY.TO KEY.TO KEY.TO KEY.TO KEY.TO KEY.TO KEY.TO KEY.TO
Waluta CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD