Kinepolis Group NV

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rok finansowy 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 358.22663 329.21 316.78628 366.036 350.774 363.884 352.383 343.537 326.04 326.953 327.571 310.311 347.064 490.699 503.446 720.955 680.854 1 399.967 1 282.773 1 305.904 1 274.491 1 167.027 1 144.43
Aktywa trwałe (mln) 280.57083 263.34832 250.03611 316.708 312.493 320.481 307.657 288.153 281.856 272.139 261.868 228.675 255.476 347.595 380.639 485.468 528.892 1 265.188 1 211.714 1 190.456999 1 151.192 1 005.365 994.964
Rzeczowe aktywa trwałe netto 260.32489 240.39067 230.49296 262.064 256.445 251.266 242.218 235.586 227.446 221.231 214.426 206.871 215.335 289.201 321.457 389.999 424.339 939.536 883.617 851.407 815.974 780.927 769.076
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 20.485 20.485 18.761 18.761 18.761 18.761 18.761 18.761 18.761 36.116 53.256 53.255 86.393 94.863 169.374 163.148 169.498 174.87 174.757 177.369
Wartości niematerialne i prawne 1.55998 2.15069 2.56186 1.837 2.385 2.27 2.54 2.894 3.386 3.367 3.315 3.016 3.998 5.111 5.9 9.049 9.663 182.361 174.821 180.627 186.278 10.957 9.555
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 1.55998 2.15069 2.56186 22.322 22.87 21.031 21.301 21.655 22.147 22.128 22.076 21.777 40.114 58.367 59.155 95.442 104.526 351.735 337.969 350.125 361.148 185.714 186.924
Należności netto 20.11628 14.95918 0.0 29.447 32.1 35.038 33.475 0.0 0.0 0.0 0.0 20.968 19.62 26.497 23.387 33.695 34.541 54.66 33.943 29.844 42.245 51.613 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 (0.55939) 20.473 2.107 1.661 33.861 13.188 14.517 0.0 27.935 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 25.919 23.905 23.785 21.15 20.93 0.0
Aktywa obrotowe 77.6558 65.86168 66.75017 49.328 38.281 43.403 44.726 55.384 44.184 54.814 65.703 55.072 44.996 98.624 79.324 206.437 122.704 134.779 71.059 115.447 123.299 161.662 149.466
Środki pieniężne i Inwestycje 12.73242 12.28238 24.90607 27.355 14.795 16.411 17.288 20.332 12.584 17.67 28.827 19.293 17.0 60.432 44.244 157.398 65.381 72.473 33.006999 75.295 67.751 101.381 84.595
Zapasy 1.60188 1.79449 1.94102 2.082 2.388 2.189 2.272 2.049 3.703 3.024 3.249 3.359 3.636 4.694 5.292 4.75 4.918 5.851 3.865 4.98 7.688 7.469 8.354
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.94328 (17.244) 0.222 0.171 (31.763) (13.159) (14.49) 0.0 (27.908) 0.0 0.0 0.064 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12.73242 12.28238 23.96279 27.355 14.573 16.24 17.288 20.332 12.584 17.67 28.827 19.293 17.0 60.432 44.244 157.398 65.381 72.473 33.006999 75.295 67.751 101.381 84.595
Należności krótkoterminowe 37.05937 36.84236 31.10647 0.0 0.0 0.0 52.834 65.22 55.548 63.331 48.754 47.444 52.181 64.711 68.384 82.918 83.461 108.912 56.607 56.633 73.408 114.637 134.895
Dług krótkoterminowy 26.66933 25.44449 30.85979 0.0 0.0 0.0 16.536 23.696 22.363 56.02 37.731 19.913 44.565 8.758 7.03 39.906 69.826 43.305 112.006 107.865 63.374 130.503999 150.242
Zobowiązania krótkoterminowe 108.49585 99.95885 89.77869 100.12 90.622 78.492 73.093 93.243 83.943 126.503 107.235 89.108 125.152 116.513 111.231 158.438 183.732 179.168 190.916 220.65 194.239 247.123 287.44
Rozliczenia międzyokresowe 20.68536 29.75867 0.0 0.0 0.0 0.0 3.661 3.363 0.0 0.0 0.0 (19.913) (44.565) 0.96 0.63 0.4 0.1 0.1 0.1 2.8 4.2 1.884001 0.0
Zobowiązania długoterminowe 249.73078 229.25115 160.41637 169.902 152.093 171.838 161.984 117.754 84.779 66.508 111.668 82.253 79.462 204.772 199.431 334.928 266.067999 1 003.517999 959.965 959.942 918.330999 726.06 631.1
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 6.55203 6.15283 5.6034 15.851 15.485 13.959 13.869 14.704 13.918 14.319 17.415 17.509 15.855 26.798 24.96 28.73 27.567 136.553 127.7 122.984 116.128 9.952 9.306
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.855 7.996 15.104 9.228 8.18 7.392 6.82 383.052 358.317 354.271 335.375 323.196 355.204
Zobowiązania ogółem 358.22663 329.21 250.19506 270.022 242.715 250.33 235.077 210.997 168.722 193.011 218.903 205.654 242.332 367.666 353.548 544.561 503.237 1 182.686 1 150.881 1 180.592 1 112.57 973.183 918.54
Kapitał własny 50.7301 51.46172 66.59122 94.971 106.969 112.438 116.116 132.54 157.318 133.942 108.668 104.657 104.732 123.033 149.898 176.394 177.617 211.253 126.496 120.649 157.628 193.845 225.89
Udziały mniejszościowe 2.36111 0.52838 0.56271 1.043 1.09 1.116 1.19 1.323 1.538 1.815 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.214 0.281 0.004 (0.079) (0.091) 0.011 0.0
Pasywa 406.59562 380.14334 316.78628 363.95 348.594 361.652 350.003 343.537 326.04 326.953 327.571 310.311 347.064 497.629 510.082 731.526 687.903 1 399.967 1 282.773 1 305.904 1 274.491 1 167.027 1 144.43
Inwestycje 0.42381 0.57468 0.38389 3.229 2.329 1.832 2.098 0.029 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 25.919 23.905 23.785 21.15 20.93 0.027
Dług (mln) 26.66933 25.44449 182.41502 135.183 119.656 139.231 146.536 109.696 79.8 94.522 119.44 107.83 136.036 222.758 214.308 382.012 342.503 905.87 940.205 940.63 861.942 837.395 759.265
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12.73242 12.28238 23.96279 27.355 14.573 16.24 17.288 20.332 12.584 17.67 28.827 19.293 17.0 60.432 44.244 157.398 65.381 72.473 33.006999 75.295 67.751 101.381 84.595
Dług netto 13.93691 13.16211 158.45223 107.828 105.083 122.991 129.248 89.364 67.216 76.852 90.613 88.537 119.036 162.326 170.064 224.614 277.122 833.397 907.198001 865.335 794.191 736.014 674.67
Ticker KIN.BR KIN.BR KIN.BR KIN.BR KIN.BR KIN.BR KIN.BR KIN.BR KIN.BR KIN.BR KIN.BR KIN.BR KIN.BR KIN.BR KIN.BR KIN.BR KIN.BR KIN.BR KIN.BR KIN.BR KIN.BR KIN.BR KIN.BR
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR