Kitwave Group plc

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2015 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 93.408 114.131 117.853 123.488 129.864 148.817 179.658 209.585 359.286
Aktywa trwałe (mln) 29.034001 32.671 36.315 37.266 61.766 64.992 84.603 109.933 216.278
Rzeczowe aktywa trwałe netto 6.571 8.109999 9.183 9.935 29.91 33.292 39.489 46.33 79.965
Wartość firmy 22.438 24.531 27.112 27.311 31.249 31.249 44.342 58.68 105.717
Wartości niematerialne i prawne 0.0 (0.107) 0.0 21.441 31.661 0.431 0.737 4.878 30.554
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 22.438 24.424 27.112 27.311 62.91 31.68 45.079 63.558 136.271
Należności netto 30.392 39.708 0.0 52.395 36.62 46.246 48.716 63.569 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.025 0.03 0.0 0.02 0.195 0.02 0.035 0.045 0.0
Aktywa obrotowe 64.373999 81.46 81.538 86.222 68.098 83.825 95.055 99.652 143.008
Środki pieniężne i Inwestycje 4.171 3.365 0.957 1.205 0.342 4.968 5.511 0.673 4.137
Zapasy 23.797 29.421 31.373 32.622 23.198 26.043 31.846 35.41 47.749
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4.171 3.365 0.957 1.205 0.342 4.968 5.511 0.673 4.137
Należności krótkoterminowe 31.074 43.576 44.469 42.511 27.832 36.093 43.836 45.679 69.52
Dług krótkoterminowy 6.521 27.579 26.657 27.017 22.883 19.339 25.863 12.807 38.065
Zobowiązania krótkoterminowe 60.762 78.82 76.375 76.865 65.174 67.041 83.816 76.997 141.275
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.279 1.291 0.0 1.984 0.0 0.0 0.594 0.0
Zobowiązania długoterminowe 41.25 44.599 44.688 46.176 64.742999 20.192 23.955 48.143 93.466
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.142 0.091 0.042 0.054 0.275 0.715 1.876 10.143
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.294 0.657 2.473 4.043 16.2 24.636 28.749 26.267 53.567
Zobowiązania ogółem 102.012 123.419 121.063 123.041 129.917 87.233 107.771 125.14 234.741
Kapitał własny (8.604) (9.288) (3.21) 0.447 (0.053) 61.584 71.887 84.445 124.545
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 93.408 114.131 117.853 123.488 129.864 148.817 179.658 209.585 359.286
Inwestycje 0.025 0.03 0.02 0.02 0.195 0.02 0.035 0.045 0.042
Dług (mln) 36.683 63.24 63.854 66.288 82.162 39.256 49.103 59.074 121.388
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4.171 3.365 0.957 1.205 0.342 4.968 5.511 0.673 4.137
Dług netto 32.512 59.875 62.897 65.083 81.82 34.288 43.592 58.401 117.251
Ticker KITW.L KITW.L KITW.L KITW.L KITW.L KITW.L KITW.L KITW.L KITW.L
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP