Knorr-Bremse Aktiengesellschaft

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 5,824 5,471 6,154 6,616 6,937 6,157 6,706 7,150 7,926
Przychód Δ r/r 0.0% -6.0% 12.5% 7.5% 4.8% -11.2% 8.9% 6.6% 10.9%
Marża brutto 53.0% 53.2% 52.2% 51.1% 51.7% 53.0% 51.5% 49.2% 20.2%
EBIT (mln) 1,092 873 918 980 1,063 831 930 773 870
EBIT Δ r/r 0.0% -20.0% 5.2% 6.7% 8.5% -21.8% 11.9% -16.9% 12.6%
EBIT (%) 18.7% 16.0% 14.9% 14.8% 15.3% 13.5% 13.9% 10.8% 11.0%
Koszty finansowe (mln) 26 23 32 30 51 52 53 47 82
EBITDA (mln) 1,241 1,010 1,117 1,126 1,278 1,124 1,220 1,097 1,466
EBITDA(%) 21.3% 18.5% 18.1% 17.0% 18.4% 18.3% 18.2% 15.3% 18.5%
Podatek (mln) 337 274 265 246 275 218 233 183 -596
Zysk Netto (mln) 653 526 536 593 588 495 621 489 553
Zysk netto Δ r/r 0.0% -19.4% 1.7% 10.7% -0.7% -15.8% 25.4% -21.3% 12.9%
Zysk netto (%) 11.2% 9.6% 8.7% 9.0% 8.5% 8.0% 9.3% 6.8% 7.0%
EPS 1.01 0.82 0.83 0.92 0.91 0.77 0.96 0.76 0.86
EPS (rozwodnione) 1.01 0.82 0.83 0.92 0.91 0.77 0.96 0.76 0.86
Ilośc akcji (mln) 645 645 645 645 645 645 645 645 645
Ważona ilośc akcji (mln) 645 645 645 645 645 645 645 645 645
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR