LeadDesk Oy

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 4.480294 5.547459 5.196463 10.467607 13.10049 37.521035 32.760711 31.93981 31.778
Aktywa trwałe (mln) 2.767057 3.070258 3.020903 3.774877 6.942898 27.504601 25.563637 23.907974 22.541
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.086945 0.051145 0.032459 0.029386 0.080859 0.146213 0.117334 0.171527 0.098
Wartość firmy 0.229916 0.171214 0.112512 0.05381 2.901361 20.33278 18.07865 16.168534 14.832
Wartości niematerialne i prawne 2.404206 2.814953 2.832669 2.84236 3.111321 6.123532 6.412105 6.602378 7.611
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 2.634122 2.986167 2.945181 2.89617 6.012682 26.456312 24.490755 22.770912 22.443
Należności netto 0.0 0.0 0.0 1.201721 1.310734 2.796854 4.28513 5.796193 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.849321 0.849357 0.902076 0.955548 0.965535 0.0
Aktywa obrotowe 1.713236 2.477201 2.175559 6.692731 6.157591 10.016435 7.197073 8.031835 9.236
Środki pieniężne i Inwestycje 0.469078 1.148928 0.862398 5.491009 4.84053 6.382064 2.583193 2.235643 3.508
Zapasy 0.0 0.0 0.0 2e-06 0.006327 1e-06 (1e-06) 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 (0.044321) (0.044357) (0.097076) (0.081548) (0.091535) 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.469078 1.148928 0.862398 5.491009 4.84053 6.382064 2.583193 2.235643 3.508
Należności krótkoterminowe 0.633186 0.457324 0.536114 0.605836 0.733273 1.472371 0.931024 1.131073 2.207534
Dług krótkoterminowy 0.428177 1.259774 1.182062 0.285714 0.391383 1.419538 2.092873 2.132872 1.988
Zobowiązania krótkoterminowe 2.442635 3.266087 3.538061 2.491881 3.66413 10.597937 9.325108 10.460458 10.682
Rozliczenia międzyokresowe 0.828476 1.054124 1.194349 1.056085 1.647264 6.089045 2.960064 3.704596 0.0
Zobowiązania długoterminowe 1.596323 1.904862 0.933629 0.423225 0.165823 7.995991 6.065513 5.484114 4.613
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.022965 0.053185 0.199681 0.039162 0.045
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 4.038958 5.170948 4.471691 2.915106 3.829953 18.593928 15.390621 15.944572 15.295
Kapitał własny 0.441336 0.37651 0.724771 7.552501 9.270537 18.927107 17.37009 15.995238 16.483
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 4.480294 5.547459 5.196463 10.467607 13.10049 37.521035 32.760711 31.93981 31.778
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.805 0.805 0.805 0.874 0.874 0.0
Dług (mln) 1.999069 3.139958 2.081142 0.665357 0.53424 9.362344 7.958704 7.577823 6.556
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.469078 1.148928 0.862398 5.491009 4.84053 6.382064 2.583193 2.235643 3.508
Dług netto 1.529992 1.99103 1.218744 (4.825652) (4.30629) 2.98028 5.375511 5.34218 3.048
Ticker LEADD.HE LEADD.HE LEADD.HE LEADD.HE LEADD.HE LEADD.HE LEADD.HE LEADD.HE LEADD.HE
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR