LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 4 060.816923 4 018.469864 8 250.968967 8 385.751345 12 669.254177 11 969.759536 11 672.406491 12 319.809014 22 567.360473
Aktywa trwałe (mln) 3 817.667025 3 920.109197 8 056.971093 8 203.466507 12 433.98025 11 968.169309 11 627.013914 12 015.897753 22 122.406415
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 0.0 12 199.49501 11 753.0 11 506.0 11 799.7 21 924.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 20.517497 96.010547 191.269262 181.273341 233.601577 6e-06 0.000276 288.268672 442.301083
Inwestycje długoterminowe 0.0 25.367758 84.443647 205.508776 227.220739 209.900589 114.94379 210.818288 175.167106
Aktywa obrotowe 243.149898 98.360667 193.997874 182.284838 235.273927 1.590227 45.392577 303.911672 444.954058
Środki pieniężne i Inwestycje 218.776575 0.371386 0.108045 0.280544 0.938692 0.858695 44.844881 15.643 2.652975
Zapasy (13.270525) 0.0 0.0 0.0 (227.220738) 0.0 0.0 (210.818288) (175.167106)
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 227.220739 209.900589 114.94379 210.818288 175.167106
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 218.776575 0.371386 0.108045 0.280544 0.938692 0.858695 44.844881 15.643 2.652975
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 20.656 3 104.8 3 111.7 3 060.0 23.576 94.775
Zobowiązania krótkoterminowe 42.212945 0.972234 3.205532 28.642968 3 122.607592 3 126.266154 3 214.070224 244.921654 245.605262
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 863.692018 689.271652 1 609.631706 1 588.968198 2 684.622423 2 676.22817 2 728.094805 5 767.857104 10 076.276395
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 905.904963 690.243886 1 612.837238 1 617.611166 5 807.230015 5 802.494324 5 942.165029 6 012.778758 10 321.881657
Kapitał własny 3 154.91196 3 328.225978 6 638.131729 6 768.140179 6 862.024162 6 167.265212 5 730.241462 6 307.030256 12 245.478816
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 4 060.816923 4 018.469864 8 250.968967 8 385.751345 12 669.254177 11 969.759536 11 672.406491 12 319.809014 22 567.360473
Inwestycje 0.0 25.367758 84.443647 205.508776 227.220739 209.900589 114.94379 210.818288 175.167106
Dług (mln) 688.5327 688.5327 1 608.5327 1 608.533 5 787.877 5 787.877 5 787.877 5 779.453 10 167.902375
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 218.776575 0.371386 0.108045 0.280544 0.938692 0.858695 44.844881 15.643 2.652975
Dług netto 469.756125 688.161314 1 608.424655 1 608.252456 5 786.938308 5 787.018305 5 743.032119 5 763.81 10 165.2494
Ticker LHHOTEL.BK LHHOTEL.BK LHHOTEL.BK LHHOTEL.BK LHHOTEL.BK LHHOTEL.BK LHHOTEL.BK LHHOTEL.BK LHHOTEL.BK
Waluta THB THB THB THB THB THB THB THB THB