Lifestyle Communities Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 25.701448 137.58977 164.971 60.631 33.495 21.767 5.856 1.160805 29.340243 56.862112 49.47602 60.332011 92.821404 105.407515 139.524355 156.489062 179.647049 222.472188 266.117277 358.215827 465.784 597.969 782.618 1 007.833 1 195.568 1 511.63
Aktywa trwałe (mln) 7.805575 81.222798 97.628 21.8 12.394 7.996 0.004 0.003441 19.525846 52.676569 29.905231 40.362503 61.451176 86.095811 0.975507 7.428443 2.79443 4.227618 4.590889 5.576406 7.642 9.845 13.775 14.924 24.234 1 362.899
Rzeczowe aktywa trwałe netto 4.329 7.637 11.902 8.79 4.621 2.092 0.004 0.003441 0.258812 25.751314 5.640086 0.72781 0.701052 0.682116 0.975507 2.428443 2.79443 4.227618 4.590889 5.576406 7.642 9.845 13.775 14.924 24.234 31.468
Wartość firmy 2.162446 56.251381 64.17 2.827 0.0 0.0 0.0 0.0 10.196704 10.196704 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 2.164 72.086 78.292 6.823 3.48 2.964 0.0 0.0 10.409854 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 2.164 72.086 78.292 6.823 3.48 2.964 0.0 0.0 10.409854 10.196704 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (70.163) 0.0
Należności netto 10.019 32.484 43.996 19.687 11.497 7.689 0.077 0.0 1.570042 0.485113 0.309168 0.388055 2.530512 3.077271 0.210678 3.27903 0.019767 1e-06 0.925 0.227152 1e-06 1.094 1.086 0.963 0.955 0.0
Inwestycje długoterminowe 1.313 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.094942) 0.0 0.0 0.0 2.516834 2.5 2.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.884 0.0
Aktywa obrotowe 17.895873 56.366972 67.343 38.831 21.101 13.771 5.852 1.157364 9.814397 4.185543 19.570789 19.969508 31.370228 19.311704 38.977811 27.776761 31.414433 40.37029 39.667653 42.860073 43.422 63.147 88.674 90.841 144.121 148.731
Środki pieniężne i Inwestycje 1.841 9.971 8.872 9.056 4.306 4.033 5.66 1.064896 0.768915 0.423409 2.075962 1.485187 9.877428 3.184621 16.14392 3.756639 12.999152 3.35204 3.653118 8.585136 4.982 16.381 2.3 1.893 1.233 4.095
Zapasy 2.678 10.016 5.556 1.334 1.107 0.391 0.0 0.0 7.384864 3.242655 17.118044 17.377954 18.2948 12.75388 21.406322 21.203387 17.962778 35.548272 34.368842 33.232275 37.098 45.109 83.745 86.755 136.833 133.849
Inwestycje krótkoterminowe 0.000285 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.841 9.971 8.872 9.056 4.306 4.033 5.66 1.064896 0.768915 0.423409 2.075962 1.485187 9.877428 3.184621 16.14392 2.756639 7.999152 3.35204 3.653118 8.585136 4.982 16.381 2.3 1.893 1.233 4.095
Należności krótkoterminowe 9.924 31.698 39.44 26.59 14.783 13.476 0.127 0.075995 1.05207 1.879749 0.929294 0.9235 0.501913 0.924938 1.051316 1.403008 2.750778 1.005733 1.459544 1.83957 1.486 2.523 0.045 0.02 2.272 0.024
Dług krótkoterminowy 0.289883 1.68 3.246 2.976 2.934 2.896 0.0 0.0 4.865059 27.117282 0.112701 22.861402 2.363723 0.031377 5.691695 5.099862 0.0 2.558487 0.012364 (0.154008) (0.126653) 0.168 0.211 0.269 1.095 1.037
Zobowiązania krótkoterminowe 11.322324 38.582837 47.973 31.228 18.684 17.086 0.207 0.075995 7.06612 31.085463 2.563914 30.17674 12.579632 4.265473 15.552193 13.908372 7.31341 17.535721 27.747214 61.607571 41.59 35.073 46.991 107.39 65.376 160.712
Rozliczenia międzyokresowe 0.08 5.176189 (11.701) (12.603) (5.339) (5.138) 0.0 0.0 0.048412 0.0 0.0 0.069831 0.0 0.0 (5.691695) (5.099862) 0.0 (2.558487) 1.265795 0.154008 0.126653 (0.168) (0.211) (0.269) (1.095) 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.3547 18.225426 22.985 20.568 14.644 10.816 0.0 0.0 3.28889 0.359804 24.776349 2.670883 44.121063 61.00666 28.181602 30.533873 36.601219 46.0 47.0 40.0 100.0 145.0 190.0 245.0 371.0 519.163
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.084964 0.303426 0.160479 2.504335 6.806299 9.636017 12.396662 16.785999 21.689826 29.194656 37.415864 54.70042 71.758 84.115 116.707 146.392 176.082 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.565432 0.331383 1.594 2.171 1.318 0.756 0.0 0.0 0.006447 0.026965 0.104587 0.075439 0.054315 0.034329 0.01308 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.616 0.405 0.136 3.962 4.262
Zobowiązania ogółem 11.677024 56.808263 70.958 51.796 33.328 27.902 0.207 0.075995 10.35501 31.445267 27.340263 32.847623 56.700695 65.272133 56.88942 61.489812 65.879375 91.167323 110.593272 153.661865 211.093 306.596 404.523 554.376 670.711 679.875
Kapitał własny 14.024424 80.781507 94.013 8.835 0.167 (6.135) 5.649 1.08481 18.985233 25.416845 22.135757 27.484388 36.120709 40.135382 82.634935 94.99925 113.767673 131.304865 155.524005 204.553962 254.691 291.373 378.095 453.457 524.857 831.755
Udziały mniejszościowe 0.0 0.321 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 25.701448 137.58977 164.971 60.631 33.495 21.767 5.856 1.160805 29.340243 56.862112 49.47602 60.332011 92.821404 105.407515 137.716599 160.154177 179.647049 224.346316 268.061177 361.027727 468.171 597.969 782.618 1 007.833 1 195.568 1 511.63
Inwestycje 1.313285 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.094942) 0.0 0.0 0.0 2.516834 2.5 2.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.884 0.0
Dług (mln) 0.565432 19.48 25.629 22.926 16.973 12.946 0.0 0.0 5.863981 27.117282 24.638763 22.915483 39.533504 51.219442 33.873297 35.633735 36.601219 48.558487 47.012364 40.0 100.0 145.784 190.616 245.405 376.057 328.262
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.841 9.971 8.872 9.056 4.306 4.033 5.66 1.064896 0.768915 0.423409 2.075962 1.485187 9.877428 3.184621 16.14392 2.756639 7.999152 3.35204 3.653118 8.585136 4.982 16.381 2.3 1.893 1.233 4.095
Dług netto (1.275568) 9.509 16.757 13.87 12.667 8.913 (5.66) (1.064896) 5.095066 26.693873 22.562801 21.430296 29.656076 48.034821 17.729377 32.877096 28.602067 45.206447 43.359246 31.414864 95.018 129.403 188.316 243.512 374.824 324.167
Ticker LIC.AX LIC.AX LIC.AX LIC.AX LIC.AX LIC.AX LIC.AX LIC.AX LIC.AX LIC.AX LIC.AX LIC.AX LIC.AX LIC.AX LIC.AX LIC.AX LIC.AX LIC.AX LIC.AX LIC.AX LIC.AX LIC.AX LIC.AX LIC.AX LIC.AX LIC.AX
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD