Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG ( LISN.SW ) Giełda Szwajcarska

Cena: 119600.0 ( -3.24% )

Aktualizacja 07-25 16:17
Giełda Szwajcarska
Branża: Food Confectioners

Notowania:


Opis firmy:

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, wraz z spółkami zależnymi, angażuje się w produkcję i sprzedaż produktów czekoladowych na całym świecie. Firma sprzedaje swoje produkty pod markami Lindt, Ghirardelli, Russell Stover, Whitman, Caffarel, Hofbauer, Küfferle i Pangburn. Obsługuje klientów za pośrednictwem sieci dystrybutorów, a także za pośrednictwem około 500 własnych sklepów. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG został założony w 1845 roku i ma siedzibę w Kilchberg w Szwajcarii.

Informacje o spółce:
Sektor: Dobra konsumpcyjne – niecykliczne
Branża: Food Confectioners
Zatrudnienie: 14 500
Giełda: Giełda Szwajcarska
Ilość akcji w obrocie: 80.2625
Ilość akcji: Brak danych
Debiut giełdowy: 1995-04-14
WWW: https://www.lindt-spruengli.com
CEO: Dr. Adalbert Lechner Ph.D.
Adres: Seestrasse 204
Siedziba: 8802 Kilchberg
ISIN: CH0010570759
Wskaźniki finansowe
Kapitalizacja (CHF) 27 579 520 800
Aktywa: 7 941 200 000
Cena: 119600.0
Wskaźnik Altman Z-Score: 6.7
Stabilny (niskie ryzyko bankructwa)
Dywidenda: 1400
P/E: 43.3
Ilość akcji w obrocie: 80%
Średni wolumen: 144
Ilość akcji 229 120
Wskaźniki finansowe
Przychody TTM 10 397 400 000
Zobowiązania: 3 607 200 000
Przedział 52 tyg.: 97000.0 - 134800.0
Piotroski F-Score: 8
Silny (dobra jakość finansowa)
EPS: 2763.2
P/E branży: 14.5
Beta: 0.337
Raport okresowy: 2026-03-02
WWW: https://www.lindt-spruengli.com
Zarząd
Imie i Nazwisko Stanowisko Wynagrodzenie Rok urodzenia
Dr. Adalbert Lechner Ph.D. Group Chief Executive Officer & Member of Group Management 2 524 000 0
Mr. Ernst Tanner Executive Chairman of the Board of Directors 1 489 000 1946
Mr. Daniel Studer Head of U.S. Operations & Member of the Group Management 0 0
Mr. Rolf Fallegger Lic. Oec. Hsg Member of the Group Management 0 0
Mr. Alain Germiquet Member of Group Management 0 0
Ms. Nicole Uhrmeister Chief Human Resources Officer & Member of the Group Management 0 0
Mr. Guido Steiner Member of Group Management & Group Operations Officer 0 0
Mr. Martin Hug M.A. Group Chief Financial Officer, Head of Sustainability Executive Team & Member of Group Management 0 0
Dr. Jennifer Picenoni Member of Group Management, Group General Counsel & Company Secretary 0 0
Ms. Ana Dominguez Member of Management Board 0 0
Lista ETF z ekspozycją na akcje Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
Symbol ETF Ilość akcji Wartość
IEFA 632 104 632 081
CSSMIM.SW 549 72 927 000
EFA 456 60 593 895
CHSPI.SW 286 37 974 600
SCHF 224 37 084 788
IWDA.L 198 26 328 019
EUNL.DE 198 26 328 019
IWLE.DE 198 26 328 019
IWDD.AS 198 26 328 019
IWDG.L 198 26 328 019
IWDA.AS 198 26 328 019
SWDA.L 198 26 328 019
SWDA.MI 198 26 328 019
EFAV 191 31 621 404
EFG 183 24 336 892
IXUS 167 22 184 650
EUNK.DE 118 15 604 651
SMEA.L 118 15 604 651
IMEA.SW 118 15 604 651
EWL 112 14 900 138
IDEV 108 14 403 466
UEEH.DE 106 14 074 727
MVOL.L 106 14 074 727
MINV.L 106 14 074 727
MVSH.SW 106 14 074 727
SXR0.DE 106 14 074 727
WMVG.L 106 14 074 727
IQQ0.DE 106 14 074 727
IMEU.L 105 13 917 661
ISEU.L 105 13 917 661
IQQY.DE 105 13 917 661
IMEU.AS 105 13 917 661
IEUC.SW 105 13 917 661
MVEU.L 96 12 793 002
IMV.L 96 12 793 002
MVED.L 96 12 793 002
EUN0.DE 96 12 793 002
IMVU.L 96 12 793 002
IQLT 86 11 423 439
SPDW 80 13 390 597
IEUR 65 8 608 968
ESIS.L 61 8 153 781
ESIS.DE 61 8 153 781
SAEU.L 48 6 326 209
SLMD.DE 48 6 326 209
SDUE.L 48 6 326 209
SLMC.DE 48 6 326 209
ACWV 46 7 615 626
XEF.TO 45 10 246 106
BBEU 40 6 669 025
ACWI 37 4 966 712
IMTM 36 4 801 155
BBIN 31 5 168 494
KXI 30 3 973 370
SSAC.L 27 3 642 870
FNDF 27 4 470 041
IUSQ.DE 27 3 642 870
ISAC.L 27 3 642 870
ACWX 26 3 476 698
IEV 25 3 311 141
EMNU.DE 21 2 811 648
EDM6.DE 21 2 811 648
EEUD.L 21 2 811 648
IQQU.DE 18 2 389 901
IEUX.L 18 2 389 901
CEMR.DE 15 1 968 154
IEFM.L 15 1 968 154
IEMD.L 15 1 968 154
IS3R.DE 14 1 821 435
IWFM.L 14 1 821 435
IWMO.L 14 1 821 435
QEFA 12 2 001 754
IGRO 11 1 821 128
SNAW.DE 10 1 324 680
SAWD.L 10 1 324 680
S6DW.DE 10 1 324 680
SDWD.L 10 1 324 680
URTH 9 1 158 899
XEQT.TO 8 1 733 293
XFH.TO 7 1 487 035
WPAB.SW 7 993 510
WPAD.AS 7 993 510
WPAB.AS 7 993 510
ISWD.SW 6 827 925
SPEU 6 999 153
ISWD.L 6 827 925
XIN.TO 6 1 370 080
ISDW.L 6 827 925
IEU.AX 5 1 301 997
EEWD.L 4 496 755
EDMW.DE 4 496 755
EGMW.L 4 496 755
EEWG.L 4 496 755
EMND.DE 4 496 755
XMI.TO 4 984 328
XAW.TO 3 578 805
IWDC.SW 3 394 200
XEU.TO 3 683 073
IXI.AX 3 649 868
XMW.TO 2 447 283
IMFL 2 331 114
EFAX 2 334 729
IVE.AX 2 555 312
EUXS.L 2 242 748
PABD 1 330 686
IGWD.L 1 121 374
XWD.TO 1 289 396
XMY.TO 1 216 319
XEH.TO 1 305 118
QWLD 1 167 060
WCSS.AS 1 165 585
EUPB.AS 1 140 582
3SUE.DE 1 165 585
XML.TO 1 210 897
NZAC 1 166 969
EPAD.AS 1 140 582
SPXS.L 0 0