Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 1,440 1,537 1,591 1,680 0 1,995 2,247 2,586 2,946 2,949 2,525 2,579 2,489 2,670 2,892 3,397 3,665 3,914 4,106 4,332 4,525 4,017 4,586 4,970 5,201
Przychód Δ r/r 0.0% 6.7% 3.5% 5.6% -100.0% inf% 12.6% 15.1% 13.9% 0.1% -14.4% 2.2% -3.5% 7.3% 8.4% 17.4% 7.9% 6.8% 4.9% 5.5% 4.4% -11.2% 14.2% 8.4% 4.6%
Marża brutto 67.8% 68.8% 70.9% 71.9% -inf% 71.1% 70.2% 70.5% 70.7% 68.8% 63.8% 63.6% 64.1% 64.8% 67.4% 63.9% 64.4% 64.8% 65.3% 66.9% 66.5% 36.3% 39.5% 40.6% 67.2%
EBIT (mln) 142 159 170 171 189 216 249 297 351 361 265 325 329 362 404 475 516 564 597 638 679 445 652 753 813
EBIT Δ r/r 0.0% 12.1% 7.4% 0.2% 10.5% 14.4% 15.2% 19.4% 18.2% 3.0% -26.7% 22.8% 1.0% 10.3% 11.6% 17.4% 8.7% 9.3% 5.9% 6.8% 6.4% -34.5% 46.7% 15.4% 8.0%
EBIT (%) 9.8% 10.3% 10.7% 10.2% 0.0% 10.8% 11.1% 11.5% 11.9% 12.2% 10.5% 12.6% 13.2% 13.6% 14.0% 14.0% 14.1% 14.4% 14.5% 14.7% 15.0% 11.1% 14.2% 15.1% 15.6%
Koszty finansowe (mln) 24 34 27 12 15 14 12 12 15 21 7 6 10 4 3 5 11 14 16 20 35 28 27 30 34
EBITDA (mln) 205 226 240 252 278 306 334 391 457 476 388 428 428 439 496 579 636 705 756 807 857 674 918 1,016 1,092
EBITDA(%) 14.4% 15.0% 15.3% 14.1% 0.0% 15.2% 14.8% 15.1% 15.5% 16.1% 15.3% 16.6% 17.4% 18.0% 17.2% 17.0% 17.4% 18.0% 18.4% 18.6% 18.9% 17.3% 20.1% 20.5% 21.0%
Podatek (mln) 45 45 48 -51 -57 63 73 85 98 89 70 82 82 90 98 130 130 134 130 134 49 74 131 152 116
Zysk Netto (mln) 70 76 92 102 122 149 173 209 250 262 193 242 246 272 303 342 380 420 451 485 510 322 490 570 671
Zysk netto Δ r/r 0.0% 9.3% 20.1% 11.4% 20.1% 21.7% 15.9% 21.0% 19.9% 4.4% -26.2% 25.3% 1.9% 10.3% 11.4% 13.0% 11.1% 10.3% 7.4% 7.6% 5.1% -36.9% 52.5% 16.1% 17.9%
Zysk netto (%) 4.8% 5.0% 5.8% 6.1% 0.0% 7.5% 7.7% 8.1% 8.5% 8.9% 7.6% 9.4% 9.9% 10.2% 10.5% 10.1% 10.4% 10.7% 11.0% 11.2% 11.3% 8.0% 10.7% 11.5% 12.9%
EPS 32.17 35.0 42.1 46.8 87.43 69.3 78.82 94.74 112.32 115.75 85.09 106.06 108.41 107.93 1313.9 1503.48 1645.69 1791.31 1892.54 2008.11 214.15 133.31 204.88 241.59 288.88
EPS (rozwodnione) 32.17 35.0 42.1 46.8 87.43 69.3 76.82 92.12 109.09 114.04 85.09 105.51 107.81 106.9 1313.9 1459.9 1612.4 1766.8 1880.6 2008.07 212.37 132.19 201.94 238.71 285.91
Ilośc akcji (mln) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ważona ilośc akcji (mln) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Waluta CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF