Litigation Capital Management Limited

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023
Kwartał Q1 Q2 Q2 Q3 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4
Data 2015-09-30 2015-12-31 2016-01-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-12-31 2017-06-30 2017-12-31 2018-06-30 2018-12-31 2019-06-30 2019-12-31 2020-06-30 2020-12-31 2021-06-30 2021-12-31 2022-06-30 2022-12-31 2023-06-30 2023-12-31 2024-06-30
Przychód (mln) 0 0 0 1 0 0 2 7 23 12 23 24 14 8 29 19 85 18 180 52 47
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 262.5% -29.64% 747.5% 395.1% 5225.3% 6859.3% 1034.1% 265.1% -37.74% -30.83% 25.9% -19.71% 488.0% 128.1% 521.8% 171.4% -44.47%
Marża brutto -161.61% -161.61% -161.61% 12.6% -34.50% -250.72% 61.0% 0.5% 71.4% 48.4% 63.8% 50.8% 66.0% 66.4% 73.3% 71.8% 93.6% 80.7% 98.0% 100.0% 93.1%
Koszty i Wydatki (mln) 1 2 2 2 2 2 2 8 9 11 14 17 13 9 13 13 51 19 129 8 15
EBIT (mln) -1 -1 -1 -0 -1 -1 1 -2 14 1 9 7 4 -1 17 7 83 11 176 44 32
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -5.67% -6.69% 152.4% 233.3% 2308.1% 185.3% 1257.3% 501.6% -72.81% -222.11% 77.5% 7.3% 2105.6% 921.3% 952.8% 529.8% -61.25%
EBIT (%) -553.33% -553.33% -553.33% -36.59% -143.98% -733.82% 34.2% -24.63% 59.7% 9.0% 40.9% 27.1% 26.1% -15.88% 57.7% 36.2% 97.8% 57.2% 97.7% 84.0% 68.3%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 5 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) 1 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBITDA (mln) 0 0 0 -1 -2 -1 1 -2 14 1 9 7 4 -1 17 7 83 11 157 44 32
EBITDA(%) 350.6% 350.6% 350.6% -58.75% -448.11% -732.36% 34.4% -24.51% 59.8% 9.1% 41.1% 27.2% 26.4% -15.54% 58.8% 36.3% 98.1% 57.6% 97.7% 84.0% 68.3%
NOPLAT (mln) -1 -1 -1 -1 -2 -3 1 -2 14 1 9 7 1 -1 14 4 42 -4 54 9 7
Podatek (mln) 0 0 0 -0 1 1 0 0 4 0 3 2 1 0 4 1 10 2 15 2 2
Zysk Netto (mln) -0 -1 -1 -1 -1 -2 0 -1 10 1 6 5 0 -1 10 3 32 -2 39 7 5
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 180.3% 152.4% 108.0% 124.8% 852.2% 134.9% 8284.0% 481.1% -95.59% -242.16% 59.5% -45.47% 7253.3% 93.7% 288.5% 178.0% -83.05%
Zysk netto (%) -390.92% -390.92% -390.92% -42.18% -302.24% -1402.21% 3.7% -19.15% 42.7% 7.0% 27.4% 20.0% 3.0% -14.44% 34.6% 13.6% 37.8% -12.26% 21.7% 13.9% 11.6%
EPS -0.0125 -0.025 -0.025 -0.0161 -0.0403 -0.0649 0.0013 -0.0225 0.17 0.0127 0.0565 0.0429 0.0039 -0.0112 0.0847 0.023 0.3 -0.0213 0.34 0.0637 0.0493
EPS (rozwodnione) -0.0125 -0.025 -0.025 -0.0161 -0.0403 -0.0649 0.0013 -0.0225 0.17 0.0127 0.0565 0.0429 0.0039 -0.0112 0.0847 0.023 0.3 -0.0213 0.34 0.0637 0.0493
Ilośc akcji (mln) 37 37 37 35 33 36 57 56 58 65 111 112 111 104 118 114 106 106 116 114 110
Ważona ilośc akcji (mln) 37 37 37 35 33 36 57 56 58 65 111 112 110 105 119 114 106 107 116 115 110
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD