Laurent-Perrier S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 560.14 605.9 669.42 695.13 707.75 719.42 736.6 764.96 806.58 857.78 859.11 889.09 927.29 949.68 957.48 996.32 996.04 1 013.59
Aktywa trwałe (mln) 151.04 167.78 172.83 171.82 189.94 193.32 197.43 216.31 228.02 242.87 249.64 249.77 251.16 258.899999 253.039999 256.03 250.75 257.79
Rzeczowe aktywa trwałe netto 120.2 134.88 137.05 135.79 154.32 157.17 161.62 184.98 196.07 210.43 217.52 218.5 220.08 222.5 216.9 221.52 216.51 224.19
Wartość firmy 24.41 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0
Wartości niematerialne i prawne 3.59 4.43 7.0 7.74 7.48 7.48 6.96 6.44 5.56 5.59 5.27 4.43 4.26 30.02 29.85 29.79 29.62 3.67
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 28.0 28.93 31.5 32.24 31.98 31.98 31.46 30.94 31.56 31.59 31.27 30.43 30.26 56.02 55.85 55.79 55.62 29.67
Należności netto 0.0 0.0 0.0 37.26 36.7 40.95 53.01 39.37 42.91 42.7 43.96 45.06 46.76 53.17 43.01 59.55 39.83 41.76
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.14 0.39 0.39 0.85 0.85 0.84 0.82 4.48 4.19 3.91 3.81 1.17
Aktywa obrotowe 409.1 438.12 496.59 523.31 517.81 526.1 539.17 545.13 574.33 610.56 605.23 634.13 671.61 690.78 704.44 740.29 745.29 755.8
Środki pieniężne i Inwestycje 11.93 7.62 6.86 5.47 14.74 9.03 16.19 16.309999 26.25 55.7 36.58 57.26 73.46 83.73 90.85 125.67 106.91 51.2
Zapasy 342.83 373.59 438.91 465.49 450.03 458.34 464.99 476.32 492.02 497.28 507.76 518.309999 537.2 552.22 569.54 553.64 592.77 644.11
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (3.78) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11.93 7.62 6.86 5.47 14.74 9.03 16.19 16.309999 26.25 55.7 36.58 57.26 73.46 83.73 90.85 125.67 106.91 51.2
Należności krótkoterminowe 65.71 80.05 72.93 65.02 59.26 71.04 70.37 70.95 79.19 81.39 79.84 81.95 80.54 75.74 59.69 75.54 97.8 100.74
Dług krótkoterminowy 24.16 27.12 34.93 38.13 32.97 3.37 35.78 0.0 34.71 9.27 10.42 20.22 3.13 6.79 7.28 6.46 1.81 58.95
Zobowiązania krótkoterminowe 104.9 119.19 117.0 112.45 102.56 113.73 140.21 132.19 143.09 124.17 123.06 120.68 104.45 104.92 85.98 102.43 121.34 181.8
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.62 15.09 0.0 (34.71) (9.27) (10.42) (20.22) (3.13) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 253.76 264.14 326.18 349.44 343.34 326.76 299.64 256.06 265.459999 311.81 296.51 312.13 350.71 404.72 416.53 389.88 326.47 230.55
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 16.24 18.72 16.35 15.57 25.22 25.06 27.59 0.0 32.89 34.37 28.88 25.78 25.42 25.64 24.65 25.85 24.83 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.35 0.0 1.41 0.49 0.21 0.03 0.05 4.75 3.97 3.76 3.49 4.39
Zobowiązania ogółem 358.66 383.33 443.18 461.89 445.9 440.49 439.85 435.75 459.65 488.27 467.86 480.56 504.4 509.64 502.51 492.31 447.81 412.35
Kapitał własny 201.48 222.57 226.24 233.24 261.85 278.93 296.75 329.21 346.93 369.51 391.25 408.53 422.89 440.04 454.97 504.01 548.23 601.24
Udziały mniejszościowe 2.0 2.0 2.06 2.05 2.43 2.55 2.58 3.02 3.16 2.68 2.82 3.0 3.09 3.09 3.09 3.31 3.5 3.63
Pasywa 560.14 605.9 669.42 695.13 707.75 719.42 736.6 0.0 806.58 857.78 859.11 889.09 927.29 949.68 957.48 996.32 996.04 1 013.59
Inwestycje 2.84 3.97 4.28 3.79 3.64 4.17 0.36 0.39 0.39 0.85 0.85 0.84 0.82 4.48 4.19 3.91 3.81 1.17
Dług (mln) 253.32 264.3 336.05 363.04 341.68 291.65 294.92 0.0 301.05 321.57 307.14 332.38 353.84 362.58 372.61 346.28 281.64 238.91
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11.93 7.62 6.86 5.47 14.74 9.03 16.19 16.309999 26.25 55.7 36.58 57.26 73.46 83.73 90.85 125.67 106.91 51.2
Dług netto 241.39 256.68 329.19 357.57 326.94 282.62 278.73 (16.309999) 274.8 265.87 270.56 275.12 280.38 278.85 281.76 220.61 174.73 187.71
Ticker LPE.PA LPE.PA LPE.PA LPE.PA LPE.PA LPE.PA LPE.PA LPE.PA LPE.PA LPE.PA LPE.PA LPE.PA LPE.PA LPE.PA LPE.PA LPE.PA LPE.PA LPE.PA
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR