LSL Property Services plc

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 219.394 117.372 110.595 145.297 119.554 117.027 132.776 186.216 199.109 237.621 240.261 264.923 249.62 265.588 275.621 297.953 292.216 319.489 217.602 149.524 167.841
Aktywa trwałe (mln) 36.935 50.833 87.83 121.513 104.728 96.117 107.302 157.1 167.09 200.765 204.096 223.954 217.357 234.231 233.345 260.623 249.215 234.897 93.96 63.905 167.841
Rzeczowe aktywa trwałe netto 5.584 5.081 4.321 4.6 2.841 2.077 13.85 17.491 13.501 16.23 20.272 19.393 18.842 17.763 16.866 49.57 42.741 37.07 15.57 6.917 6.401
Wartość firmy 0.0 0.0 65.463 69.572 66.422 66.472 74.742 116.452 119.749 125.642 131.56 136.395 151.901 151.901 159.723 159.863 159.863 160.865 56.53 16.855 0.0
Wartości niematerialne i prawne 31.351 45.139 17.669 41.562 31.413 22.895 17.613 21.042 18.509 19.08 20.11 30.517 33.249 29.729 31.96 190.769 187.757 190.469 72.277 21.461 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 31.351 45.139 83.132 111.134 97.835 89.367 92.355 137.494 138.258 144.722 151.67 166.912 185.15 181.63 191.683 350.632 347.62 351.334 128.807 38.316 46.716
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.687 24.618 23.234 20.209 19.029 24.385 20.37 13.479 14.654 10.928 7.233 17.504
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.613 0.377 5.779 4.052 0.0 1.097 2.115 0.0 39.813 32.154 37.649 13.365 34.838 24.796 22.284 20.967 7.358 6.113 14.766 0.0
Aktywa obrotowe 182.459 66.539 22.765 23.784 14.826 20.91 25.474 29.116 32.019 36.856 36.165 40.969 32.262999 31.357 41.317 34.644 40.318 83.859 123.211 85.619 0.0
Środki pieniężne i Inwestycje 170.521 42.767 0.578 2.326 0.647 0.858 0.338 0.435 0.225 0.469 0.0 5.603 0.0 0.0 2.405 0.0 11.443 48.464 36.755 58.164 66.82
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1e-06 0.0 0.0 1e-06 0.0 0.0 1e-06 1e-06 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 18.0 0.0 (0.229) (0.129) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.054 6.157
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 152.521 42.767 0.578 2.326 0.647 0.858 0.338 0.435 0.225 0.469 0.0 5.603 0.0 0.0 2.405 0.0 11.443 48.464 36.755 58.11 60.663
Należności krótkoterminowe 2.461 3.45 36.915 39.909 27.564 33.209 45.085 46.603 47.805 9.982 10.268 7.327 7.15 6.009 12.819 11.585 11.733 8.207 8.416 6.423 0.0
Dług krótkoterminowy 153.867 38.468 5.402 17.35 1.273 0.993 0.092 2.246 2.396 5.113 4.659 8.659 3.756 4.978 10.455 10.379 10.55 8.447 4.669 26.459 30.555
Zobowiązania krótkoterminowe 173.288 70.445 48.022 62.555 30.032 37.133 46.019 52.927 52.506 67.661 71.907 80.504 74.962 66.384 83.739 75.904 88.4 73.504 76.569 62.847 0.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 (31.059) (30.99) (23.678) (27.168) (36.19) (38.491) 1.446 (5.113) (4.659) (8.659) (3.756) (4.978) (10.455) (10.379) (10.55) (8.447) (4.669) 0.065 0.0
Zobowiązania długoterminowe 46.268 38.192 36.607 39.804 55.793 34.037 18.647 60.906 70.524 43.749 56.42 52.511 26.469 34.654 41.156 46.15 16.652999 2.932 0.031 10.732 0.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 5.601 6.258 3.424 1.892 0.557 0.0 2.183 4.772 5.464 9.014 6.462 6.927 3.801 2.698 2.189 1.805 1.822 2.073 2.008 0.0 1.642
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.561 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.801 23.407 19.67 6.246 8.34 3.491
Zobowiązania ogółem 219.556 108.637 84.629 102.359 85.825 71.17 64.666 113.833 123.03 138.305 157.161 157.567 120.854 117.012 133.027999 156.737 134.462 101.37 86.549 73.579 85.957
Kapitał własny (0.162) 8.735 25.966 42.938 33.729 45.857 68.11 72.383 76.079 99.316 83.1 107.355999 128.766 148.576 142.593 141.216 157.754 218.119 131.053 75.945 81.884
Udziały mniejszościowe 0.0 0.879 0.0 0.0 0.0 0.0 0.035 0.053 0.069 0.082 0.137 0.185 0.184 0.182 0.0 0.0 0.0 0.521 0.428 (0.306) (0.28)
Pasywa 219.394 117.372 110.595 145.297 119.554 117.027 132.776 186.216 199.109 237.621 240.261 264.923 249.62 265.588 275.621 297.953 292.216 319.489 217.602 149.524 167.841
Inwestycje 18.0 0.613 0.148 5.65 4.052 4.052 1.097 2.115 14.234 39.813 32.154 37.649 13.365 34.838 24.796 22.284 20.967 7.358 6.113 14.766 6.157
Dług (mln) 190.504 67.554 34.739 50.99 49.884 26.566 5.247 49.028 42.165 43.749 56.42 54.159 22.256 31.978 34.5 79.18 46.957 28.117 10.915 31.479 34.046
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 152.521 42.767 0.578 2.326 0.647 0.858 0.338 0.435 0.225 0.469 0.0 5.603 0.0 0.0 2.405 0.0 11.443 48.464 36.755 58.11 60.663
Dług netto 37.983 24.787 34.161 48.664 49.237 25.708 4.909 48.593 41.94 43.28 56.42 48.556 22.256 31.978 32.095 79.18 35.514 (20.347) (25.84) (26.631) (26.617)
Ticker LSL.L LSL.L LSL.L LSL.L LSL.L LSL.L LSL.L LSL.L LSL.L LSL.L LSL.L LSL.L LSL.L LSL.L LSL.L LSL.L LSL.L LSL.L LSL.L LSL.L LSL.L
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP