Public Joint stock company Rosseti Lenenergo

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 30,189 27,638 8,354 12,338 17,914 22,800 28,574 32,257 33,135 37,323 41,601 39,027 59,022 77,653 77,990 83,707 82,803 93,506 95,198 108,842 122,720
Przychód Δ r/r 0.0% -8.5% -69.8% 47.7% 45.2% 27.3% 25.3% 12.9% 2.7% 12.6% 11.5% -6.2% 51.2% 31.6% 0.4% 7.3% -1.1% 12.9% 1.8% 14.3% 12.8%
Marża brutto 5.7% 7.3% -14.4% 71.3% 98.7% 99.1% 99.2% 99.2% 53.0% 56.7% 58.5% 48.6% 67.7% 59.0% 57.1% 59.8% 59.7% 60.7% 62.6% 61.7% 87.1%
EBIT (mln) -1,530 357 1,298 2,302 3,306 4,311 7,133 754 2,475 6,316 6,085 5,925 10,409 12,482 16,171 23,363 22,292 29,402 24,453 22,120 22,212
EBIT Δ r/r 0.0% -123.4% 263.3% 77.3% 43.6% 30.4% 65.4% -89.4% 228.4% 155.1% -3.6% -2.6% 75.7% 19.9% 29.6% 44.5% -4.6% 31.9% -16.8% -9.5% 0.4%
EBIT (%) -5.1% 1.3% 15.5% 18.7% 18.5% 18.9% 25.0% 2.3% 7.5% 16.9% 14.6% 15.2% 17.6% 16.1% 20.7% 27.9% 26.9% 31.4% 25.7% 20.3% 18.1%
Koszty finansowe (mln) 455 443 494 574 0 0 0 0 2,117 2,671 3,582 4,931 4,517 3,223 2,454 2,644 1,856 1,744 325 234 0
EBITDA (mln) 1,462 25,818 1,066 3,509 6,893 9,930 11,795 14,735 10,848 13,506 17,361 10,678 30,126 34,343 30,584 35,454 35,610 43,654 48,427 60,779 41,768
EBITDA(%) 4.8% 93.4% 12.8% 28.4% 38.5% 43.6% 41.3% 45.7% 32.7% 36.2% 41.7% 27.4% 51.0% 44.2% 39.2% 42.4% 43.0% 46.7% 50.9% 55.8% 34.0%
Podatek (mln) 166 1,665 105 523 1,210 -455 1,507 99 370 1,020 -519 1,741 988 1,615 3,466 3,422 2,905 3,898 4,073 4,552 4,972
Zysk Netto (mln) 840 -493 -191 1,285 1,834 2,578 4,747 -951 235 3,273 -4,227 148 7,657 8,268 10,581 11,962 12,005 13,188 19,864 19,890 21,154
Zysk netto Δ r/r 0.0% -158.7% -61.2% -771.8% 42.7% 40.6% 84.1% -120.0% -124.7% 1294.9% -229.1% -103.5% 5057.3% 8.0% 28.0% 13.1% 0.4% 9.9% 50.6% 0.1% 6.4%
Zysk netto (%) 2.8% -1.8% -2.3% 10.4% 10.2% 11.3% 16.6% -2.9% 0.7% 8.8% -10.2% 0.4% 13.0% 10.6% 13.6% 14.3% 14.5% 14.1% 20.9% 18.3% 17.2%
EPS 1.21 -1.43 -0.24 1.58 2.11 2.53 4.66 -1.03 0.09 2.42 -2.57 0.08 0.89 0.91 1.23 1.39 1.4 1.54 2.32 2.32 2.44
EPS (rozwodnione) 1.07 0.0 -0.24 1.58 2.11 2.53 4.66 -1.03 0.09 2.42 -2.57 0.08 0.89 0.91 1.23 1.39 1.4 1.54 2.32 2.32 2.44
Ilośc akcji (mln) 692 692 785 785 1,019 1,019 1,019 926 1,049 1,258 1,644 1,822 8,512 8,524 8,617 8,617 8,571 8,559 8,559 8,559 8,652
Ważona ilośc akcji (mln) 785 785 785 785 1,019 1,019 1,019 926 1,049 1,258 1,644 1,822 8,512 8,524 8,617 8,617 8,571 8,559 8,559 8,559 8,652
Waluta RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB RUB