Lundin Mining Corporation

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rok finansowy 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 0 0 0 43 192 540 1,060 835 746 849 784 721 728 951 1,702 1,546 2,077 1,726 1,893 2,042 3,329 3,041 3,392
Przychód Δ r/r 0.0% 0.0% 0.0% inf% 344.7% 181.0% 96.3% -21.2% -10.7% 13.8% -7.7% -8.0% 0.9% 30.7% 78.9% -9.2% 34.4% -16.9% 9.7% 7.9% 63.1% -8.6% 11.5%
Marża brutto 0.0% 0.0% 0.0% 28.2% 21.5% 59.4% 64.2% 47.7% 54.4% 56.7% 53.6% 29.7% 16.3% 13.0% 10.8% 16.0% 39.5% 25.3% 23.3% 24.4% 41.1% 25.1% 19.2%
EBIT (mln) -0 -1 -1 3 23 216 427 82 181 310 177 118 49 19 94 158 694 296 295 364 1,265 448 480
EBIT Δ r/r 0.0% 49.7% 4.3% -668.2% 585.3% 826.5% 97.1% -80.8% 120.0% 71.5% -42.7% -33.3% -58.3% -62.1% 400.6% 69.1% 338.6% -57.4% -0.4% 23.5% 247.3% -64.6% 7.0%
EBIT (%) 0.0% 0.0% 0.0% 7.9% 12.2% 40.1% 40.3% 9.8% 24.2% 36.5% 22.6% 16.4% 6.8% 2.0% 5.5% 10.2% 33.4% 17.2% 15.6% 17.8% 38.0% 14.7% 14.1%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 15 15 9 17 6 3 23 84 80 71 27 14 12 8 12 64
EBITDA (mln) 0 -1 -1 13 72 291 602 271 238 519 441 351 306 340 661 545 1,085 618 681 812 1,788 1,003 1,133
EBITDA(%) 0.0% 0.0% 0.0% 29.4% 37.6% 54.0% 56.8% 32.4% 31.9% 61.1% 56.3% 48.6% 42.0% 35.7% 38.8% 35.3% 52.2% 35.8% 36.0% 39.8% 53.7% 33.0% 33.4%
Podatek (mln) 0 0 0 1 13 52 65 -130 -3 113 51 23 -6 -69 26 4 191 76 80 152 366 135 217
Zysk Netto (mln) 0 -0 1 5 30 153 -154 -957 74 317 184 123 137 113 -294 -662 426 196 167 169 780 427 242
Zysk netto Δ r/r 0.0% -880.9% -337.7% 468.7% 481.2% 410.5% -200.8% 520.8% -107.7% 330.3% -42.1% -33.0% 11.0% -17.7% -361.2% 125.0% -164.4% -54.1% -14.6% 0.9% 362.3% -45.3% -43.4%
Zysk netto (%) 0.0% 0.0% 0.0% 11.9% 15.6% 28.3% -14.5% -114.6% 9.9% 37.3% 23.4% 17.1% 18.8% 11.8% -17.3% -42.8% 20.5% 11.3% 8.8% 8.3% 23.4% 14.0% 7.1%
EPS 0.0021 -0.0212 0.0392 0.0839 0.26 1.02 -0.46 -2.41 0.13 0.53 0.32 0.21 0.23 0.19 -0.41 -0.92 0.59 0.27 0.23 0.23 1.06 0.58 0.31
EPS (rozwodnione) 0.0021 -0.0212 0.0376 0.0839 0.26 1.01 -0.46 -2.41 0.13 0.53 0.32 0.21 0.23 0.19 -0.41 -0.92 0.59 0.27 0.23 0.23 1.06 0.58 0.31
Ilośc akcji (mln) 23 18 23 66 115 149 339 396 550 580 582 583 584 600 719 720 727 732 735 734 737 739 773
Ważona ilośc akcji (mln) 23 18 24 67 116 151 339 396 550 581 583 584 585 602 719 721 730 734 736 735 739 739 773
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD