Lux Industries Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025
Przychód (mln) 6,918 8,986 9,325 9,611 10,698 11,963 16,593 19,429 22,834 23,613 23,144 26,129
Przychód Δ r/r 0.0% 29.9% 3.8% 3.1% 11.3% 11.8% 38.7% 17.1% 17.5% 3.4% -2.0% 12.9%
Marża brutto 45.1% 46.5% 51.1% 56.1% 53.9% 51.3% 59.8% 56.6% 61.2% 47.2% 52.7% 32.6%
EBIT (mln) 395 842 787 958 1,365 1,861 2,455 3,552 4,426 1,783 1,748 6,995
EBIT Δ r/r 0.0% 113.5% -6.6% 21.8% 42.4% 36.3% 31.9% 44.7% 24.6% -59.7% -2.0% 300.2%
EBIT (%) 5.7% 9.4% 8.4% 10.0% 12.8% 15.6% 14.8% 18.3% 19.4% 7.6% 7.6% 26.8%
Koszty finansowe (mln) -97 154 94 150 243 219 185 115 152 229 194 209
EBITDA (mln) 448 800 923 1,180 1,557 1,817 2,740 3,905 4,860 2,279 2,141 2,656
EBITDA(%) 6.5% 8.9% 9.9% 12.3% 14.6% 15.2% 16.5% 20.1% 21.3% 9.7% 9.3% 10.2%
Podatek (mln) 94 228 273 334 431 533 618 927 1,179 514 466 561
Zysk Netto (mln) 203 452 513 628 779 988 1,775 2,714 3,397 1,420 1,295 1,653
Zysk netto Δ r/r 0.0% 122.3% 13.5% 22.4% 23.9% 26.9% 79.6% 52.9% 25.2% -58.2% -8.8% 27.6%
Zysk netto (%) 2.9% 5.0% 5.5% 6.5% 7.3% 8.3% 10.7% 14.0% 14.9% 6.0% 5.6% 6.3%
EPS 8.06 17.91 20.33 24.89 30.84 39.12 59.08 90.25 112.95 47.23 43.07 54.97
EPS (rozwodnione) 8.06 17.91 20.33 24.89 30.84 39.12 59.08 90.25 112.95 47.23 43.07 54.97
Ilośc akcji (mln) 25 25 25 25 25 25 30 30 30 30 30 30
Ważona ilośc akcji (mln) 25 25 25 25 25 25 30 30 30 30 30 30
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR