MAAGH ADVERTISING AND MARKETIN

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5
Rok finansowy 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 107.19 134.096 115.485 128.832457 174.27041 252.208
Aktywa trwałe (mln) 71.33 71.238 71.119 77.059427 50.267997 98.211
Rzeczowe aktywa trwałe netto 37.91 37.818 29.254 34.300581 27.347998 40.88
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 32.904 58.454 38.503 0.0 86.412984 85.973
Inwestycje długoterminowe 22.92 22.92 22.92 0.0 22.92 35.76262
Aktywa obrotowe 35.86 62.858 44.366 51.77303 124.002412 153.997
Środki pieniężne i Inwestycje 2.198 4.404 5.863 2.991958 6.266904 6.557
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03738
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.198 4.404 5.863 2.991958 6.266904 6.557
Należności krótkoterminowe 63.711 84.624 57.301 62.841535 30.916937 30.068899
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 74.307 93.502 67.692 75.61377 24.710048 17.677
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 4.767 5.304 4.993 3.645284 3.337771 4.441
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 4.767 5.304 4.993 3.645286 3.337771 4.441
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 79.074 98.806 72.685 79.259054 28.047819 22.118
Kapitał własny 28.116 35.29 42.8 49.573403 146.222591 230.09
Udziały mniejszościowe 4.693 5.144 5.52 5.800555 6.542246 0.0
Pasywa 107.19 134.096 115.485 128.832457 174.27041 252.208
Inwestycje 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 35.8
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.198 4.404 5.863 2.991958 6.266904 6.557
Dług netto (2.198) (4.404) (5.863) (2.991958) (6.266904) (6.557)
Ticker MAAGHADV.BO MAAGHADV.BO MAAGHADV.BO MAAGHADV.BO MAAGHADV.BO MAAGHADV.BO
Waluta INR INR INR INR INR INR