Mankind Pharma Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5
Rok finansowy 2019 2020 2021 2022 2023 2025
Przychód (mln) 58,652 62,144 77,816 87,429 103,348 122,074
Przychód Δ r/r 0.0% 6.0% 25.2% 12.4% 18.2% 18.1%
Marża brutto 67.2% 70.6% 68.3% 38.8% 43.1% 71.4%
EBIT (mln) 15,139 16,655 19,233 16,180 21,368 60,260
EBIT Δ r/r 0.0% 10.0% 15.5% -15.9% 32.1% 182.0%
EBIT (%) 25.8% 26.8% 24.7% 18.5% 20.7% 49.4%
Koszty finansowe (mln) 219 193 558 445 335 4,294
EBITDA (mln) 16,129 17,845 20,899 19,438 25,351 30,179
EBITDA(%) 27.5% 28.7% 26.9% 22.2% 24.5% 24.7%
Podatek (mln) 3,816 3,986 5,216 3,616 4,576 5,097
Zysk Netto (mln) 10,304 12,654 14,335 12,819 19,129 19,910
Zysk netto Δ r/r 0.0% 22.8% 13.3% -10.6% 49.2% 4.1%
Zysk netto (%) 17.6% 20.4% 18.4% 14.7% 18.5% 16.3%
EPS 25.72 31.59 35.78 32.0 47.75 49.17
EPS (rozwodnione) 25.72 31.59 35.78 32.0 47.68 49.09
Ilośc akcji (mln) 401 401 401 401 401 406
Ważona ilośc akcji (mln) 401 401 401 401 401 405
Waluta INR INR INR INR INR INR