Marimaca Copper Corp.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 5.586895 15.080264 22.645252 18.163 23.172 40.521 40.264 32.598 16.895 4.839 17.46 28.93 42.786 63.7 58.06 69.962 92.797 84.825 95.599
Aktywa trwałe (mln) 0.128128 4.740321 12.293827 17.735 20.979 23.473 27.744 30.446 15.307 4.396 15.12 21.799 34.72 48.59 47.427 55.662 54.2 65.359 71.933
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.055895 0.672161 12.278723 16.572 18.7 23.473 27.744 30.446 15.307 4.396 15.12 21.799 34.72 45.452 45.301 55.662 54.2 61.423 71.696
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 4.02438 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 4.02438 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.080832 0.266117 0.326251 0.077 0.077 0.084 0.076 0.047 0.04 0.056 0.286 0.904 2.585 0.327 0.582 0.448 0.45 4.83 6.974
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 2.279 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 5.458767 10.339943 10.351425 0.428 2.193 17.048 12.52 2.152 1.588 0.443 2.34 7.131 8.066 15.108 10.633 14.3 38.597 19.466 23.666
Środki pieniężne i Inwestycje 5.377934 10.073826 10.025174 0.351 2.116 16.964 12.444 2.105 1.548 0.387 1.07 4.257 2.811 14.496 9.865 13.852 26.786 14.636 16.692
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.848 1.578 1.956 0.181 0.186 (0.000448) 11.349189 (0.00483) (0.006974)
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.979 0.479 0.019 0.005 0.004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5.377934 10.073826 10.025174 0.351 2.116 7.985 11.965 2.086 1.543 0.383 1.07 4.257 2.811 14.496 9.865 13.852 26.786 14.636 16.692
Należności krótkoterminowe 0.086852 1.590694 1.664485 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.407 3.292 6.45 4.364 1.073 1.228 0.397 0.179 0.423
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.409 0.871 3.412 19.694 18.474 2.96 2.998 0.0 0.085
Zobowiązania krótkoterminowe 0.086852 1.590694 1.664485 0.877 0.386 0.853 0.519 0.297 0.305 0.259 11.436 4.944 14.23 24.438 21.22 5.161 9.486 0.561 1.161
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.011 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.406902 0.933441 1.251 1.401 2.396 0.0 0.0 0.0 0.257 2.104 1.712 6.834 6.265 5.314 7.607 0.0 0.179 0.043
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.406043 0.934448 1.251 1.401 2.396 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.663 0.308 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.128
Zobowiązania ogółem 0.086852 1.997596 2.597926 2.128 1.787 3.249 0.519 0.297 0.305 0.516 13.54 6.656 21.064 30.703 26.534 12.768 9.486 0.561 1.204
Kapitał własny 5.500043 13.082668 20.047327 16.035 21.385 37.272 39.745 32.301 16.461 4.049 3.115 21.495 26.532 32.997 31.526 57.194 83.311 84.264 94.395
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.129 0.274 0.805 0.779 (4.81) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 5.586895 15.080264 22.645253 18.163 23.172 40.521 40.264 32.598 16.895 4.839 17.46 28.93 42.786 63.7 58.06 69.962 92.797 84.825 95.599
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 2.279 8.979 0.479 0.019 0.005 0.004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.257 10.222 1.302 3.662 20.15 18.474 5.617 2.998 0.0 0.128
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5.377934 10.073826 10.025174 0.351 2.116 7.985 11.965 2.086 1.543 0.383 1.07 4.257 2.811 14.496 9.865 13.852 26.786 14.636 16.692
Dług netto (5.377934) (10.073826) (10.025174) (0.351) (2.116) (7.985) (11.965) (2.086) (1.543) (0.126) 9.152 (2.955) 0.851 5.654 8.609 (8.235) (23.788) (14.636) (16.564)
Ticker MARI.TO MARI.TO MARI.TO MARI.TO MARI.TO MARI.TO MARI.TO MARI.TO MARI.TO MARI.TO MARI.TO MARI.TO MARI.TO MARI.TO MARI.TO MARI.TO MARI.TO MARI.TO MARI.TO
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD