mBank S.A.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rok finansowy 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 848 675 1,246 1,464 1,267 1,854 2,704 2,606 3,332 3,742 3,666 3,739 4,029 3,955 4,342 4,678 4,765 5,586 5,370 6,299 8,108 18,082 12,294
Przychód Δ r/r 0.0% -20.3% 84.4% 17.5% -13.4% 46.3% 45.8% -3.6% 27.9% 12.3% -2.0% 2.0% 7.8% -1.8% 9.8% 7.7% 1.9% 17.2% -3.9% 17.3% 28.7% 123.0% -32.0%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.8% 100.0%
EBIT (mln) 813 -210 641 338 406 1,862 3,243 209 2,483 3,180 3,715 1,518 3,116 2,764 2,675 2,441 2,822 1,555 573 -591 3,248 -0 0
EBIT Δ r/r 0.0% -125.8% -405.9% -47.2% 20.1% 358.1% 74.2% -93.5% 1086.0% 28.1% 16.8% -59.1% 105.3% -11.3% -3.2% -8.7% 15.6% -44.9% -63.2% -203.1% -649.7% -100.0% -100.0%
EBIT (%) 96.0% -31.0% 51.5% 23.1% 32.1% 100.4% 119.9% 8.0% 74.5% 85.0% 101.3% 40.6% 77.3% 69.9% 61.6% 52.2% 59.2% 27.8% 10.7% -9.4% 40.1% -0.0% 0.0%
Koszty finansowe (mln) 1,258 874 858 918 795 1,073 2,245 0 1,611 1,723 2,243 1,724 1,466 1,149 1,040 916 1,022 1,069 581 328 3,357 649 4,934
EBITDA (mln) 982 1,111 836 779 1,201 1,862 3,446 469 2,720 3,432 3,962 3,479 3,356 3,010 2,947 2,711 3,121 1,979 961 -122 3,747 504 0
EBITDA(%) 115.9% 164.5% 67.1% 53.3% 94.8% 100.4% 127.5% 18.0% 81.6% 91.7% 108.1% 93.0% 83.3% 76.1% 67.9% 58.0% 65.5% 35.4% 17.9% -1.9% 46.2% 2.8% 0.0%
Podatek (mln) -74 47 42 918 82 151 108 79 212 323 268 309 363 314 416 433 484 545 480 588 595 947 730
Zysk Netto (mln) -370 9 -259 -278 324 637 889 131 661 1,135 1,203 1,206 1,287 1,301 1,219 1,092 1,316 1,010 104 -1,179 -703 24 2,243
Zysk netto Δ r/r 0.0% -102.4% -3068.1% 7.7% -216.4% 96.6% 39.6% -85.3% 406.3% 71.7% 6.0% 0.3% 6.7% 1.1% -6.3% -10.5% 20.6% -23.3% -89.7% -1235.3% -40.4% -103.4% 9225.9%
Zysk netto (%) -43.7% 1.3% -20.8% -19.0% 25.6% 34.4% 32.9% 5.0% 19.8% 30.3% 32.8% 32.3% 31.9% 32.9% 28.1% 23.3% 27.6% 18.1% 1.9% -18.7% -8.7% 0.1% 18.2%
EPS -16.12 0.44 -11.26 -10.77 11.05 24.01 24.49 4.34 17.49 26.96 28.43 28.62 30.5 30.82 28.86 25.81 31.11 23.86 2.45 -27.82 -16.57 0.57 52.78
EPS (rozwodnione) -16.12 0.44 -11.26 -10.77 10.98 23.98 24.47 4.34 17.48 26.94 28.4 28.61 30.47 30.8 28.84 25.8 31.09 23.85 2.45 -27.77 -16.57 0.57 52.71
Ilośc akcji (mln) 23 26 23 26 29 30 30 30 37 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43
Ważona ilośc akcji (mln) 23 26 23 26 30 30 30 30 37 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN