Marie Brizard Wine & Spirits SA

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 1 001.267 1 015.221 883.133 697.921 716.443 715.85 566.172 533.059 495.445 477.366 474.359 423.326 360.076 324.396 269.192 268.031 278.678 275.554
Aktywa trwałe (mln) 629.681 536.388 526.065 170.188 396.626 397.24 285.955 204.892 194.647 199.935 215.426 186.2 179.918 162.966 173.776 125.697 124.41 125.724
Rzeczowe aktywa trwałe netto 95.103 124.119 125.091 86.682 93.748 84.637 79.473 51.653 42.923 51.929 61.868 67.067 69.451 54.458 68.194 26.501 26.133 30.59
Wartość firmy 168.185 196.061 0.0 0.0 0.0 76.437 30.768 30.646 29.932 29.944 28.409 15.046 15.037 15.038 14.705 14.705 14.704 14.704
Wartości niematerialne i prawne 315.767 166.248 0.0 0.0 0.0 147.912 131.734 111.241 110.899 105.254 110.066 85.392 88.621 89.756 84.014 80.04 78.646 76.754
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 483.952 362.309 354.76 39.984 233.854 224.349 162.502 141.887 140.831 135.198 138.475 100.438 103.658 104.794 98.719 94.745 93.35 91.458
Należności netto 161.872 186.831 182.777 427.389 173.318 184.291 135.302 191.499 153.519 90.589 133.075 107.962 61.905 46.669 20.813 35.891 54.835 40.999
Inwestycje długoterminowe 0.0 48.156 0.0 37.343 58.89 0.0 0.0 4.825 7.499 2.126 4.247 16.285 2.071 2.386 5.638 0.01 0.011 (2.713)
Aktywa obrotowe 371.586 478.833 357.068 527.733 319.817 318.61 280.214 328.167 300.797 277.431 258.936 237.127 180.158 161.431 136.346 142.332 154.268 149.83
Środki pieniężne i Inwestycje 82.417 122.373 21.333 8.967 31.363 30.492 28.175 36.47 77.184 89.112 49.928 59.731 21.832 26.193 42.075 54.169 47.495 45.133
Zapasy 96.35 136.078 123.772 72.624 85.866 81.024 89.6 100.196 70.095 71.782 75.931 69.435 64.558 53.991 37.811 35.094 51.934 51.546
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.647 (5.88) 0.437 0.356 0.002 0.007 0.0 0.146 3.989 1.135 3.677
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 82.417 122.373 21.333 8.967 31.363 30.492 28.175 36.47 77.184 89.112 49.928 59.731 21.832 26.193 42.075 54.169 47.495 45.133
Należności krótkoterminowe 111.819 122.081 106.29 51.91 90.911 90.309 110.551 64.31 56.985 63.012 70.993 87.911 67.888 63.719 34.777 31.113 36.694 34.095
Dług krótkoterminowy 58.961 94.067 560.484 77.532 536.182 608.826 564.016 14.99 33.433 15.325 46.186 49.036 79.013 63.225 20.31 3.43 4.343 4.271
Zobowiązania krótkoterminowe 259.314 356.654 792.042 314.566 773.755 816.18 802.584 182.04 177.521 183.669 206.425 226.994 216.693 193.92 110.786 67.523 75.554 62.71
Rozliczenia międzyokresowe 3.178 26.549 22.289 118.254 71.774 24.11 126.23 80.285 65.595 74.133 72.234 79.819 55.275 56.287 49.976 27.778 0.0 19.432
Zobowiązania długoterminowe 584.483 539.003 80.305 551.175 128.456 97.348 62.59 129.634 118.74 89.363 29.409 32.457 40.036 36.739 92.058 26.576 8.184 9.496
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 108.743 58.763 51.571 4.784 49.707 47.422 40.88 40.731 38.768 24.564 15.493 9.832 19.652 16.424 17.879 15.965 0.139 0.145
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.561 16.328 15.692 15.279 4.016 3.432 2.857 3.192
Zobowiązania ogółem 843.797 895.657 872.347 865.741 902.211 913.528 865.174 311.674 296.261 273.032 235.834 259.451 256.729 230.659 202.844 94.099 83.738 72.206
Kapitał własny 157.47 119.564 10.786 (167.82) (185.768) (197.678) (299.002) 221.385 199.184 204.334 238.525 163.875 103.347 93.737 66.348 173.932 194.94 203.348
Udziały mniejszościowe 11.053 9.632 9.841 9.72 9.441 8.63 7.801 9.906 10.696 11.788 5.585 2.2 1.601 0.223 0.328 0.332 0.333 0.094
Pasywa 1 001.267 1 015.221 883.133 697.921 716.443 715.85 566.172 533.059 495.445 477.366 474.359 423.326 360.076 324.396 269.192 268.031 278.678 275.554
Inwestycje 44.94 48.156 43.334 37.343 58.89 77.248 8.209 4.824 1.619 2.126 4.603 46.312 23.387 2.386 5.638 3.999 1.146 0.964
Dług (mln) 523.609 563.515 578.209 584.266 545.547 612.72 567.391 17.343 35.635 18.152 50.268 62.375 90.825 72.914 85.662 5.976 6.561 6.809
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 82.417 122.373 21.333 8.967 31.363 30.492 28.175 36.47 77.184 89.112 49.928 59.731 21.832 26.193 42.075 54.169 47.495 45.133
Dług netto 441.192 441.142 556.876 575.299 514.184 582.228 539.216 (19.127) (41.549) (70.96) 0.34 2.644 68.993 46.721 43.587 (48.193) (40.934) (38.324)
Ticker MBW.WA MBW.WA MBW.WA MBW.WA MBW.WA MBW.WA MBW.WA MBW.WA MBW.WA MBW.WA MBW.WA MBW.WA MBW.WA MBW.WA MBW.WA MBW.WA MBW.WA MBW.WA
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR