Mercor S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 591.487 538.182 521.147 550.901 447.766 368.765 243.544 256.175 291.531 321.707 345.75 354.449 346.806 430.713 447.658 432.38
Aktywa trwałe (mln) 360.29 345.536 337.406 348.709 277.86 142.335 115.534 134.216 155.488 175.072 179.43 197.046 188.021 198.464 195.276 199.400999
Rzeczowe aktywa trwałe netto 103.923 85.073 70.982 77.333 72.401 60.217 41.914 48.347 65.458 65.238 62.682 74.675 98.644 99.703 97.458 101.94
Wartość firmy 231.785 231.787 231.787 231.787 150.572 39.834 39.834 47.371 47.371 54.523 55.554 56.889 51.765 51.566 51.613 47.288
Wartości niematerialne i prawne 3.524 5.681 9.244 13.317 17.179 12.909 15.27 22.228 30.147 37.648 42.33 44.338 25.807 28.112 27.537 28.148
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 235.309 237.468 241.031 245.104 167.751 52.743 55.104 69.599 77.518 92.171 97.884 101.227 77.572 79.678 79.15 75.436
Należności netto 186.032 148.917 148.87 152.534 121.022 81.846 88.687 81.987 85.698 90.256 103.549 98.451 89.865 138.943 141.953 139.389
Inwestycje długoterminowe 0.064 0.064 0.0 0.0 0.0 (0.486) 0.0 0.0 0.0 0.011 0.04 17.649 8.092 4.635 13.925 17.044
Aktywa obrotowe 231.197 192.646 183.741 202.192 169.906 226.43 128.01 121.959 136.043 146.635 166.32 157.403 158.785 232.249 252.382 232.979
Środki pieniężne i Inwestycje 10.57 16.024 4.614 6.146 7.499 123.871 16.105 6.783 11.219 12.687 13.529 12.754 24.228 19.941 29.248 15.621
Zapasy 32.701 26.648 28.369 42.144 39.671 19.765 22.127 30.936 36.79 41.876 47.543 44.28 41.751 70.59 77.415 72.12
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.036 0.0 0.0 11.56 11.289 0.012 0.111 0.023 0.006 (17.6) (7.951) 0.002 (9.665) 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10.57 16.024 4.578 6.146 7.499 112.311 4.816 6.771 11.108 12.664 13.523 12.754 24.228 19.939 29.248 15.621
Należności krótkoterminowe 122.107 85.855 75.445 81.829 59.62 53.469 42.958 55.741 61.207 47.507 53.281 40.738 48.299 71.23 71.746 50.5
Dług krótkoterminowy 91.791 77.662 83.433 123.683 90.699 6.773 43.391 39.103 72.877 68.553 20.683 22.597 18.839 14.693 14.192 16.999
Zobowiązania krótkoterminowe 225.341 167.504 161.784 209.398 155.174 64.088 87.924 96.916 136.496 140.235 98.621 101.69 98.924 141.488 135.66 118.055
Rozliczenia międzyokresowe 3.855 0.186 0.906 (77.943) (54.765) 0.364 0.051 0.142 0.282 22.895 3.429 36.945 29.862 15.669 48.021 17.017
Zobowiązania długoterminowe 105.969 84.814 63.206 21.278 18.398 23.59 20.602 34.264 33.535 44.961 98.102 80.551 76.539 97.528 86.202 75.055
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 4.851 4.23 3.923 5.677 6.443 0.423 1.373 0.119 1.592 2.584 2.495 1.225 0.0 4.393 0.051 0.096
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.039 15.41 17.794 20.326 0.0 23.497 32.065 30.737 18.11 18.309 10.566
Zobowiązania ogółem 331.31 252.318 224.99 230.676 173.572 87.678 108.526 131.18 170.031 185.196 196.723 182.241 175.463 239.016 221.862 193.11
Kapitał własny 259.348 285.265 295.251 318.115 269.423 276.119 130.976 121.736 116.119 136.511 149.027 172.208 171.343 191.697 225.796 239.27
Udziały mniejszościowe 0.829 0.599 0.906 2.11 4.771 4.968 4.042 3.259 5.381 4.846 4.198 5.244 6.603 7.021 12.101 12.409
Pasywa 591.487 538.182 521.147 550.901 447.766 368.765 243.544 256.175 291.531 321.707 345.75 354.449 346.806 430.713 447.658 432.38
Inwestycje 0.064 0.064 0.036 0.0 0.0 11.074 11.289 0.012 0.111 0.034 0.046 0.049 0.141 4.637 4.26 17.044
Dług (mln) 188.611 156.674 140.831 136.381 99.82 29.262 56.743 66.468 98.58 82.708 109.926 95.132 90.284 107.713 96.323 88.1
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10.57 16.024 4.578 6.146 7.499 112.311 4.816 6.771 11.108 12.664 13.523 12.754 24.228 19.939 29.248 15.621
Dług netto 178.041 140.65 136.253 130.235 92.321 (83.049) 51.927 59.697 87.472 70.044 96.403 82.378 66.056 87.774 67.075 72.479
Ticker MCR.WA MCR.WA MCR.WA MCR.WA MCR.WA MCR.WA MCR.WA MCR.WA MCR.WA MCR.WA MCR.WA MCR.WA MCR.WA MCR.WA MCR.WA MCR.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN