Mex Polska S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rok finansowy 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 24.951887 37.980919 25.830139 22.73859 20.381392 27.94472 29.327876 29.219485 30.530587 68.009095 54.76958 66.001757 64.515536 65.556173
Aktywa trwałe (mln) 19.681871 27.085906 21.042573 18.032388 12.928411 20.7617 22.392002 22.182667 22.613105 59.250928 47.108696 54.055007 52.8586 53.532725
Rzeczowe aktywa trwałe netto 17.693404 22.164174 14.319307 13.063022 8.292992 7.989059 9.130307 9.436985 10.390486 45.30772 33.631709 41.881046 40.911742 41.762424
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.397999 9.397998 9.532619 9.010955 7.963157 8.023442 8.353792
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.012083 0.015797 0.014165 0.01104 0.012784 0.009098 0.137399
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 1.695425 1.745625 1.054991 0.989717 0.297431 9.107799 9.406473 9.410082 9.413796 9.546784 9.021996 7.975941 8.03254 8.491191
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1e-06 4.031402 2.291097 2.166567 2.11687 2.39294
Inwestycje długoterminowe 0.19785 0.1621 0.470555 (0.512421) 2.227104 1.135362 (0.567425) 1.926289 1.289566 (0.075089) 2.877221 1.18956 2.468941 1.782398
Aktywa obrotowe 5.270017 10.895013 4.787566 4.706202 7.452981 7.18302 6.935874 7.036818 7.917482 8.758166 7.660883 11.94675 11.656935 12.023448
Środki pieniężne i Inwestycje 1.393189 6.819299 2.493257 2.362117 1.902152 4.516566 5.001011 3.740982 3.944897 3.316291 4.42812 7.592753 7.636442 7.593941
Zapasy 0.503455 0.751751 0.421388 0.447317 0.762362 1.075481 1.305899 0.853672 0.87365 1.099755 0.695384 1.283597 1.428734 1.725381
Inwestycje krótkoterminowe (0.1928) 1.422 1.237514 1.110245 (0.519035) 0.064638 1.860034 (1.82952) 0.0038 0.085089 0.006411 0.099617 (2.458941) 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.393189 5.397299 1.255743 1.251871 1.902152 4.451928 3.140977 3.740982 3.941097 3.231201 4.42812 7.493135 7.636442 7.593941
Należności krótkoterminowe 3.132216 3.320962 3.453462 3.110899 3.014945 2.845593 2.763864 2.360705 2.467933 2.876895 3.414285 2.698057 2.828489 3.026804
Dług krótkoterminowy 0.655406 4.231451 7.496145 2.939931 1.212527 2.613728 2.988616 2.347407 3.64808 3.891366 11.538225 13.336156 9.320145 8.860161
Zobowiązania krótkoterminowe 5.612388 8.554903 12.171924 7.576931 7.75691 8.254502 9.447862 8.876442 10.771933 19.489463 18.518599 21.109605 18.430141 18.469686
Rozliczenia międzyokresowe 1.520387 0.957905 1.0662 1.316291 2.782819 2.208083 2.881148 3.169647 1.921398 11.034965 3.40215 4.899772 1.189191 1.382611
Zobowiązania długoterminowe 11.473726 11.88001 4.726171 5.557586 5.505779 6.241327 4.957153 4.200117 2.492057 34.518901 34.132744 37.049188 33.206721 30.443365
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.133885 0.0 0.0 0.15905 0.383165 0.647964 0.549241 0.538752 0.498383 0.488948
Zobowiązania z tytułu leasingu 1.770277 2.241194 1.293427 0.758463 0.260908 0.510046 0.796651 0.5484 0.36943 29.962144 30.804453 39.225328 37.102679 29.5365
Zobowiązania ogółem 17.086114 20.434913 16.898095 13.134517 13.262689 14.495829 14.405015 13.076559 13.263991 54.008364 52.651344 58.158793 51.636862 48.913052
Kapitał własny 7.847213 17.530392 8.355602 10.133032 6.738441 13.682996 14.771342 16.191002 17.266595 14.000729 2.118234 7.842963 12.878673 16.64312
Udziały mniejszościowe 0.01856 0.015614 0.576442 (0.52896) 0.380263 (0.234105) 0.151518 (0.048076) (0.177439) 0.302727 (1.265716) (0.111729) 0.248136 1.421384
Pasywa 24.951887 37.980919 25.830139 22.73859 20.381392 27.94472 29.327876 29.219485 30.530587 68.009095 54.76958 66.001757 64.515536 65.556173
Inwestycje 0.00505 1.5841 1.70807 0.597824 1.70807 1.2 1.292609 0.096769 1.293366 0.01 0.01 1.289177 0.01 1.782398
Dług (mln) 12.067143 14.559292 11.739118 7.380753 5.919234 8.488378 7.64794 5.746202 4.936168 5.804742 43.614521 48.74649 40.689872 38.396661
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.393189 5.397299 1.255743 1.251871 1.902152 4.451928 3.140977 3.740982 3.941097 3.231201 4.42812 7.493135 7.636442 7.593941
Dług netto 10.673954 9.161993 10.483375 6.128882 4.017081 4.03645 4.506963 2.005219 0.995071 2.573541 39.186401 41.253355 33.05343 30.80272
Ticker MEX.WA MEX.WA MEX.WA MEX.WA MEX.WA MEX.WA MEX.WA MEX.WA MEX.WA MEX.WA MEX.WA MEX.WA MEX.WA MEX.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN