The Middleby Corporation

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 127 102 229 235 271 317 403 500 652 647 719 856 1,038 1,429 1,637 1,827 2,268 2,336 2,723 2,959 2,513 3,251 4,033 4,037 3,875
Przychód Δ r/r 0.0% -20.0% 125.6% 2.7% 15.2% 16.8% 27.3% 24.1% 30.3% -0.8% 11.2% 19.0% 21.3% 37.6% 14.5% 11.6% 24.2% 3.0% 16.6% 8.7% -15.1% 29.3% 24.1% 0.1% -4.0%
Marża brutto 38.5% 31.0% 34.3% 36.5% 37.9% 38.4% 38.9% 38.4% 38.1% 38.8% 39.9% 40.2% 38.8% 38.5% 39.1% 38.7% 39.7% 39.1% 36.9% 37.3% 35.1% 36.8% 35.9% 37.5% 37.9%
EBIT (mln) 12 8 30 35 38 58 77 93 120 111 123 149 188 244 300 303 446 410 446 514 324 448 640 731 656
EBIT Δ r/r 0.0% -33.0% 274.7% 17.8% 9.3% 51.5% 32.7% 20.8% 28.7% -6.8% 10.2% 21.1% 26.5% 30.0% 22.9% 0.7% 47.5% -8.0% 8.7% 15.3% -36.9% 38.2% 42.7% 14.4% -10.3%
EBIT (%) 9.3% 7.8% 13.0% 14.9% 14.1% 18.3% 19.1% 18.6% 18.3% 17.2% 17.1% 17.4% 18.1% 17.1% 18.4% 16.6% 19.7% 17.6% 16.4% 17.4% 12.9% 13.8% 15.9% 18.1% 16.9%
Koszty finansowe (mln) 1 0 0 6 0 6 7 0 0 12 9 9 9 16 16 17 24 26 59 83 79 57 89 153 92
EBITDA (mln) 16 8 30 39 40 62 82 99 134 111 140 149 211 242 331 327 456 475 502 551 372 574 663 857 797
EBITDA(%) 13.4% 12.1% 16.0% 16.7% 19.2% 19.5% 20.3% 19.7% 20.6% 17.2% 19.4% 17.4% 20.3% 16.9% 20.2% 17.9% 20.1% 20.4% 18.4% 18.6% 14.8% 17.6% 16.4% 21.2% 20.6%
Podatek (mln) 5 5 6 10 10 19 27 35 40 39 41 45 54 72 87 90 137 85 106 110 61 131 128 118 149
Zysk Netto (mln) 4 2 17 19 24 32 42 53 64 61 73 95 121 154 193 192 284 298 317 352 207 488 437 401 428
Zysk netto Δ r/r 0.0% -59.2% 947.1% 9.2% 26.2% 36.4% 31.7% 24.2% 21.5% -4.3% 19.1% 31.0% 26.4% 27.5% 25.6% -0.9% 48.3% 4.9% 6.4% 11.1% -41.1% 135.7% -10.6% -8.2% 6.9%
Zysk netto (%) 3.2% 1.6% 7.5% 7.9% 8.7% 10.2% 10.5% 10.5% 9.8% 9.5% 10.1% 11.2% 11.6% 10.8% 11.8% 10.5% 12.5% 12.8% 11.6% 11.9% 8.2% 15.0% 10.8% 9.9% 11.1%
EPS 0.0583 0.03 0.11 0.34 0.43 0.71 0.92 1.12 1.33 1.16 1.36 1.77 2.22 2.76 3.41 3.36 4.98 5.26 5.71 6.33 3.76 8.85 8.07 7.48 7.97
EPS (rozwodnione) 0.0583 0.03 0.11 0.33 0.4 0.66 0.86 1.04 1.25 1.1 1.32 1.72 2.2 2.74 3.4 3.36 4.98 5.26 5.7 6.33 3.76 8.62 7.95 7.41 909.62
Ilośc akcji (mln) 60 54 54 54 55 45 46 47 48 53 53 54 54 56 57 57 57 57 56 56 55 55 54 54 54
Ważona ilośc akcji (mln) 61 54 55 56 60 49 50 51 51 56 55 56 55 56 57 57 57 57 56 56 55 57 55 54 0
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD