Compagnie Du Mont-Blanc

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 17.4 19.8 109.6 109.6 98.0 121.9 124.6 140.6 159.537 157.594 163.987 170.489 171.898 190.397 189.162 200.905 203.951 261.475 271.798 294.574 321.183 345.361 400.66 437.887 450.832 499.162
Aktywa trwałe (mln) 12.4 17.2 98.7 100.1 87.9 110.3 114.1 123.7 125.58 127.552 145.078 140.876 138.487 160.006 161.377 165.583 171.667 212.543 219.835 221.073 229.406 241.842 239.024 255.788 261.206 314.486
Rzeczowe aktywa trwałe netto 10.7 13.7 76.7 79.2 83.2 91.4 94.5 102.5 104.018 104.932 120.391 117.53 114.625 134.115 135.483 142.105 148.146 185.479 193.004 194.361 201.711 213.348 208.601 227.28 232.875 280.945
Wartość firmy 1.5 2.8 19.3 18.2 2.3 16.2 15.4 16.5 17.3 18.3 18.3 18.2 16.186 18.9 17.215 17.215 17.215 17.309 17.73 19.652 19.755 19.744 19.732 19.721 19.711 19.708
Wartości niematerialne i prawne 0.2 0.6 1.7 1.7 1.6 1.7 1.5 1.4 0.5 0.5 0.4 0.4 2.913 4.3 5.941 3.501 3.456 3.772 3.934 1.98 2.207 2.308 2.109 2.005 1.844 1.909
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 1.7 3.4 21.0 19.9 3.9 17.9 16.9 17.9 17.759 18.715 18.631 18.638 19.099 23.222 23.156 20.716 20.671 21.081 21.664 21.632 21.962 22.052 21.841 21.726 21.555 21.617
Należności netto 0.7 1.2 7.8 6.1 5.7 6.0 5.7 4.3 15.7 4.6 3.7 3.4 4.4 3.8 4.0 7.7 5.0 8.0 8.9 8.5 26.818 13.088 16.919 11.7 28.796 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 1.0 0.9 0.8 1.0 2.6 2.6 3.8 3.9 6.1 4.7 4.8 2.6 1.6 2.7 2.8 3.3 3.4 3.7 5.11 6.442 8.506 6.72 6.743 0.0
Aktywa obrotowe 5.0 2.6 10.9 9.5 10.1 11.6 10.5 16.9 33.957 30.042 18.909 29.613 33.411 30.391 27.785 35.322 32.284 48.932 51.963 73.501 91.777 103.519 161.636 182.099 189.626 184.676
Środki pieniężne i Inwestycje 3.6 0.9 2.0 2.0 3.0 3.9 2.8 10.2 15.257 23.398 13.216 24.22 26.916 24.088 21.384 24.934 24.786 38.268 40.333 62.48 61.937 86.991 140.994 166.477 156.287 146.967
Zapasy 0.5 0.4 1.1 1.4 1.4 1.6 1.8 1.9 1.791 1.185 1.188 1.324 1.441 1.666 1.793 1.805 1.894 1.876 1.972 1.793 2.21 2.493 2.493 2.269 2.812 3.131
Inwestycje krótkoterminowe 1.2 0.4 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 (0.044) 0.008 (1.446) 0.039 0.128 (0.984) (1.092) (1.318) (1.421) (1.328) (1.548) (1.659) (1.723) (1.829) (1.853) 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.4 0.5 0.5 2.0 3.0 3.9 2.8 10.2 15.257 23.398 13.216 24.22 26.916 24.088 21.384 24.934 24.786 38.268 40.333 62.48 61.937 86.991 140.994 166.477 156.287 146.967
Należności krótkoterminowe 0.4 0.4 14.4 15.1 2.2 1.6 2.0 2.4 12.614 10.055 9.677 9.816 10.731 10.901 2.853 2.279 2.727 3.741 2.868 3.603 4.394 3.331 3.678 4.226 4.066 5.898
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 1.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 9.603 8.932 9.998 10.759 0.0 12.142 11.668 12.54 13.654 18.678 18.197 20.409 20.883 23.285 22.85 16.744 13.188 16.549
Zobowiązania krótkoterminowe 3.4 4.9 17.0 22.0 20.7 21.3 20.2 21.1 29.168 25.578 25.251 25.094 24.789 29.506 29.286 33.882 32.368 55.177 57.339 57.806 57.75 50.973 52.5 73.918 70.427 94.776
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.876 0.662 0.393 0.861 0.0 1.196 10.345 13.285 11.075 18.923 18.162 18.745 0.312 13.119 14.108 0.413 31.25 0.0
Zobowiązania długoterminowe 4.3 5.2 61.4 55.1 36.9 53.7 40.6 55.1 60.895 62.382 69.078 74.15 73.872 83.898 79.722 83.172 85.284 103.167 107.535 123.748 137.746 157.94 187.03 179.373 180.964 191.127
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.341 2.57 2.419 2.493 3.063 2.863 3.23 3.274 3.364 2.914 3.188 2.583 4.121 6.53 14.206 16.078 16.11 14.587
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.124 0.733 0.398 0.225 0.862 0.742 0.762 0.668 0.584
Zobowiązania ogółem 7.7 10.1 78.4 77.1 57.6 75.0 60.8 76.2 90.063 87.96 94.329 99.244 98.661 113.404 109.008 117.054 117.652 158.344 164.874 181.554 195.496 208.913 239.53 253.291 251.391 285.903
Kapitał własny 9.7 9.6 31.2 32.4 40.5 46.9 63.7 64.4 69.474 69.634 69.658 71.245 73.237 74.114 76.973 80.522 82.828 87.911 92.357 113.02 125.687 136.448 161.13 184.596 199.441 213.259
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.879 3.181 3.329 3.471 15.22 14.567 15.575 14.187 15.102 18.295 21.907 22.308 23.043
Pasywa 17.4 19.7 109.6 109.5 98.1 121.9 124.5 140.6 159.537 157.594 163.987 170.489 171.898 190.397 189.162 200.905 203.951 261.475 271.798 294.574 321.183 345.361 400.66 437.887 450.832 499.162
Inwestycje 1.2 0.4 2.5 0.9 0.8 1.0 2.6 2.6 3.803 3.905 6.056 4.708 3.354 2.639 1.728 1.716 1.708 1.982 1.979 2.372 3.562 4.783 6.783 4.891 4.89 6.588
Dług (mln) 1.9 6.0 43.7 35.1 40.3 55.7 43.6 60.4 67.727 67.995 75.837 80.893 75.9 90.926 85.087 88.579 92.047 113.545 116.787 135.103 146.972 166.192 186.808 172.257 169.613 183.358
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.4 0.5 0.5 2.0 3.0 3.9 2.8 10.2 15.257 23.398 13.216 24.22 26.916 24.088 21.384 24.934 24.786 38.268 40.333 62.48 61.937 86.991 140.994 166.477 156.287 146.967
Dług netto (0.5) 5.5 43.2 33.1 37.3 51.8 40.8 50.2 52.47 44.597 62.621 56.673 48.984 66.838 63.703 63.645 67.261 75.277 76.454 72.623 85.035 79.201 45.814 5.78 13.326 36.391
Ticker MLCMB.PA MLCMB.PA MLCMB.PA MLCMB.PA MLCMB.PA MLCMB.PA MLCMB.PA MLCMB.PA MLCMB.PA MLCMB.PA MLCMB.PA MLCMB.PA MLCMB.PA MLCMB.PA MLCMB.PA MLCMB.PA MLCMB.PA MLCMB.PA MLCMB.PA MLCMB.PA MLCMB.PA MLCMB.PA MLCMB.PA MLCMB.PA MLCMB.PA MLCMB.PA
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR