MOJ S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 35.379 35.395 39.536 44.697 40.279 66.604 64.915 64.855 62.404 60.905 64.664 68.52 63.846 73.0269 77.996646 78.029056
Aktywa trwałe (mln) 11.662 19.714 23.424 23.559 16.767 40.739 36.956 35.116 36.037 35.629 37.93 36.543 33.686 37.05463 40.006831 40.514107
Rzeczowe aktywa trwałe netto 5.042 4.596 4.534 5.228 4.794 19.212 16.626 14.398 13.362 12.838 15.416 14.221 11.651 13.348201 13.772835 14.692387
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.04 2.686 2.452 2.139 0.094 2.207 2.219 2.047 2.200196 2.16738 2.142048
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.157 0.159 0.204 0.176 0.272 3.04 2.686 2.452 2.139 2.234 2.207 2.219 2.047 2.200196 2.16738 2.142048
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.012 12.841 13.955 0.013 0.0 0.0 17.902 15.116 18.088176 15.855393 10.866289
Inwestycje długoterminowe (6.103) 5.025 8.538 9.992 1.95 0.0 0.0 0.057 (0.056) 0.005 0.0 18.746 18.971 20.450848 2e-06 (0.796582)
Aktywa obrotowe 23.717 15.681 16.112 21.138 23.512 25.865 27.959 29.739 26.367 25.276 26.734 31.977 30.16 35.972269 37.989815 37.514949
Środki pieniężne i Inwestycje 12.567 2.314 2.975 2.184 1.348 0.615 0.268 0.61 0.266 0.081 0.129 0.271 0.133 0.418968 0.487741 0.449446
Zapasy 4.566 4.76 4.532 7.64 6.979 12.57 14.851 15.173 11.637 11.694 12.661 13.223 13.909 17.465124 18.525209 19.973731
Inwestycje krótkoterminowe 12.35 1.995 1.493 0.474 0.77 0.121 0.106 0.003 0.065 0.002 0.0 0.0 2e-05 2e-05 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.217 0.319 1.482 1.71 0.578 0.494 0.162 0.607 0.201 0.079 0.129 0.271 0.133 0.418948 0.487741 0.449446
Należności krótkoterminowe 1.189 0.689 6.217 7.482 3.175 11.044 8.038 7.535 6.014 4.965 9.672 8.99 3.847 7.248191 12.711767 13.711563
Dług krótkoterminowy 0.948 1.502 0.0 0.0 0.0 10.257 11.721 14.156 11.996 9.845 9.591 11.468 11.221 11.681723 14.094144 9.787631
Zobowiązania krótkoterminowe 3.35 3.305 6.218 7.556 3.387 25.871 23.475 24.334 22.565 21.555 22.295 23.48 16.674 22.222498 29.240543 26.760983
Rozliczenia międzyokresowe 1.155 1.038 0.0 0.0 0.0 0.799 2.772 2.443 4.502 6.732 1.821 0.0 0.043 1e-06 1e-06 (4.140902)
Zobowiązania długoterminowe 0.365 0.403 0.901 3.82 3.52 4.763 4.778 3.656 2.86 2.004 3.672 3.18 3.131 3.196975 4.304151 14.540223
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.089 0.221 0.334 0.362 0.0 0.13 0.25 0.334 0.813 0.801 0.864 0.896 0.932 1.212778 2.337301 2.048967
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.576 0.346 0.0 0.0 0.0 1.24 0.741 1.11 0.557 0.769 3.719 3.038 2.491 6.586403 2.766424 12.879599
Zobowiązania ogółem 3.715 3.708 7.119 11.376 6.907 30.634 28.253 27.99 25.425 23.559 25.967 26.66 19.805 25.419474 33.544694 41.301206
Kapitał własny 31.664 31.687 32.417 33.321 33.372 35.97 36.662 36.865 36.979 37.346 38.697 41.86 44.041 47.607425 44.451952 36.727849
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 35.379 35.395 39.536 44.697 40.279 66.604 64.915 64.855 62.404 60.905 64.664 68.52 63.846 73.0269 77.996646 78.029056
Inwestycje 6.247 7.02 10.031 10.466 2.72 0.121 0.106 0.06 0.009 0.007 0.005 18.746 18.971 2e-05 2e-06 (0.796582)
Dług (mln) 1.21 1.623 0.0 0.0 0.0 14.028 15.509 16.846 13.609 10.557 11.894 13.176 12.896 16.169574 15.714398 21.791658
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.217 0.319 1.482 1.71 0.578 0.494 0.162 0.607 0.201 0.079 0.129 0.271 0.133 0.418948 0.487741 0.449446
Dług netto 0.993 1.304 (1.482) (1.71) (0.578) 13.534 15.347 16.239 13.408 10.478 11.765 12.905 12.763 15.750626 15.226657 21.342212
Ticker MOJ.WA MOJ.WA MOJ.WA MOJ.WA MOJ.WA MOJ.WA MOJ.WA MOJ.WA MOJ.WA MOJ.WA MOJ.WA MOJ.WA MOJ.WA MOJ.WA MOJ.WA MOJ.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN