Merck & Co., Inc.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 32,714 40,363 47,716 51,790 22,486 22,939 22,012 22,636 24,198 23,850 27,428 45,987 48,047 47,267 44,033 42,237 39,498 39,807 40,122 42,294 46,840 47,994 48,704 59,283 59,871 64,168
Przychód Δ r/r 0.0% 23.4% 18.2% 8.5% -56.6% 2.0% -4.0% 2.8% 6.9% -1.4% 15.0% 67.7% 4.5% -1.6% -6.8% -4.1% -6.5% 0.8% 0.8% 5.4% 10.7% 2.5% 1.5% 21.7% 1.0% 7.2%
Marża brutto 48.9% 47.6% 39.3% 36.2% 80.8% 78.4% 76.6% 73.5% 74.6% 76.6% 67.1% 60.0% 64.9% 65.2% 61.5% 60.3% 62.2% 65.1% 68.2% 68.1% 69.9% 67.7% 72.0% 70.6% 73.3% 80.8%
EBIT (mln) 7,594 9,089 9,728 9,668 8,457 6,622 5,859 3,687 5,618 6,086 4,021 3,355 8,976 9,877 7,665 6,683 7,547 6,030 7,309 8,931 9,227 5,436 10,646 14,710 2,982 22,692
EBIT Δ r/r 0.0% 19.7% 7.0% -0.6% -12.5% -21.7% -11.5% -37.1% 52.4% 8.3% -33.9% -16.6% 167.5% 10.0% -22.4% -12.8% 12.9% -20.1% 21.2% 22.2% 3.3% -41.1% 95.8% 38.2% -79.7% 661.0%
EBIT (%) 23.2% 22.5% 20.4% 18.7% 37.6% 28.9% 26.6% 16.3% 23.2% 25.5% 14.7% 7.3% 18.7% 20.9% 17.4% 15.8% 19.1% 15.1% 18.2% 21.1% 19.7% 11.3% 21.9% 24.8% 5.0% 35.4%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458 715 749 714 801 732 672 693 754 772 893 831 806 962 1,146 0
EBITDA (mln) 7,539 9,628 10,938 11,069 9,440 7,581 7,752 5,983 13,064 6,811 -5,014 11,406 9,785 10,795 8,345 19,208 7,969 9,017 8,266 10,250 12,879 9,061 13,860 18,619 6,854 26,940
EBITDA(%) 23.0% 23.9% 22.9% 21.4% 42.0% 33.0% 35.2% 26.4% 54.0% 28.6% -18.3% 24.8% 20.4% 22.8% 19.0% 45.5% 20.2% 22.7% 20.6% 24.2% 27.5% 18.9% 28.5% 31.4% 11.4% 42.0%
Podatek (mln) 2,729 3,002 3,121 3,064 2,462 2,161 2,733 1,788 95 1,999 2,268 671 942 2,440 1,028 5,349 942 1,787 4,155 2,508 1,687 1,709 1,521 1,918 1,512 2,803
Zysk Netto (mln) 5,890 6,822 7,282 7,150 6,831 5,813 4,631 4,434 3,275 7,808 12,901 861 6,272 6,661 4,404 11,920 4,442 5,691 2,568 6,220 9,843 7,067 13,049 14,519 365 17,117
Zysk netto Δ r/r 0.0% 15.8% 6.7% -1.8% -4.5% -14.9% -20.3% -4.3% -26.1% 138.4% 65.2% -93.3% 628.5% 6.2% -33.9% 170.7% -62.7% 28.1% -54.9% 142.2% 58.2% -28.2% 84.6% 11.3% -97.5% 4589.6%
Zysk netto (%) 18.0% 16.9% 15.3% 13.8% 30.4% 25.3% 21.0% 19.6% 13.5% 32.7% 47.0% 1.9% 13.1% 14.1% 10.0% 28.2% 11.2% 14.3% 6.4% 14.7% 21.0% 14.7% 26.8% 24.5% 0.6% 26.7%
EPS 2.51 2.96 3.18 3.17 2.97 2.63 2.11 2.04 -1.04 3.65 4.15 0.28 2.06 2.2 1.5 4.2 1.6 2.07 0.95 2.4 3.84 2.79 5.16 5.73 0.14 6.74
EPS (rozwodnione) 2.45 2.9 3.14 3.14 2.97 2.62 2.1 2.03 -1.04 3.63 4.15 0.28 2.02 2.16 1.47 4.07 1.56 2.04 0.93 2.32 3.82 2.78 5.14 5.71 0.14 6.74
Ilośc akcji (mln) 2,349 2,307 2,288 2,258 2,237 2,219 2,197 2,178 2,170 2,136 2,108 3,095 3,041 3,027 2,928 2,838 2,781 2,749 2,697 2,593 2,565 2,530 2,530 2,532 2,537 2,541
Ważona ilośc akcji (mln) 2,405 2,353 2,322 2,277 2,253 2,226 2,200 2,188 2,193 2,143 2,273 3,120 3,094 3,076 2,996 2,928 2,841 2,787 2,748 2,679 2,580 2,541 2,538 2,542 2,547 2,541
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD